All assignees
800 prefixes in 205 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026
| NPA-NXX | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|
| 205-400 | BIRMINGHAM | 5562 | 2011-03-28 | Yes |
| 205-401 | BIRMINGHAM | 7475 | 2001-09-18 | — |
| 205-402 | BIRMINGHAM | 9419 | — | Yes |
| 205-403 | BIRMINGHAM | 9419 | — | Yes |
| 205-404 | XXXXXXXXXX | 9419 | — | — |
| 205-405 | PELL CITY | 6214 | — | Yes |
| 205-406 | ALABASTER | 7327 | — | Yes |
| 205-407 | BIRMINGHAM | 073H | 2017-06-22 | Yes |
| 205-408 | BIRMINGHAM | 9419 | — | — |
| 205-409 | TUSCALOOSA | 5255 | 2001-09-28 | Yes |
| 205-410 | BIRMINGHAM | 6804 | — | — |
| 205-411 | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 205-412 | GUIN | 6214 | — | — |
| 205-413 | BIRMINGHAM | 5255 | 2001-09-28 | Yes |
| 205-414 | BIRMINGHAM | 9419 | — | — |
| 205-415 | CLANTON | 7475 | 2001-09-28 | Yes |
| 205-416 | REFORM | 829J | 2001-10-22 | Yes |
| 205-417 | BESSEMER | 829J | — | Yes |
| 205-418 | GARDENDALE | 829J | 2002-03-13 | Yes |
| 205-419 | ALABASTER | 5255 | 2002-03-13 | Yes |
| 205-420 | BIRMINGHAM | 9419 | 2002-03-21 | Yes |
| 205-421 | BIRMINGHAM | 8271 | — | Yes |
| 205-422 | BIRMINGHAM | 7475 | — | Yes |
| 205-423 | BIRMINGHAM | 9419 | — | Yes |
| 205-424 | BESSEMER | 9419 | — | — |
| 205-425 | BESSEMER | 9419 | — | — |
| 205-426 | BESSEMER | 9419 | — | — |
| 205-427 | BIRMINGHAM | 7475 | 2001-11-15 | — |
| 205-428 | BESSEMER | 9419 | — | — |
| 205-429 | BLOUNTSVL | 0282 | — | — |
| 205-430 | HAMILTON | 7475 | — | Yes |
| 205-431 | VERNON | 6804 | 2003-08-11 | Yes |
| 205-432 | BESSEMER | 829J | — | Yes |
| 205-433 | GRAYSVILLE | 829J | 2002-01-31 | Yes |
| 205-434 | BESSEMER | 8271 | — | Yes |
| 205-435 | JASPER | 7475 | — | Yes |
| 205-436 | BESSEMER | 9419 | — | Yes |
| 205-437 | BIRMINGHAM | 9419 | — | — |
| 205-438 | BIRMINGHAM | 6744 | — | Yes |
| 205-439 | BIRMINGHAM | 7327 | — | — |
| 205-440 | BIRMINGHAM | 6804 | 2011-06-29 | Yes |
| 205-441 | BIRMINGHAM | 6214 | 2002-06-04 | — |
| 205-442 | FAYETTE | 6214 | — | Yes |
| 205-443 | BIRMINGHAM | 7327 | — | — |
| 205-444 | BIRMINGHAM | 9419 | — | — |
| 205-445 | BIRMINGHAM | 9419 | — | Yes |
| 205-446 | ONEONTA | 6214 | 2003-03-18 | Yes |
| 205-447 | BIRMINGHAM | 7475 | 2002-04-03 | — |
| 205-448 | SURFSIDE | 508J | — | Yes |
| 205-449 | BIRMINGHAM | 7327 | 2005-01-24 | Yes |
| 205-450 | MOUNDVILLE | 792K | — | Yes |
| 205-451 | BIRMINGHAM | 829J | — | Yes |
| 205-452 | SPRINGVL | 7475 | 2011-06-15 | Yes |
| 205-453 | BIRMINGHAM | 829J | — | Yes |
| 205-454 | TUSCALOOSA | 6214 | — | — |
| 205-455 | PANOLA | 9789 | — | Yes |
| 205-456 | SNEAD | 6214 | 2003-06-23 | Yes |
| 205-457 | BUTLER | 4260 | — | Yes |
| 205-458 | BIRMINGHAM | 9419 | — | Yes |
| 205-459 | BUTLER | 0284 | — | — |
| 205-460 | BIRMINGHAM | 7475 | 2011-06-16 | Yes |
| 205-461 | BESSEMER | 7327 | 2002-02-05 | Yes |
| 205-462 | TUSCALOOSA | 9419 | — | Yes |
| 205-463 | CARROLLTON | 6804 | 2003-08-11 | Yes |
| 205-464 | TUSCALOOSA | 9419 | — | Yes |
| 205-465 | BRILLIANT | 9789 | — | Yes |
| 205-466 | SNEAD | 0300 | — | — |
| 205-467 | SPRINGVL | 0302 | — | Yes |
| 205-468 | GUIN | 9789 | — | — |
| 205-469 | TUSCALOOSA | 829J | — | Yes |
| 205-470 | BIRMINGHAM | 6214 | 2007-03-01 | Yes |
| 205-471 | JASPER | 7475 | — | Yes |
| 205-472 | RAGLAND | 0316 | — | — |
| 205-473 | PELL CITY | 5562 | 2003-08-18 | Yes |
| 205-474 | BUTLER | 6744 | 2003-09-11 | Yes |
| 205-475 | BESSEMER | 6214 | 2003-09-11 | Yes |
| 205-476 | MONTEVALLO | 072F | — | Yes |
| 205-477 | BESSEMER | 9419 | — | — |
| 205-478 | BIRMINGHAM | 6214 | 2002-04-03 | — |
| 205-479 | CLANTON | 6804 | — | Yes |
| 205-480 | BIRMINGHAM | 6804 | 2011-08-25 | Yes |
| 205-481 | BESSEMER | 9419 | — | — |
| 205-482 | BIRMINGHAM | 6214 | — | — |
| 205-483 | CORDOVA | 9419 | — | Yes |
| 205-484 | BIRMINGHAM | 7327 | — | Yes |
| 205-485 | HALEYVILLE | 9789 | — | Yes |
| 205-486 | HALEYVILLE | 9789 | — | — |
| 205-487 | WINFIELD | 9789 | — | — |
| 205-488 | BIRMINGHAM | 9419 | — | — |
| 205-489 | DOUBLE SPG | 9789 | — | Yes |
| 205-490 | BIRMINGHAM | 7475 | 2011-06-21 | Yes |
| 205-491 | BESSEMER | 9419 | — | — |
| 205-492 | BIRMINGHAM | 6214 | — | — |
| 205-493 | ONEONTA | 6804 | — | Yes |
| 205-494 | HALEYVILLE | 508J | — | Yes |
| 205-495 | GUIN | 6214 | 2004-08-06 | Yes |
| 205-496 | EUTAW | 6214 | — | Yes |
| 205-497 | BESSEMER | 9419 | — | Yes |
| 205-498 | HAMILTON | 072F | — | Yes |
| 205-499 | LIVINGSTON | 6214 | — | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.