← Area code 213

All assignees

800 prefixes in 213 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026

Prefixes held by all assignees in area code 213
NPA-NXXRate centerOCNAssignedPooled
213-700 LSAN DA 01 6006
213-701 LSAN DA 01 6630
213-702 LSAN DA 01 6967
213-703 LSAN DA 01 6006
213-704 LSAN DA 01 6630
213-705 LSAN DA 01 6010 2001-04-16
213-706 LSAN DA 01 6010 2001-04-16
213-707 LSAN DA 01 6630
213-708 LSAN DA 09 624H 2024-03-11 Yes
213-709 LSAN DA 01 6010 2001-04-16
213-710 CMTN GRDN 6967
213-711 XXXXXXXXXX MULT
213-712 LSAN DA 01 6010 2001-04-16 Yes
213-713 LSAN DA 01 6010 2001-04-16
213-714 LSAN DA 03 649C 2022-10-21 Yes
213-715 LSAN DA 13 649C 2023-09-19 Yes
213-716 LSAN DA 01 6010 2001-04-16
213-717 LSAN DA 01 6630
213-718 LSAN DA 01 6006
213-719 MONTEBELLO 649C 2023-09-19 Yes
213-720 LSAN DA 06 649C 2023-09-20 Yes
213-721 LSAN DA 04 6529 2023-09-21 Yes
213-722 LSAN DA 05 965H 2020-05-22 Yes
213-723 LSAN DA 01 506J Yes
213-724 MONTEBELLO 965H 2020-09-21 Yes
213-725 LSAN DA 07 899D 2002-05-17 Yes
213-726 LSAN DA 13 516J 2022-02-23 Yes
213-727 LSAN DA 08 516J 2022-03-02 Yes
213-728 LSAN DA 01 6529 2023-09-26 Yes
213-729 LSAN DA 10 6529 2023-09-26 Yes
213-730 LSAN DA 10 365J 2019-11-12
213-731 MONTEBELLO 649C 2020-12-08 Yes
213-732 LSAN DA 12 965H 2019-02-01 Yes
213-733 LSAN DA 14 965H 2020-06-01 Yes
213-734 LSAN DA 05 6529 2023-09-26 Yes
213-735 LSAN DA 01 8826 2023-09-28 Yes
213-736 LSAN DA 10 9740
213-737 LSAN DA 01 622J 2021-05-19 Yes
213-738 LSAN DA 10 9740
213-739 LSAN DA 10 9740
213-740 LSAN DA 07 7534
213-741 LSAN DA 07 9740
213-742 LSAN DA 07 9740
213-743 LSAN DA 07 9740
213-744 LSAN DA 07 9740
213-745 LSAN DA 07 9740
213-746 LSAN DA 07 9740
213-747 LSAN DA 07 9740
213-748 LSAN DA 07 9740
213-749 LSAN DA 07 9740
213-750 LSAN DA 11 365J 2019-11-15
213-751 LSAN DA 13 899D 2022-06-23 Yes
213-752 LSAN DA 13 649C 2023-09-28 Yes
213-753 LSAN DA 10 649C 2023-10-02 Yes
213-754 LSAN DA 11 649C 2023-10-02 Yes
213-755 LSAN DA 08 965H 2020-03-25 Yes
213-756 LSAN DA 07 6529 2023-10-10 Yes
213-757 LSAN DA 01 7139 2022-03-10 Yes
213-758 LSAN DA 02 965H 2019-06-04 Yes
213-759 LSAN DA 13 6529 2023-11-22 Yes
213-760 LSAN DA 01 6006
213-761 LSAN DA 01 899D Yes
213-762 LSAN DA 02 649C 2023-12-08 Yes
213-763 LSAN DA 07 9740
213-764 LSAN DA 07 7534
213-765 LSAN DA 07 9740
213-766 LSAN DA 07 965H 2019-05-20 Yes
213-767 LSAN DA 04 649C 2023-12-08 Yes
213-768 LSAN DA 06 939H 2023-12-20 Yes
213-769 LSAN DA 10 515J Yes
213-770 LSAN DA 07 649C 2018-01-10 Yes
213-771 LSAN DA 08 939H 2023-12-20 Yes
213-772 LSAN DA 02 649C 2021-01-22 Yes
213-773 LSAN DA 05 6529 2024-01-10 Yes
213-774 LSAN DA 10 649C 2024-01-10 Yes
213-775 LSAN DA 01 624H 2021-01-28 Yes
213-776 LSAN DA 01 624H 2020-10-09 Yes
213-777 LSAN DA 01 9262 Yes
213-778 LSAN DA 01 624H 2021-11-17 Yes
213-779 LSAN DA 06 899D 2021-09-07 Yes
213-780 LSAN DA 12 365J 2019-11-15
213-781 LSAN DA 09 6529 2024-01-11 Yes
213-782 LSAN DA 14 649C 2022-10-21 Yes
213-783 LSAN DA 07 6529 2024-01-11 Yes
213-784 LSAN DA 01 8826 Yes
213-785 LSAN DA 01 7718 Yes
213-786 LSAN DA 04 965H 2020-09-21 Yes
213-787 LSAN DA 01 7139 Yes
213-788 LSAN DA 01 649C 2003-09-05 Yes
213-789 LSAN DA 02 7139 2020-12-09 Yes
213-790 LSAN DA 13 365J 2019-11-15
213-791 LSAN DA 10 6529 2024-01-11 Yes
213-792 LSAN DA 01 899D Yes
213-793 LSAN DA 01 6010 Yes
213-794 LSAN DA 12 6529 2024-01-19 Yes
213-795 LSAN DA 13 6529 2024-02-21 Yes
213-796 LSAN DA 04 6529 2024-02-14 Yes
213-797 LSAN DA 01 7139 Yes
213-798 LSAN DA 01 899D Yes
213-799 LSAN DA 07 649C

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.