All assignees
709 prefixes in 229 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026
| NPA-NXX | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|
| 229-800 | ALBANY | 067D | 2018-11-06 | Yes |
| 229-801 | THOMASVL | 6214 | 2026-02-20 | Yes |
| 229-802 | ALBANY | 700J | 2025-07-22 | Yes |
| 229-803 | ALBANY | 6214 | 2026-03-03 | Yes |
| 229-804 | MOULTRIE | 067D | 2025-09-16 | Yes |
| 229-805 | CORDELE | 7473 | 2001-06-26 | Yes |
| 229-806 | GEORGETOWN | 829J | 2025-10-15 | Yes |
| 229-807 | FITZGERALD | 6214 | 2026-03-06 | Yes |
| 229-808 | DOERUN | 6116 | 2017-09-22 | Yes |
| 229-809 | ALBANY | 7473 | 2001-05-29 | Yes |
| 229-810 | CUTHBERT | 6214 | 2025-10-16 | Yes |
| 229-811 | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 229-812 | FITZGERALD | 6214 | 2026-03-06 | Yes |
| 229-813 | MOULTRIE | 7473 | 2025-10-22 | Yes |
| 229-814 | LEESBURG | 593K | 2010-01-26 | Yes |
| 229-815 | AMERICUS | 6540 | 2001-05-01 | — |
| 229-816 | SYLVESTER | 067D | 2026-03-11 | Yes |
| 229-817 | FITZGERALD | 6214 | 2026-03-12 | Yes |
| 229-818 | FITZGERALD | 6214 | 2026-03-12 | Yes |
| 229-819 | THOMASVL | 6214 | 2026-04-17 | Yes |
| 229-820 | CUTHBERT | 6214 | 2025-10-09 | Yes |
| 229-821 | SYLVESTER | 5562 | — | Yes |
| 229-822 | ALBANY | 824J | 2026-03-27 | Yes |
| 229-823 | THOMASVL | 6214 | 2026-04-17 | Yes |
| 229-824 | PLAINS | 0355 | — | — |
| 229-825 | CAMILLA | 067D | 2026-04-27 | Yes |
| 229-826 | CALVAYRENO | 593K | 2010-03-03 | Yes |
| 229-827 | TIFTON | 6214 | 2026-05-15 | Yes |
| 229-828 | PRESTON | 4332 | — | — |
| 229-829 | MOULTRIE | 067D | 2019-03-04 | Yes |
| 229-830 | BAINBRIDGE | 6214 | 2026-07-29 | Yes |
| 229-831 | IRWINVILLE | 4332 | — | — |
| 229-832 | EDISON | 516J | 2022-02-25 | Yes |
| 229-833 | JACKSONVL | 4332 | — | — |
| 229-834 | VALDOSTA | 6214 | — | Yes |
| 229-835 | EDISON | 4332 | — | — |
| 229-836 | THOMASVL | 067D | 2026-09-03 | Yes |
| 229-838 | LUMPKIN | 9417 | — | Yes |
| 229-843 | THOMASVL | 516J | 2022-03-03 | Yes |
| 229-846 | SMITHVILLE | 9417 | — | Yes |
| 229-848 | TIFTON | 6214 | — | Yes |
| 229-849 | MORGAN | 4332 | — | — |
| 229-850 | COOLIDGE | 6540 | — | Yes |
| 229-853 | LKBLACKSHE | 0355 | — | — |
| 229-854 | ALBANY | 6540 | — | — |
| 229-855 | SHELLMAN | 593K | 2015-04-30 | Yes |
| 229-859 | PAVO | 4332 | — | — |
| 229-860 | MCRAE | 6214 | — | Yes |
| 229-861 | REYNOLDSVL | 4425 | — | — |
| 229-867 | ALBANY | 939H | 2022-03-07 | Yes |
| 229-868 | MCRAE | 4332 | — | — |
| 229-869 | ALBANY | 6540 | — | — |
| 229-872 | CALVAYRENO | 0357 | — | — |
| 229-873 | MOULTRIE | 4332 | — | Yes |
| 229-874 | LESLIE | 0355 | — | — |
| 229-877 | VALDOSTA | 965H | 2019-12-02 | Yes |
| 229-878 | ALBANY | 9417 | — | Yes |
| 229-880 | ALBANY | 193E | 2026-09-10 | Yes |
| 229-881 | ALBANY | 6214 | — | Yes |
| 229-883 | ALBANY | 9417 | — | — |
| 229-884 | ALAPAHA | 6744 | 2008-01-09 | Yes |
| 229-886 | ALBANY | 6540 | — | — |
| 229-887 | RICHLAND | 9417 | — | Yes |
| 229-888 | ALBANY | 9417 | — | — |
| 229-889 | ALBANY | 9417 | — | — |
| 229-890 | MOULTRIE | 4332 | — | — |
| 229-891 | MOULTRIE | 4332 | — | Yes |
| 229-894 | ALBANY | 6540 | — | — |
| 229-895 | ALBANY | 506J | 2021-03-29 | Yes |
| 229-896 | ADEL | 4332 | — | — |
| 229-899 | MOULTRIE | 4332 | — | — |
| 229-900 | ALBANY | 965H | 2019-09-12 | Yes |
| 229-901 | FITZGERALD | 624H | 2021-03-17 | Yes |
| 229-903 | ALBANY | 9417 | 2001-02-28 | Yes |
| 229-910 | REBECCA | 067D | 2020-12-29 | Yes |
| 229-911 | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 229-912 | — | — | ||
| 229-920 | ALBANY | 067D | 2021-01-15 | Yes |
| 229-921 | MOULTRIE | 6540 | 2003-08-05 | Yes |
| 229-922 | FITZGERALD | 067D | 2018-09-06 | Yes |
| 229-924 | AMERICUS | 9417 | — | — |
| 229-928 | AMERICUS | 9417 | — | — |
| 229-929 | VALDOSTA | 067D | 2021-07-26 | Yes |
| 229-930 | XXXXXXXXXX | 9417 | — | — |
| 229-931 | AMERICUS | 9417 | — | — |
| 229-935 | JACKSONVL | 067D | — | Yes |
| 229-937 | ELLAVILLE | 4332 | — | Yes |
| 229-938 | AMERICUS | 6540 | — | — |
| 229-939 | AMERICUS | 6214 | — | Yes |
| 229-941 | FUNSTON | 4332 | — | — |
| 229-942 | AMERICUS | 6540 | — | — |
| 229-944 | AMERICUS | 7421 | 2003-10-14 | Yes |
| 229-946 | CORDELE | 965H | 2021-04-26 | Yes |
| 229-947 | CORDELE | 6116 | 2002-04-25 | Yes |
| 229-949 | ROCHELLE | 6214 | 2002-09-06 | Yes |
| 229-950 | — | — | ||
| 229-958 | — | — | ||
| 229-959 | — | — | ||
| 229-966 | HAHIRA | 516J | 2022-03-01 | Yes |
| 229-976 | — | — |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.