All assignees
549 prefixes in 239 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026
| NPA-NXX | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|
| 239-300 | NAPLES | 4802 | 2010-11-26 | Yes |
| 239-301 | BONITA SPG | 318J | 2014-04-17 | Yes |
| 239-302 | NAPLES | 829J | 2014-08-12 | Yes |
| 239-303 | LEHIGHACRS | 0341 | — | Yes |
| 239-304 | NAPLES | 0341 | — | Yes |
| 239-305 | — | — | ||
| 239-306 | NAPLES | 5562 | 2019-11-29 | Yes |
| 239-307 | NAPLES | 7857 | 2014-12-24 | Yes |
| 239-308 | FORT MYERS | 469A | 2015-11-10 | Yes |
| 239-309 | FORT MYERS | 902E | 2015-11-12 | Yes |
| 239-310 | FORT MYERS | 937C | 2019-05-17 | Yes |
| 239-311 | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 239-312 | SNCPVISNDS | 829J | 2006-01-25 | Yes |
| 239-313 | FORT MYERS | 6502 | 2006-06-15 | Yes |
| 239-314 | FTMYERSBCH | 829J | — | Yes |
| 239-315 | NAPLES | 6502 | 2016-03-28 | Yes |
| 239-316 | NAPLES | 7857 | 2015-02-23 | Yes |
| 239-317 | BONITA SPG | 073H | — | Yes |
| 239-318 | FORT MYERS | 6214 | 2016-11-02 | Yes |
| 239-319 | BONITA SPG | 7857 | 2015-02-23 | Yes |
| 239-320 | SNCPVISNDS | 937C | 2016-08-30 | Yes |
| 239-321 | FORT MYERS | 6889 | 2007-08-13 | Yes |
| 239-322 | FORT MYERS | 6502 | 2008-02-14 | Yes |
| 239-323 | CAPE CORAL | 937C | 2019-12-10 | Yes |
| 239-324 | IMMOKALEE | 4802 | 2001-05-11 | Yes |
| 239-325 | NO NAPLES | 4802 | 2001-05-11 | Yes |
| 239-326 | NAPLES | 4802 | 2020-02-10 | Yes |
| 239-327 | FORT MYERS | 425J | 2020-06-26 | Yes |
| 239-328 | FORT MYERS | 321J | 2020-07-24 | Yes |
| 239-329 | BONITA SPG | 937C | 2020-06-26 | Yes |
| 239-330 | NAPLES | 5562 | 2010-01-15 | Yes |
| 239-331 | NAPLES | 6214 | 2006-01-19 | Yes |
| 239-332 | FORT MYERS | 0341 | — | — |
| 239-333 | FORT MYERS | 469A | 2003-10-16 | Yes |
| 239-334 | FORT MYERS | 0341 | — | — |
| 239-335 | FORT MYERS | 0341 | — | — |
| 239-336 | FORT MYERS | 0341 | — | Yes |
| 239-337 | FORT MYERS | 0341 | — | — |
| 239-338 | FORT MYERS | 0341 | — | Yes |
| 239-339 | FORT MYERS | 0341 | — | Yes |
| 239-340 | FORT MYERS | 6889 | — | Yes |
| 239-341 | CAPE CORAL | 197D | 2020-08-21 | Yes |
| 239-342 | FORT MYERS | 478J | 2020-08-27 | Yes |
| 239-343 | FORT MYERS | 0341 | 2004-11-22 | Yes |
| 239-344 | FORT MYERS | 0341 | — | Yes |
| 239-345 | BONITA SPG | 965H | 2019-05-10 | Yes |
| 239-346 | FORT MYERS | 0341 | 2006-05-06 | Yes |
| 239-347 | CAPE CORAL | 937C | 2016-08-30 | Yes |
| 239-348 | NAPLES | 0341 | — | Yes |
| 239-349 | CAPE CORAL | 6889 | 2003-06-27 | Yes |
| 239-350 | NAPLES | 937C | 2019-05-17 | Yes |
| 239-351 | NAPLES | 937C | 2016-08-30 | Yes |
| 239-352 | NAPLES | 0341 | — | — |
| 239-353 | NAPLES | 0341 | — | — |
| 239-354 | NAPLES | 0341 | — | Yes |
| 239-355 | FORT MYERS | 515J | 2020-09-04 | Yes |
| 239-356 | FTMYERSBCH | 965H | 2019-05-10 | Yes |
| 239-357 | FORT MYERS | 6889 | — | Yes |
| 239-358 | — | — | ||
| 239-359 | NAPLES | 624H | 2021-02-04 | Yes |
| 239-360 | CAPE CORAL | 937C | 2016-08-30 | Yes |
| 239-361 | BONITA SPG | 937C | 2020-12-23 | Yes |
| 239-362 | FORT MYERS | 7448 | 2006-03-09 | Yes |
| 239-363 | IMMOKALEE | 624H | 2021-02-12 | Yes |
| 239-364 | NO NAPLES | 624H | 2021-02-12 | Yes |
| 239-365 | FTMYERSBCH | 6214 | 2021-02-16 | Yes |
| 239-366 | BONITA SPG | 6214 | 2021-07-01 | Yes |
| 239-367 | NAPLES | 7857 | 2021-08-13 | Yes |
| 239-368 | LEHIGHACRS | 0341 | — | — |
| 239-369 | LEHIGHACRS | 0341 | — | — |
| 239-370 | NO NAPLES | 6214 | — | — |
| 239-371 | FORT MYERS | 6889 | 2021-08-18 | Yes |
| 239-372 | LEHIGHACRS | 515J | 2021-09-03 | Yes |
| 239-373 | FTMYERSBCH | 6214 | 2021-09-20 | Yes |
| 239-374 | IMMOKALEE | 5562 | 2021-09-27 | Yes |
| 239-375 | NAPLES | 5562 | 2021-10-07 | Yes |
| 239-376 | IMMOKALEE | 5562 | 2021-10-07 | Yes |
| 239-377 | NO NAPLES | 829J | 2003-10-23 | Yes |
| 239-378 | NAPLES | 5562 | 2021-10-07 | Yes |
| 239-379 | FORT MYERS | 5562 | 2021-10-07 | Yes |
| 239-380 | NAPLES | 6502 | 2022-01-24 | Yes |
| 239-381 | NO NAPLES | 6214 | 2022-04-14 | Yes |
| 239-382 | BONITA SPG | 937C | 2022-06-10 | Yes |
| 239-383 | NAPLES | 7448 | 2021-12-14 | Yes |
| 239-384 | NAPLES | 5562 | 2006-02-17 | Yes |
| 239-385 | NO NAPLES | 6214 | 2022-06-15 | Yes |
| 239-386 | — | — | ||
| 239-387 | FORT MYERS | 982E | 2022-04-06 | Yes |
| 239-388 | MARCO IS | 965H | 2021-06-21 | Yes |
| 239-389 | MARCO IS | 0341 | — | — |
| 239-390 | BONITA SPG | 0341 | — | Yes |
| 239-391 | FORT MYERS | 6502 | 2022-10-12 | Yes |
| 239-392 | CAPE CORAL | 937C | 2020-12-16 | Yes |
| 239-393 | MARCO IS | 0341 | — | Yes |
| 239-394 | MARCO IS | 0341 | — | — |
| 239-395 | SNCPVISNDS | 0341 | — | — |
| 239-396 | FORT MYERS | 6889 | 2022-10-17 | Yes |
| 239-397 | NAPLES | 6214 | 2022-10-21 | Yes |
| 239-398 | NAPLES | 6502 | 2002-06-13 | Yes |
| 239-399 | NAPLES | 965H | 2020-03-23 | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.