All assignees
800 prefixes in 256 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026
| NPA-NXX | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|
| 256-500 | ALEXANDRCY | 9419 | — | Yes |
| 256-501 | ATHENS | 5562 | 2002-12-26 | Yes |
| 256-502 | HARTSELLE | 6214 | 2003-03-12 | Yes |
| 256-503 | HUNTSVILLE | 6804 | — | — |
| 256-504 | GADSDEN | 6804 | — | — |
| 256-505 | GUNTERSVL | 9419 | — | Yes |
| 256-506 | GUNTERSVL | 6214 | — | — |
| 256-507 | CULLMAN | 6214 | 2003-03-12 | Yes |
| 256-508 | HUNTSVILLE | 6804 | — | — |
| 256-509 | HUNTSVILLE | 6804 | — | — |
| 256-510 | CHILDERSBG | 5562 | 2003-01-13 | Yes |
| 256-511 | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 256-512 | HUNTSVILLE | 9419 | — | Yes |
| 256-513 | HUNTSVILLE | 6214 | 2003-03-12 | Yes |
| 256-514 | HUNTSVILLE | 6885 | — | — |
| 256-515 | GADSDEN | 6214 | 2002-10-14 | Yes |
| 256-516 | FORT PAYNE | 6214 | 2003-01-22 | Yes |
| 256-517 | HUNTSVILLE | 9419 | — | Yes |
| 256-518 | HUNTSVILLE | 9419 | — | Yes |
| 256-519 | HUNTSVILLE | 9419 | — | Yes |
| 256-520 | HUNTSVILLE | 6214 | — | — |
| 256-521 | TALLADEGA | 8271 | — | Yes |
| 256-522 | MOULTON | 829J | — | Yes |
| 256-523 | SAND ROCK | 0314 | — | Yes |
| 256-524 | COLLINSVL | 0314 | — | Yes |
| 256-525 | ANNISTON | 7475 | — | Yes |
| 256-526 | LEESBURG | 0314 | — | Yes |
| 256-527 | HUNTSVILLE | 6214 | — | — |
| 256-528 | CROSSVILLE | 0314 | — | Yes |
| 256-529 | HUNTSVILLE | 6214 | — | Yes |
| 256-530 | ANNISTON | 799G | 2012-08-20 | Yes |
| 256-531 | CULLMAN | 6804 | — | Yes |
| 256-532 | HUNTSVILLE | 9419 | — | Yes |
| 256-533 | HUNTSVILLE | 9419 | — | — |
| 256-534 | HUNTSVILLE | 9419 | — | — |
| 256-535 | HUNTSVILLE | 9419 | — | Yes |
| 256-536 | HUNTSVILLE | 9419 | — | — |
| 256-537 | ALEXANDRCY | 6804 | — | Yes |
| 256-538 | ATTALLA | 9419 | — | — |
| 256-539 | HUNTSVILLE | 9419 | — | — |
| 256-540 | WEDOWEE | 799G | 2012-08-20 | Yes |
| 256-541 | HUNTSVILLE | 6804 | — | — |
| 256-542 | MADISON | 9419 | 2002-03-07 | Yes |
| 256-543 | GADSDEN | 9419 | — | — |
| 256-544 | HUNTSVILLE | 5255 | — | — |
| 256-545 | GADSDEN | 9419 | — | — |
| 256-546 | GADSDEN | 9419 | — | — |
| 256-547 | GADSDEN | 9419 | — | — |
| 256-548 | STEVENSON | 6214 | — | Yes |
| 256-549 | GADSDEN | 9419 | — | — |
| 256-550 | ARAB | 6214 | 2003-03-25 | — |
| 256-551 | HUNTSVILLE | 9419 | — | Yes |
| 256-552 | DECATUR | 9419 | — | Yes |
| 256-553 | GADSDEN | 5562 | — | Yes |
| 256-554 | FLORENCE | 5562 | — | Yes |
| 256-555 | DIR ASST | MULT | — | — |
| 256-556 | DECATUR | 6214 | — | Yes |
| 256-557 | CROSSVILLE | 6804 | 2004-06-15 | — |
| 256-558 | GUNTERSVL | 6804 | — | Yes |
| 256-559 | ATHENS | 6214 | 2003-03-18 | Yes |
| 256-560 | DECATUR | 9419 | 2003-04-02 | Yes |
| 256-561 | ARONEY | 0314 | — | Yes |
| 256-562 | HUNTSVILLE | 829J | — | Yes |
| 256-563 | GADSDEN | 6744 | — | Yes |
| 256-564 | HUNTSVILLE | 9419 | — | — |
| 256-565 | DECATUR | 6214 | — | — |
| 256-566 | DECATUR | 6214 | — | — |
| 256-567 | COURTLAND | 829J | — | Yes |
| 256-568 | RANBURNE | 9417 | — | Yes |
| 256-569 | GADSDEN | 9419 | — | Yes |
| 256-570 | ATTALLA | 9419 | — | Yes |
| 256-571 | GUNTERSVL | 9419 | — | Yes |
| 256-572 | GUNTERSVL | 6804 | — | — |
| 256-573 | TOWN CREEK | 829J | — | Yes |
| 256-574 | SCOTTSBORO | 9788 | — | — |
| 256-575 | SCOTTSBORO | 9788 | — | Yes |
| 256-576 | LEIGHTON | 829J | — | Yes |
| 256-577 | ROGERSVL | 6214 | — | Yes |
| 256-578 | RED BAY | 829J | — | Yes |
| 256-579 | FRUITHURST | 9417 | — | Yes |
| 256-580 | DECATUR | 9419 | — | Yes |
| 256-581 | OHATCHEE | 8271 | — | Yes |
| 256-582 | GUNTERSVL | 9419 | — | — |
| 256-583 | HUNTSVILLE | 6804 | 2017-04-10 | Yes |
| 256-584 | DECATUR | 9419 | — | Yes |
| 256-585 | HUNTSVILLE | 6214 | 2002-04-03 | Yes |
| 256-586 | ARAB | 0283 | — | — |
| 256-587 | SKYLINE | 9788 | — | Yes |
| 256-588 | KILLEN | 829J | — | Yes |
| 256-589 | TALLADEGA | 6804 | — | Yes |
| 256-590 | CULLMAN | 6804 | — | Yes |
| 256-591 | ANNISTON | 7475 | 2003-04-02 | Yes |
| 256-592 | TALLADEGA | 5562 | 2003-04-16 | Yes |
| 256-593 | BOAZ | 9419 | — | — |
| 256-594 | SCOTTSBORO | 829J | — | Yes |
| 256-595 | CULLMAN | 7475 | 2003-04-16 | Yes |
| 256-596 | ALEXANDRCY | 604E | — | Yes |
| 256-597 | BRYANT | 0290 | — | Yes |
| 256-598 | CHILDERSBG | 829J | — | Yes |
| 256-599 | SCOTTSBORO | 6804 | — | — |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.