OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY
221 prefixes in 347 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026
| NPA-NXX | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|
| 347-200 | NWYRCYZN06 | 6622 | — | — |
| 347-203 | NWYRCYZN07 | 6622 | — | Yes |
| 347-204 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2001-01-03 | — |
| 347-206 | NWYRCYZN07 | 6622 | 2006-10-30 | Yes |
| 347-207 | NWYRCYZN05 | 6622 | 2006-11-03 | Yes |
| 347-208 | NWYRCYZN04 | 6622 | 2006-10-30 | Yes |
| 347-209 | NWYRCYZN03 | 6622 | — | Yes |
| 347-210 | NWYRCYZN07 | 6622 | — | — |
| 347-217 | NWYRCYZN07 | 6622 | 2001-01-08 | Yes |
| 347-221 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2006-11-30 | Yes |
| 347-223 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2004-02-04 | Yes |
| 347-228 | NWYRCYZN06 | 6622 | — | Yes |
| 347-231 | NWYRCYZN08 | 6622 | 2001-03-12 | Yes |
| 347-234 | NWYRCYZN13 | 6622 | 2002-01-18 | Yes |
| 347-238 | NWYRCYZN10 | 6622 | 2006-12-22 | Yes |
| 347-241 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2006-12-29 | Yes |
| 347-242 | NWYRCYZN08 | 6622 | 2002-02-26 | Yes |
| 347-245 | NWYRCYZN09 | 6622 | 2001-03-12 | Yes |
| 347-247 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2001-09-05 | — |
| 347-248 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2001-09-05 | — |
| 347-249 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2001-09-05 | — |
| 347-251 | NWYRCYZN10 | 6622 | 2001-03-26 | Yes |
| 347-257 | NWYRCYZN10 | 6622 | 2006-12-29 | Yes |
| 347-258 | NWYRCYZN15 | 6622 | — | Yes |
| 347-259 | NWYRCYZN03 | 6622 | — | Yes |
| 347-260 | NWYRCYZN07 | 6622 | 2007-02-13 | Yes |
| 347-261 | NWYRCYZN04 | 6622 | 2007-02-13 | Yes |
| 347-263 | NWYRCYZN07 | 6622 | 2007-02-21 | Yes |
| 347-264 | NWYRCYZN10 | 6622 | 2006-12-29 | Yes |
| 347-265 | NWYRCYZN14 | 6622 | 2007-02-21 | Yes |
| 347-269 | NWYRCYZN03 | 6622 | — | Yes |
| 347-272 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2006-12-29 | Yes |
| 347-278 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2004-07-08 | Yes |
| 347-279 | NWYRCYZN10 | 6622 | 2007-03-21 | Yes |
| 347-280 | NWYRCYZN04 | 6622 | 2005-03-18 | Yes |
| 347-283 | NWYRCYZN14 | 6622 | 2007-05-11 | Yes |
| 347-284 | NWYRCYZN03 | 6622 | — | Yes |
| 347-285 | NWYRCYZN10 | 6622 | 2006-12-29 | Yes |
| 347-286 | NWYRCYZN14 | 6622 | 2008-04-29 | Yes |
| 347-294 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2008-04-30 | Yes |
| 347-295 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2008-03-26 | Yes |
| 347-307 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2003-10-15 | Yes |
| 347-320 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2006-12-29 | Yes |
| 347-323 | NWYRCYZN03 | 6622 | — | Yes |
| 347-335 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2008-04-30 | Yes |
| 347-338 | NWYRCYZN05 | 6622 | 2008-04-29 | Yes |
| 347-345 | NWYRCYZN08 | 6622 | 2010-05-18 | Yes |
| 347-348 | NWYRCYZN09 | 6622 | 2010-05-18 | Yes |
| 347-362 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2010-06-24 | Yes |
| 347-363 | NWYRCYZN09 | 6622 | 2010-06-17 | Yes |
| 347-369 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2008-04-30 | Yes |
| 347-370 | NWYRCYZN07 | 6622 | 2006-06-19 | Yes |
| 347-383 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2010-07-12 | Yes |
| 347-387 | NWYRCYZN04 | 6622 | 2005-03-18 | Yes |
| 347-388 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2010-07-12 | Yes |
| 347-393 | NWYRCYZN08 | 6622 | — | Yes |
| 347-397 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2010-07-12 | Yes |
| 347-399 | NWYRCYZN09 | 6622 | 2009-02-17 | Yes |
| 347-400 | NWYRCYZN08 | 6622 | — | Yes |
| 347-408 | NWYRCYZN11 | 6622 | 2001-03-12 | Yes |
| 347-418 | NWYRCYZN08 | 6622 | — | Yes |
| 347-425 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2007-07-06 | Yes |
| 347-430 | NWYRCYZN11 | 6622 | 2010-01-18 | Yes |
| 347-431 | NWYRCYZN03 | 6622 | — | Yes |
| 347-433 | NWYRCYZN12 | 6622 | 2009-10-06 | Yes |
| 347-435 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2007-10-11 | Yes |
| 347-440 | NWYRCYZN12 | 6622 | 2010-01-18 | Yes |
| 347-441 | NWYRCYZN13 | 6622 | 2010-01-18 | Yes |
| 347-445 | NWYRCYZN10 | 6622 | 2007-05-11 | Yes |
| 347-458 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2007-03-29 | Yes |
| 347-459 | NWYRCYZN08 | 6622 | 2008-07-23 | Yes |
| 347-469 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2008-04-30 | Yes |
| 347-471 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2008-04-30 | Yes |
| 347-475 | NWYRCYZN10 | 6622 | 2007-10-03 | Yes |
| 347-476 | NWYRCYZN10 | 6622 | 2008-03-04 | Yes |
| 347-479 | NWYRCYZN04 | 6622 | 2007-10-11 | Yes |
| 347-481 | NWYRCYZN07 | 6622 | 2007-12-01 | Yes |
| 347-484 | NWYRCYZN10 | 6622 | 2007-06-13 | Yes |
| 347-495 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2001-10-26 | — |
| 347-503 | NWYRCYZN03 | 6622 | — | Yes |
| 347-506 | NWYRCYZN09 | 6622 | 2010-01-18 | Yes |
| 347-513 | NWYRCYZN06 | 6622 | — | — |
| 347-515 | NWYRCYZN04 | 6622 | 2005-03-18 | Yes |
| 347-517 | NWYRCYZN07 | 6622 | — | Yes |
| 347-523 | NWYRCYZN03 | 6622 | — | Yes |
| 347-525 | NWYRCYZN07 | 6622 | 2001-01-08 | Yes |
| 347-530 | NWYRCYZN12 | 6622 | 2009-02-17 | Yes |
| 347-536 | NWYRCYZN08 | 6622 | 2008-06-25 | Yes |
| 347-538 | NWYRCYZN12 | 6622 | 2001-03-12 | Yes |
| 347-539 | NWYRCYZN12 | 6622 | 2001-11-28 | Yes |
| 347-542 | NWYRCYZN09 | 6622 | 2007-07-11 | Yes |
| 347-543 | NWYRCYZN07 | 6622 | 2006-09-19 | Yes |
| 347-553 | NWYRCYZN10 | 6622 | 2007-10-15 | Yes |
| 347-557 | NWYRCYZN06 | 6622 | 2009-08-19 | Yes |
| 347-559 | NWYRCYZN14 | 6622 | 2008-03-26 | Yes |
| 347-567 | NWYRCYZN12 | 6622 | 2008-06-25 | Yes |
| 347-575 | NWYRCYZN03 | 6622 | — | Yes |
| 347-579 | NWYRCYZN05 | 6622 | 2005-03-15 | Yes |
| 347-580 | NWYRCYZN11 | 6622 | 2010-09-20 | Yes |
| 347-589 | NWYRCYZN05 | 6622 | 2005-02-07 | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.