← Area code 386

All assignees

479 prefixes in 386 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026

Prefixes held by all assignees in area code 386
NPA-NXXRate centerOCNAssignedPooled
386-300 FORT WHITE 0336 2011-11-15 Yes
386-301 DAYTONABCH 551G 2012-10-18 Yes
386-302 PALM COAST 4802 Yes
386-303 WHITE SPG 0336
386-304 DAYTONABCH 9417
386-306 FLSHSBYRNH 937C 2018-09-07 Yes
386-307 DAYTONABCH 5562 2007-03-21 Yes
386-308 DAYTONABCH 937C 2007-12-27 Yes
386-309 BUNNELL 508J 2016-10-18 Yes
386-310 DAYTONABCH 937C 2007-10-11 Yes
386-311 XXXXXXXXXX MULT
386-312 PALATKA 9417 Yes
386-313 BUNNELL 9417 2005-08-25 Yes
386-314 NWSMYRNBCH 6889 Yes
386-315 ALACHUA 7472 2009-04-14 Yes
386-316 DAYTONABCH 6214
386-317 DAYTONABCH 508J 2016-06-27 Yes
386-318 DAYTONABCH 490J 2021-12-14 Yes
386-319 LAKE CITY 982E 2014-12-24 Yes
386-320 DEBARY 318J 2007-11-02 Yes
386-321
386-322 DAYTONABCH 9417
386-323 DAYTONABCH 9417
386-324 LAKE CITY 321J 2021-11-04 Yes
386-325 PALATKA 9417
386-326 PALATKA 9417 Yes
386-327 DELAND 937C 2019-05-17 Yes
386-328 PALATKA 9417
386-329 PALATKA 9417
386-330 LIVE OAK 0336
386-331 DAYTONABCH 829J 2022-03-29 Yes
386-332 FLAGLERBCH 6214 2022-04-21 Yes
386-333 DAYTONABCH 382G Yes
386-334 DAYTONABCH 6889
386-335 FLAGLERBCH 6214 2022-05-27 Yes
386-336 PALATKA 6214 Yes
386-337 DELAND 6214 2008-12-10 Yes
386-338 FLAGLERBCH 7421 2003-10-23 Yes
386-339 LIVE OAK 0336 2011-06-30 Yes
386-340 ALACHUA 7472 2021-11-16 Yes
386-341 DAYTONABCH 6214
386-342 DEBARY 5562 2021-11-23 Yes
386-343 DELAND 6889 2021-01-08 Yes
386-344 LAKE CITY 7472 Yes
386-345 OAK HILL 9417 Yes
386-346 PALM COAST 965H 2021-09-01 Yes
386-347 ALACHUA 7472 2022-02-07 Yes
386-348 FLAGLERBCH 965H 2020-08-20 Yes
386-349 DELAND 6502 2021-07-22 Yes
386-350 INTERLACHN 318J 2007-11-05
386-351 JENNINGS 490J 2022-07-29 Yes
386-352
386-353 PALATKA 982E 2022-09-26 Yes
386-354 FLAGLERBCH 6214 2023-06-05 Yes
386-355 POMONAPARK 937C 2021-01-11 Yes
386-356 BUNNELL 965H 2019-08-27 Yes
386-357 LAKE CITY 732J 2023-02-17 Yes
386-358 FLAGLERBCH 6214 2022-12-13 Yes
386-359 PALM COAST 732J 2023-02-17 Yes
386-360 LAKE CITY 6214 2023-12-01 Yes
386-361 LAKE CITY 6502 2014-08-18 Yes
386-362 LIVE OAK 0336
386-363 DAYTONABCH 7229 2023-02-01 Yes
386-364 LIVE OAK 0336
386-365 LAKE CITY 6502
386-366 DAYTONABCH 829J 2003-02-26 Yes
386-367 DAYTONABCH 732J 2023-02-16 Yes
386-368 DAYTONABCH 624H 2022-06-10 Yes
386-369 DAYTONABCH 318J 2023-03-28 Yes
386-370 DEBARY 939H 2023-12-15 Yes
386-371 FLAGLERBCH 6214 2023-04-10 Yes
386-372 FLAGLERBCH 6214 2023-12-22 Yes
386-373 FLAGLERBCH 6214 2024-05-02 Yes
386-374 OAK HILL 515J 2024-05-23 Yes
386-375 DAYTONABCH 321J 2023-03-10 Yes
386-376 POMONAPARK 515J 2024-05-23 Yes
386-377 WELAKA 937C 2020-08-14 Yes
386-378 DELAND 6502 2022-12-28 Yes
386-379 FLAGLERBCH 515J 2024-05-23 Yes
386-380 BUNNELL 624H 2024-01-11 Yes
386-381 FLSHSBYRNH 937C 2020-10-01 Yes
386-382 LAKE CITY 937C 2020-10-01 Yes
386-383 DAYTONABCH 6889
386-384 DELEON SPG 516C 2009-12-22 Yes
386-385 PALATKA 829J 2001-05-11 Yes
386-386
386-387 PALM COAST 937C 2019-02-13 Yes
386-388 POMONAPARK 965H 2019-08-27 Yes
386-389 LAKE CITY 6502 2024-02-06 Yes
386-390 DAYTONABCH 598J 2024-09-03 Yes
386-391 HIGH SPG 939H 2023-12-15 Yes
386-392 DAYTONABCH 616J 2024-09-19 Yes
386-393 PALM COAST 598J 2024-10-07 Yes
386-394 DAYTONABCH 478J 2024-11-12 Yes
386-395 FLAGLERBCH 6214 2024-11-20 Yes
386-396 ALACHUA 7472 2023-05-31 Yes
386-397 WHITE SPG 0336
386-398 LAKEBUTLER 937C 2025-01-08 Yes
386-399 FLAGLERBCH 6214 2025-02-14 Yes
386-400 LAKE CITY 073H 2016-12-13 Yes

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.