← Area code 434

All assignees

532 prefixes in 434 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026

Prefixes held by all assignees in area code 434
NPA-NXXRate centerOCNAssignedPooled
434-200 LYNCHBURG 7229 2004-08-11 Yes
434-201 WHITMELL 6855 2016-04-14 Yes
434-202 CHARLOTSVL 318J 2007-03-20 Yes
434-203 DANVILLE 4036
434-204 BROOKNEAL 138E 2018-10-29 Yes
434-205 CROZET 079F Yes
434-206 CLARKSVL 5832 2018-06-26 Yes
434-207 PALMYRA 8825 Yes
434-208 KEYSVILLE 6283 2014-09-16 Yes
434-209 LYNCHBURG 4644 2009-06-08 Yes
434-210 BOYDTON 4036 Yes
434-211 XXXXXXXXXX MULT
434-212 SCOTTSVL 0254 Yes
434-213 LYNCHBURG 6855 2009-03-05 Yes
434-214 FORK UNION 8825 2002-09-09 Yes
434-215 LYNCHBURG 073H 2016-12-05 Yes
434-216 VIRGILINA 138E 2018-10-29 Yes
434-217 CHASE CITY 079F 2019-04-25 Yes
434-218 CHARLOTSVL 4644 2009-06-08 Yes
434-219 LYNCHBURG 367E 2011-02-15 Yes
434-220 CHARLOTSVL 079F
434-221 LYNCHBURG 6827 2002-05-14
434-222 SO BOSTON 6827 2002-05-20
434-223 HAMPDESDNY 0254 Yes
434-224 SANDYLEVEL 4979 2011-07-18 Yes
434-225 DRAKESBRCH 138E 2016-09-02 Yes
434-226 LOVINGSTON 079F 2003-03-26 Yes
434-227 CHARLOTSVL 6855 2003-05-20 Yes
434-228 DANVILLE 6855 2003-05-20 Yes
434-229 LYNCHBURG 6855 2003-05-20 Yes
434-230 SOUTH HILL 079F 2019-05-17 Yes
434-231 SCHUYLER 138E 2019-10-09 Yes
434-232 LYNCHBURG 425J 2020-02-18 Yes
434-233 SOUTH HILL 4644 2010-05-07 Yes
434-234 CHARLOTSVL 275G 2014-05-14 Yes
434-235 CHARLOTSVL 425J 2020-06-26 Yes
434-236 BROOKNEAL 8825 2004-06-16 Yes
434-237 LYNCHBURG 9213
434-238 LYNCHBURG 6827 Yes
434-239 LYNCHBURG 9213
434-240 CHATHAM 478J 2020-08-13 Yes
434-241 LYNCHBURG 515J 2020-09-08 Yes
434-242 CHARLOTSVL 4036
434-243 CHARLOTSVL 0254
434-244 CHARLOTSVL 0254
434-245 CHARLOTSVL 0254
434-246 STONYCREEK 0233 Yes
434-247 SOUTH HILL 6855 2002-07-26 Yes
434-248 PAMPLIN 0233 Yes
434-249 CHARLOTSVL 4036
434-250 DANVILLE 4036
434-251 DANVILLE 4036
434-252 EPPES FORK 0233 Yes
434-253 LA CROSSE 8825 2004-06-16 Yes
434-254 BLACKSTONE 508J 2013-10-25 Yes
434-255 ARVONIA 275G 2015-12-29 Yes
434-256 BOYDTON 275G 2015-12-29 Yes
434-257 CHARLOTSVL 478J 2020-09-18 Yes
434-258 LYNCHBURG 4036 Yes
434-259 HURT 4036 Yes
434-260 CHARLOTSVL 079F 2008-06-19 Yes
434-261 RUSTBURG 4644 2021-05-20 Yes
434-262 SOUTH HILL 8825 2005-12-01 Yes
434-263 LOVINGSTON 9213 Yes
434-264 BLACKSTONE 5832 2009-03-20 Yes
434-265 BOYDTON 6827 2008-11-17 Yes
434-266 RUSTBURG 4979 2009-03-16 Yes
434-267 VOLENS 516J 2022-02-18 Yes
434-268 CROZET 318J 2021-02-24 Yes
434-269 CHARLOTSVL 829J 2021-04-12 Yes
434-270 CHARLOTSVL 6827 2007-10-22 Yes
434-271 FORK UNION 073H 2021-05-14 Yes
434-272 SO BOSTON 5562 2007-03-29 Yes
434-273 SOBRUNSWIK 5832 2018-06-26 Yes
434-274 TURBEVILLE 073H 2021-05-21 Yes
434-275 BLACKRIDGE 5832 2009-03-25
434-276
434-277 PINEYRIVER 9213 Yes
434-278 PINEYRIVER 079F 2019-03-28 Yes
434-279 GLADYS 5562 2021-05-05 Yes
434-280 BUCKINGHAM 138E 2018-10-29 Yes
434-281 SOUTH HILL 318J 2021-03-02 Yes
434-282 CHARLOTSVL 138E 2011-02-17 Yes
434-283 GLADYS 0254 Yes
434-284 CHARLOTSVL 8825 2003-02-19 Yes
434-285 SCOTTSVL 079F 2010-08-16 Yes
434-286 SCOTTSVL 0254 Yes
434-287 PALMYRA 4979 2021-09-21 Yes
434-288 VICTORIA 079F 2013-02-06 Yes
434-289 CREWE 4979 2010-09-08 Yes
434-290 APPOMATTOX 079F 2014-05-09 Yes
434-291 LYNCHBURG 321J 2020-09-29 Yes
434-292 BLACKSTONE 0254
434-293 CHARLOTSVL 0254
434-294 BLACKSTONE 6827 Yes
434-295 CHARLOTSVL 0254
434-296 CHARLOTSVL 0254
434-297 CHARLOTSVL 0254 Yes
434-298 BLACKSTONE 0254 Yes
434-299 BIG ISLAND 9213 Yes

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.