NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL
118 prefixes in 479 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026
| NPA-NXX | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|
| 479-200 | FAYETTEVL | 6534 | 2002-09-24 | — |
| 479-206 | BOONEVILLE | 6534 | 2002-10-01 | Yes |
| 479-207 | WALDRON | 6534 | 2002-10-01 | Yes |
| 479-208 | VAN BUREN | 6534 | 2003-03-12 | Yes |
| 479-209 | OZARK | 6534 | 2003-06-30 | — |
| 479-220 | SILOAM SPG | 6534 | 2003-04-17 | Yes |
| 479-231 | SPRINGDALE | 6534 | 2015-08-28 | Yes |
| 479-233 | GENTRY | 6534 | 2002-10-16 | Yes |
| 479-236 | FAYETTEVL | 6534 | — | — |
| 479-252 | GREENWOOD | 6534 | 2002-08-27 | Yes |
| 479-264 | RUSSELLVL | 6534 | — | — |
| 479-270 | ROGERS | 6534 | 2008-08-14 | Yes |
| 479-275 | CHARLESTON | 6534 | 2009-10-23 | Yes |
| 479-276 | ALMA | 6534 | 2009-03-10 | Yes |
| 479-313 | FAYETTEVL | 6534 | 2001-04-12 | Yes |
| 479-330 | GARFIELD | 6534 | 2002-10-17 | — |
| 479-336 | LONDON | 6534 | 2016-03-02 | Yes |
| 479-340 | ROGERS | 6534 | 2012-02-09 | Yes |
| 479-351 | HINDSVILLE | 6534 | 2018-12-12 | Yes |
| 479-354 | ROGERS | 6534 | 2020-02-11 | Yes |
| 479-360 | BENTONVL | 6534 | 2019-02-12 | Yes |
| 479-366 | ROGERS | 6534 | — | — |
| 479-368 | FAYETTEVL | 6534 | 2019-10-11 | Yes |
| 479-372 | ROGERS | 6534 | 2007-04-09 | Yes |
| 479-378 | GARFIELD | 6534 | 2020-01-21 | Yes |
| 479-380 | FAYETTEVL | 6534 | 2020-03-09 | Yes |
| 479-381 | ROGERS | 6534 | 2002-06-19 | — |
| 479-383 | VAN BUREN | 6534 | 2020-03-24 | Yes |
| 479-384 | FORT SMITH | 6534 | 2020-04-08 | Yes |
| 479-389 | ROGERS | 6534 | 2020-07-10 | Yes |
| 479-392 | FORT SMITH | 6534 | 2020-07-29 | Yes |
| 479-395 | FORT SMITH | 6534 | — | Yes |
| 479-396 | FAYETTEVL | 6534 | 2020-08-14 | Yes |
| 479-397 | FORT SMITH | 6534 | 2020-09-21 | Yes |
| 479-399 | ROGERS | 6534 | 2020-10-12 | Yes |
| 479-402 | BENTONVL | 6534 | 2016-08-16 | Yes |
| 479-407 | ALMA | 6534 | 2016-08-16 | Yes |
| 479-408 | SPRINGDALE | 6534 | 2020-12-07 | Yes |
| 479-409 | FAYETTEVL | 6534 | — | Yes |
| 479-412 | CENTERTON | 6534 | 2021-01-15 | Yes |
| 479-414 | FORT SMITH | 6534 | — | — |
| 479-422 | FAYETTEVL | 6534 | — | Yes |
| 479-426 | ROGERS | 6534 | 2001-06-27 | Yes |
| 479-427 | SILOAM SPG | 6534 | — | Yes |
| 479-430 | ALMA | 6534 | — | Yes |
| 479-438 | PARIS | 6534 | 2002-10-14 | Yes |
| 479-453 | DARDANELLE | 6534 | — | Yes |
| 479-458 | SPRINGDALE | 6534 | 2021-08-27 | Yes |
| 479-459 | FORT SMITH | 6534 | — | — |
| 479-461 | FORT SMITH | 6534 | — | — |
| 479-462 | FORT SMITH | 6534 | — | — |
| 479-466 | FAYETTEVL | 6534 | — | — |
| 479-477 | DARDANELLE | 6534 | 2002-10-09 | Yes |
| 479-487 | SPRINGDALE | 6534 | 2022-03-17 | Yes |
| 479-502 | FAYETTEVL | 6534 | 2001-02-01 | Yes |
| 479-505 | ROGERS | 6534 | 2023-03-17 | Yes |
| 479-506 | BENTONVL | 6534 | 2023-04-24 | Yes |
| 479-507 | ROGERS | 6534 | 2023-05-18 | Yes |
| 479-509 | FORT SMITH | 6534 | 2023-06-29 | Yes |
| 479-515 | FORT SMITH | 6534 | 2023-07-18 | Yes |
| 479-516 | BENTONVL | 6534 | 2023-07-18 | Yes |
| 479-517 | ROGERS | 6534 | 2023-07-18 | Yes |
| 479-520 | BENTONVL | 6534 | 2023-08-08 | Yes |
| 479-522 | FORT SMITH | 6534 | 2001-02-01 | Yes |
| 479-526 | ROGERS | 6534 | 2023-09-07 | Yes |
| 479-529 | FORT SMITH | 6534 | 2023-10-17 | Yes |
| 479-530 | FAYETTEVL | 6534 | — | — |
| 479-531 | ROGERS | 6534 | — | — |
| 479-533 | BENTONVL | 6534 | 2024-12-30 | Yes |
| 479-534 | BENTONVL | 6534 | 2024-01-19 | Yes |
| 479-535 | ROGERS | 6534 | 2024-01-19 | Yes |
| 479-536 | ROGERS | 6534 | 2024-02-07 | Yes |
| 479-537 | BENTONVL | 6534 | 2024-02-20 | Yes |
| 479-539 | FORT SMITH | 6534 | 2024-03-12 | Yes |
| 479-540 | BENTONVL | 6534 | 2024-04-22 | Yes |
| 479-541 | BENTONVL | 6534 | 2024-04-25 | Yes |
| 479-542 | FORT SMITH | 6534 | 2024-04-25 | Yes |
| 479-543 | ROGERS | 6534 | 2024-04-25 | Yes |
| 479-544 | BENTONVL | 6534 | 2001-03-23 | Yes |
| 479-545 | FORT SMITH | 6534 | 2024-06-25 | Yes |
| 479-560 | BENTONVL | 6534 | 2025-03-05 | Yes |
| 479-561 | FORT SMITH | 6534 | 2001-03-13 | — |
| 479-562 | FORT SMITH | 6534 | 2025-03-05 | Yes |
| 479-563 | ROGERS | 6534 | 2025-03-05 | Yes |
| 479-565 | SPRINGDALE | 6534 | 2025-03-21 | Yes |
| 479-566 | ROGERS | 6534 | 2026-03-19 | Yes |
| 479-568 | ROGERS | 6534 | 2025-05-16 | Yes |
| 479-569 | FORT SMITH | 6534 | 2025-06-04 | Yes |
| 479-570 | BENTONVL | 6534 | 2025-06-05 | Yes |
| 479-578 | BENTONVL | 6534 | 2025-08-20 | Yes |
| 479-580 | FAYETTEVL | 6534 | 2025-09-17 | Yes |
| 479-581 | ROGERS | 6534 | 2025-09-17 | Yes |
| 479-585 | BENTONVL | 6534 | 2025-10-29 | Yes |
| 479-586 | ROGERS | 6534 | 2002-05-01 | Yes |
| 479-591 | BENTONVL | 6534 | 2026-02-24 | Yes |
| 479-593 | BENTONVL | 6534 | 2026-02-24 | Yes |
| 479-597 | GREENWOOD | 6534 | — | Yes |
| 479-600 | GRAVETTE | 6534 | 2011-01-26 | Yes |
| 479-604 | ROGERS | 6534 | 2026-08-26 | Yes |
| 479-605 | BENTONVL | 6534 | 2026-09-02 | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.