All assignees
754 prefixes in 502 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026
| NPA-NXX | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|
| 502-825 | TAYLORSVL | 6214 | 2012-08-03 | Yes |
| 502-826 | LOUISVILLE | 896E | 2024-06-07 | Yes |
| 502-827 | BARDSTOWN | 6500 | — | Yes |
| 502-828 | WADDY | 3583 | 2002-08-01 | — |
| 502-829 | WADDY | 9419 | — | Yes |
| 502-830 | LOUISVILLE | 896E | 2017-03-22 | Yes |
| 502-831 | SHEPHEDSVL | 896E | 2024-09-03 | Yes |
| 502-832 | FINCHVILLE | 3583 | 2002-08-01 | — |
| 502-833 | LEBANONJCT | 9419 | — | Yes |
| 502-834 | FINCHVILLE | 9419 | — | Yes |
| 502-835 | LOUISVILLE | 6214 | 2008-04-29 | Yes |
| 502-836 | LOUISVILLE | 6214 | — | — |
| 502-837 | LAWRENCEBG | 6214 | — | Yes |
| 502-838 | LOUISVILLE | 8406 | 2021-11-24 | Yes |
| 502-839 | LAWRENCEBG | 9419 | — | — |
| 502-840 | LOUISVILLE | 8406 | 2021-11-24 | Yes |
| 502-841 | LOUISVILLE | 8406 | 2021-11-24 | Yes |
| 502-842 | WADDY | 480F | 2019-03-21 | Yes |
| 502-843 | LOUISVILLE | 8406 | 2021-11-24 | Yes |
| 502-844 | SHELBYVL | 9419 | 2003-12-31 | Yes |
| 502-845 | EMINENCE | 9419 | — | Yes |
| 502-846 | EMINENCE | 3583 | 2002-08-01 | — |
| 502-847 | LOUISVILLE | 8406 | 2021-11-24 | Yes |
| 502-848 | FRANKFORT | 9419 | — | Yes |
| 502-849 | BARDSTOWN | 896E | — | Yes |
| 502-851 | LOUISVILLE | 5562 | 2005-12-28 | Yes |
| 502-852 | LOUISVILLE | 9419 | — | — |
| 502-853 | LOUISVILLE | 624H | 2024-09-25 | Yes |
| 502-854 | LOUISVILLE | 9419 | — | — |
| 502-855 | LOUISVILLE | 829J | 2007-04-18 | Yes |
| 502-856 | LOUISVILLE | 616J | 2024-10-21 | Yes |
| 502-857 | SADIEVILLE | 9419 | — | Yes |
| 502-858 | BLOOMFIELD | 073H | 2017-03-13 | Yes |
| 502-859 | LAWRENCEBG | 9419 | — | Yes |
| 502-860 | LOUISVILLE | 6500 | 2025-01-21 | Yes |
| 502-861 | LOUISVILLE | 896E | — | Yes |
| 502-862 | BAGDAD | 839J | 2025-02-10 | Yes |
| 502-863 | GEORGETOWN | 9419 | — | — |
| 502-864 | LOUISVILLE | 624H | 2025-01-28 | Yes |
| 502-865 | LOUISVILLE | 6214 | 2025-08-07 | Yes |
| 502-866 | MTWASHIGTN | 516J | 2022-01-11 | Yes |
| 502-867 | GEORGETOWN | 9419 | — | — |
| 502-868 | GEORGETOWN | 9419 | — | — |
| 502-869 | ZONETON | 0402 | 2008-06-25 | Yes |
| 502-870 | LOUISVILLE | 671J | 2026-09-03 | Yes |
| 502-871 | FRANKFORT | 4369 | 2002-04-09 | Yes |
| 502-873 | LOUISVILLE | 9419 | — | Yes |
| 502-874 | LOUISVILLE | 9419 | — | Yes |
| 502-875 | FRANKFORT | 9419 | — | — |
| 502-876 | LOUISVILLE | 365C | — | — |
| 502-877 | LAWRENCEBG | 939H | 2022-10-26 | Yes |
| 502-878 | EMINENCE | 9419 | — | Yes |
| 502-879 | CHAPLIN | 839J | 2025-02-10 | Yes |
| 502-880 | LOUISVILLE | 896E | 2025-03-14 | Yes |
| 502-881 | LA GRANGE | 5562 | 2012-07-23 | Yes |
| 502-882 | LOUISVILLE | 987E | 2008-05-28 | Yes |
| 502-883 | LOUISVILLE | 793K | 2012-08-03 | Yes |
| 502-884 | ZONETON | 365C | 2024-02-16 | Yes |
| 502-885 | LOUISVILLE | 506J | 2021-05-05 | Yes |
| 502-886 | LOUISVILLE | 8406 | 2021-12-15 | Yes |
| 502-887 | LOUISVILLE | 829J | 2021-08-10 | Yes |
| 502-888 | LOUISVILLE | 480F | 2012-08-20 | Yes |
| 502-889 | LOUISVILLE | 365C | 2005-02-07 | Yes |
| 502-890 | LOUISVILLE | 896E | 2015-03-17 | Yes |
| 502-891 | LOUISVILLE | 9419 | — | — |
| 502-892 | FRANKFORT | 7260 | 2012-07-03 | Yes |
| 502-893 | LOUISVILLE | 9419 | — | — |
| 502-894 | LOUISVILLE | 9419 | — | — |
| 502-895 | LOUISVILLE | 9419 | — | — |
| 502-896 | LOUISVILLE | 9419 | — | — |
| 502-897 | LOUISVILLE | 9419 | — | — |
| 502-898 | ROSETRRACE | 8406 | 2023-09-08 | Yes |
| 502-899 | LOUISVILLE | 9419 | — | — |
| 502-900 | FRANKFORT | 896E | — | Yes |
| 502-901 | LOUISVILLE | 939H | 2017-08-07 | Yes |
| 502-902 | TAYLORSVL | 6214 | — | Yes |
| 502-903 | GEORGETOWN | 742J | 2024-04-04 | Yes |
| 502-904 | MTWASHIGTN | 793K | 2002-04-03 | Yes |
| 502-905 | LOUISVILLE | 6214 | — | — |
| 502-906 | STAMPNGRND | 793K | 2007-07-25 | Yes |
| 502-907 | LOUISVILLE | 5562 | 2016-02-24 | Yes |
| 502-908 | ZONETON | 0402 | 2011-06-03 | Yes |
| 502-909 | LOUISVILLE | 7229 | 2012-01-09 | Yes |
| 502-910 | BARDSTOWN | 5562 | 2017-03-08 | Yes |
| 502-911 | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 502-912 | LOUISVILLE | 551G | 2013-02-08 | Yes |
| 502-913 | LOUISVILLE | 490J | 2025-07-29 | Yes |
| 502-914 | GEORGETOWN | 896E | 2025-03-14 | Yes |
| 502-915 | LOUISVILLE | 5562 | 2015-11-12 | Yes |
| 502-916 | LOUISVILLE | 073H | 2016-12-14 | Yes |
| 502-917 | NEW HAVEN | 896E | — | Yes |
| 502-918 | TAYLORSVL | 6500 | — | Yes |
| 502-919 | LOUISVILLE | 6500 | 2015-08-28 | Yes |
| 502-920 | LOUISVILLE | 896E | 2025-10-14 | Yes |
| 502-921 | SHEPHEDSVL | 0402 | — | Yes |
| 502-922 | WEST POINT | 9419 | — | Yes |
| 502-925 | BLOOMFIELD | 839J | 2025-02-11 | Yes |
| 502-926 | LOUISVILLE | 939H | 2024-01-31 | Yes |
| 502-927 | ROSETRRACE | 8406 | 2023-09-06 | Yes |
| 502-928 | LOUISVILLE | 9419 | 2013-02-20 | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.