All assignees
800 prefixes in 518 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026
| NPA-NXX | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|
| 518-900 | CLARKSVL | 384C | — | Yes |
| 518-901 | SCHENCTADY | 793K | 2016-10-04 | Yes |
| 518-902 | SCHENCTADY | 508J | 2016-10-07 | Yes |
| 518-903 | ALBANY | 6959 | 2016-10-07 | Yes |
| 518-904 | SCHROON LK | 997E | 2018-05-09 | Yes |
| 518-905 | FTCOVINGTN | 744H | 2016-10-13 | Yes |
| 518-906 | ALTAMONT | 508J | 2016-11-16 | Yes |
| 518-907 | PLATTSBG | 4006 | — | Yes |
| 518-908 | BRAINADSVL | 193C | 2016-11-21 | Yes |
| 518-909 | GRANVILLE | 384C | 2017-01-10 | Yes |
| 518-910 | XXXXXXXXXX | 9104 | — | — |
| 518-911 | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 518-912 | ALBANY | 7140 | 2017-03-01 | Yes |
| 518-913 | ASABLFORKS | 4006 | 2017-04-04 | Yes |
| 518-914 | SCHENCTADY | 4036 | 2019-10-11 | Yes |
| 518-915 | ALBANY | 829J | — | Yes |
| 518-916 | GREENVILLE | 384C | 2017-04-11 | Yes |
| 518-917 | ALBANY | 624H | 2018-06-15 | Yes |
| 518-918 | ALBANY | 939H | 2017-03-23 | Yes |
| 518-919 | PUTNAM | 155E | 2016-04-08 | Yes |
| 518-920 | GLENSFALLS | 939H | 2022-03-14 | Yes |
| 518-921 | GLOVERSVL | 4036 | 2008-09-15 | Yes |
| 518-922 | GLEN | 0096 | — | Yes |
| 518-923 | SARANAC LK | 4721 | — | — |
| 518-924 | WELLS | 0096 | — | Yes |
| 518-925 | ALBANY | 6959 | 2009-05-07 | Yes |
| 518-926 | GLENSFALLS | 9104 | — | Yes |
| 518-927 | XXXXXXXXXX | 9104 | — | — |
| 518-928 | ALBANY | 6959 | 2002-01-09 | — |
| 518-929 | KINDERHOOK | 6959 | 2002-01-09 | Yes |
| 518-930 | SCHENCTADY | 793K | 2014-02-11 | Yes |
| 518-931 | NASSAU | 793K | — | Yes |
| 518-932 | GLENSFALLS | 8473 | — | Yes |
| 518-933 | SCHUYLERVL | 155E | 2015-12-21 | Yes |
| 518-934 | SARATOGSPG | 0065 | — | Yes |
| 518-935 | ALBANY | 829J | — | Yes |
| 518-936 | WESTERLO | 829J | — | Yes |
| 518-937 | ALBANY | 829J | 2006-08-01 | Yes |
| 518-938 | CHATHAM | 793K | 2007-05-17 | Yes |
| 518-939 | COPAKE | 7126 | 2008-08-04 | Yes |
| 518-940 | CHATEAUGAY | 155E | 2015-12-09 | Yes |
| 518-941 | ALBANY | 384C | 2015-04-27 | Yes |
| 518-942 | MINEVILLE | 9104 | — | Yes |
| 518-943 | CATSKILL | 9104 | — | Yes |
| 518-944 | ALBANY | 8473 | 2006-06-27 | Yes |
| 518-945 | ATHENS | 9104 | — | Yes |
| 518-946 | WILMINGTON | 0072 | — | Yes |
| 518-947 | CATSKILL | 829J | — | Yes |
| 518-948 | ALBANY | 6959 | 2016-05-23 | Yes |
| 518-949 | ALBANY | 6959 | 2016-01-04 | Yes |
| 518-950 | — | — | ||
| 518-951 | COLONIE | 7421 | — | Yes |
| 518-952 | SCHENCTADY | 7421 | — | Yes |
| 518-953 | TROY | 7421 | — | Yes |
| 518-954 | AMSTERDAM | 7421 | — | Yes |
| 518-955 | GLENSFALLS | 7421 | — | Yes |
| 518-956 | ALBANY | 7421 | — | Yes |
| 518-957 | PLATTSBG | 7421 | — | Yes |
| 518-958 | — | — | ||
| 518-959 | — | — | ||
| 518-960 | TROY | 4036 | — | Yes |
| 518-961 | TROY | 6622 | — | Yes |
| 518-962 | WESTPORT | 0079 | — | — |
| 518-963 | WILLSBORO | 9104 | — | Yes |
| 518-964 | LAKEGEORGE | 829J | — | Yes |
| 518-965 | HUDSON | 4036 | — | — |
| 518-966 | GREENVILLE | 9104 | — | Yes |
| 518-967 | PLATTSBG | 1941 | 2002-01-21 | — |
| 518-968 | SARANAC LK | 1941 | 2002-01-21 | — |
| 518-969 | GLENSFALLS | 1941 | 2002-01-21 | — |
| 518-970 | — | — | ||
| 518-971 | ALBANY | 6959 | 2023-11-21 | Yes |
| 518-972 | PRATTSVL | 384C | 2017-04-11 | Yes |
| 518-973 | SUMMIT | 4036 | 2024-11-27 | Yes |
| 518-974 | GLENSFALLS | 515J | 2024-07-30 | Yes |
| 518-975 | KEESEVILLE | 0065 | — | Yes |
| 518-976 | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 518-977 | ALBANY | 525G | 2015-01-08 | Yes |
| 518-978 | JONESVILLE | 997E | 2015-03-17 | Yes |
| 518-979 | XXXXXXXXXX | 9104 | — | — |
| 518-980 | FTCOVINGTN | 073H | 2017-04-17 | Yes |
| 518-981 | WILLSBORO | 7989 | — | Yes |
| 518-982 | SCHENCTADY | 6622 | — | Yes |
| 518-983 | WILLSBORO | 624H | — | Yes |
| 518-984 | TICONDROGA | 321J | — | Yes |
| 518-985 | XXXXXXXXXX | 9104 | — | — |
| 518-986 | SCHENCTADY | 6622 | — | Yes |
| 518-987 | GALWAY | 997E | 2018-07-03 | Yes |
| 518-988 | HILLSDALE | 271G | 2015-02-25 | Yes |
| 518-989 | LEXINGTON | 9104 | — | Yes |
| 518-990 | MOIRA | 155E | 2016-03-09 | Yes |
| 518-991 | HUNTER | 360H | 2017-05-19 | Yes |
| 518-992 | ALBANY | 363H | 2014-11-10 | Yes |
| 518-993 | FORT PLAIN | 0096 | — | Yes |
| 518-994 | GREENFLCTR | 508J | 2017-06-08 | Yes |
| 518-995 | WILMINGTON | 384C | 2018-06-13 | Yes |
| 518-996 | XXXXXXXXXX | 9104 | — | — |
| 518-997 | XXXXXXXXXX | 9104 | — | — |
| 518-998 | XXXXXXXXXX | 9104 | — | — |
| 518-999 | SALEM | 977K | 2024-02-20 | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.