All assignees
799 prefixes in 608 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026
| NPA-NXX | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|
| 608-801 | DE FOREST | 007F | 2022-01-18 | Yes |
| 608-802 | BELOIT | 7216 | 2018-06-25 | Yes |
| 608-803 | SPG GREEN | 506J | 2021-07-26 | Yes |
| 608-804 | GENOA | 6274 | 2008-10-08 | Yes |
| 608-805 | REEDSBURG | 225C | 2022-05-09 | Yes |
| 608-806 | FAIRPLAY | 225C | 2020-03-05 | Yes |
| 608-807 | MADISON | 5489 | — | Yes |
| 608-808 | BELMONT | 983F | 2020-02-25 | Yes |
| 608-809 | BARABOO | 225C | 2023-06-22 | Yes |
| 608-810 | PORTAGE | 5489 | 2021-11-05 | Yes |
| 608-811 | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 608-812 | ARENA | 6534 | 2019-12-19 | Yes |
| 608-813 | BLACKEARTH | 792K | 2010-01-15 | Yes |
| 608-814 | BELOIT | 6529 | 2022-12-08 | Yes |
| 608-815 | JANESVILLE | 6529 | 2022-12-08 | Yes |
| 608-816 | LA CROSSE | 5489 | 2022-01-31 | Yes |
| 608-817 | MADISON | 007F | 2022-12-08 | Yes |
| 608-818 | MONTELLO | 6534 | 2014-06-11 | Yes |
| 608-819 | MADISON | 829J | 2001-01-15 | Yes |
| 608-820 | MIDDLETON | 792K | — | Yes |
| 608-821 | MIDDLETON | 0881 | — | — |
| 608-822 | FENNIMORE | 0930 | — | Yes |
| 608-823 | NORWALK | 0913 | — | Yes |
| 608-824 | MIDDLETON | 0881 | — | — |
| 608-825 | SUNPRAIRIE | 0886 | — | — |
| 608-826 | MIDDLETON | 0881 | — | — |
| 608-827 | MIDDLETON | 0881 | — | — |
| 608-828 | MIDDLETON | 0881 | — | — |
| 608-829 | MIDDLETON | 0881 | — | — |
| 608-830 | MIDDLETON | 0881 | 2005-05-24 | Yes |
| 608-831 | MIDDLETON | 0881 | — | — |
| 608-832 | MT VERNON | 0917 | — | Yes |
| 608-833 | MIDDLETON | 0881 | — | — |
| 608-834 | SUNPRAIRIE | 0886 | — | — |
| 608-835 | OREGON | 0886 | — | — |
| 608-836 | MIDDLETON | 0881 | — | — |
| 608-837 | SUNPRAIRIE | 0886 | — | — |
| 608-838 | MCFARLAND | 0886 | — | Yes |
| 608-839 | COTTAGEGRV | 0886 | — | Yes |
| 608-840 | MONTICELLO | 516J | 2022-03-07 | Yes |
| 608-841 | MIDDLETON | 225C | — | Yes |
| 608-842 | DE FOREST | 0922 | — | Yes |
| 608-843 | MADISON | 6274 | 2003-04-18 | Yes |
| 608-844 | WISCONDLLS | 6534 | 2002-01-29 | Yes |
| 608-845 | VERONA | 0917 | — | — |
| 608-846 | DE FOREST | 0922 | — | — |
| 608-847 | MAUSTON | 0886 | — | Yes |
| 608-848 | VERONA | 0917 | — | — |
| 608-849 | WAUNAKEE | 0968 | — | — |
| 608-850 | WAUNAKEE | 0968 | — | Yes |
| 608-851 | MONROE | 6508 | 2002-12-03 | Yes |
| 608-852 | MADISON | 6508 | 2002-12-03 | Yes |
| 608-853 | MAUSTON | 6534 | — | — |
| 608-854 | HAZELGREEN | 0934 | — | — |
| 608-855 | SPARTA | 520K | — | Yes |
| 608-856 | BELOIT | 829J | 2001-02-15 | Yes |
| 608-857 | MINDORO | 1159 | — | — |
| 608-858 | MIDDLETON | 0881 | 2011-08-19 | Yes |
| 608-859 | BEETOWN | 508J | 2017-10-09 | Yes |
| 608-860 | LA CROSSE | 225C | 2020-12-07 | Yes |
| 608-861 | PACKWAUKEE | 6508 | 2022-12-08 | Yes |
| 608-862 | ALBANY | 0963 | — | Yes |
| 608-863 | ARCADIA | 6508 | 2003-07-11 | Yes |
| 608-864 | BLAIR | 6508 | 2003-07-11 | Yes |
| 608-865 | GALESVILLE | 6508 | 2003-07-11 | Yes |
| 608-866 | MADISON | 145J | 2020-01-24 | Yes |
| 608-867 | MADISON | 939H | 2019-04-18 | Yes |
| 608-868 | MILTON | 0841 | — | — |
| 608-869 | LODI | 516J | 2022-03-03 | Yes |
| 608-870 | STOUGHTON | 732J | 2023-02-08 | Yes |
| 608-871 | LA CROSSE | 225C | 2023-02-08 | Yes |
| 608-872 | MOUNT ZION | 0922 | — | Yes |
| 608-873 | STOUGHTON | 9327 | — | — |
| 608-874 | EASTMAN | 1155 | — | Yes |
| 608-875 | WAUZEKA | 1155 | — | Yes |
| 608-876 | FOOTVILLE | 0970 | — | Yes |
| 608-877 | STOUGHTON | 9327 | — | Yes |
| 608-878 | STEUBEN | 516J | 2022-02-17 | Yes |
| 608-879 | ORFORDVL | 0886 | — | Yes |
| 608-880 | WITWEN | 516J | 2022-02-28 | Yes |
| 608-881 | LA CROSSE | 508J | 2014-09-16 | Yes |
| 608-882 | EVANSVILLE | 9327 | — | Yes |
| 608-883 | RICHMOND | 9327 | — | Yes |
| 608-884 | EDGERTON | 0886 | — | Yes |
| 608-885 | LANCASTER | 6274 | 2016-01-13 | Yes |
| 608-886 | MADISON | 6508 | — | Yes |
| 608-887 | GAYS MILLS | 508J | 2017-10-19 | Yes |
| 608-888 | MADISON | 225C | 2015-08-17 | Yes |
| 608-889 | STOUGHTON | 227F | 2018-09-27 | Yes |
| 608-890 | MADISON | 9327 | 2003-12-10 | Yes |
| 608-891 | VIROQUA | 225C | 2023-02-08 | Yes |
| 608-892 | WARRENS | 792K | 2008-02-20 | Yes |
| 608-893 | MADISON | 732J | 2023-02-08 | Yes |
| 608-894 | ARCADIA | 318J | 2023-04-10 | Yes |
| 608-895 | MADISON | 506J | 2021-05-28 | Yes |
| 608-896 | MADISON | 490J | 2023-04-10 | Yes |
| 608-897 | BRODHEAD | 0886 | — | Yes |
| 608-898 | JANESVILLE | 5562 | 2016-04-19 | Yes |
| 608-899 | WOODMAN | 508J | 2017-10-04 | Yes |
| 608-900 | CATARACT | 965H | 2020-10-16 | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.