FRONTIER NORTH, INC. - OH
123 prefixes in 740 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026
| NPA-NXX | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|
| 740-223 | MARION | 0615 | — | Yes |
| 740-226 | BEAVER | 0615 | — | Yes |
| 740-247 | LETART FLS | 0615 | — | Yes |
| 740-259 | PORTSMOUTH | 0615 | — | Yes |
| 740-269 | BOWERSTON | 0615 | — | Yes |
| 740-286 | JACKSON | 0615 | — | — |
| 740-288 | JACKSON | 0615 | — | Yes |
| 740-289 | PIKETON | 0615 | — | Yes |
| 740-327 | COOPERDALE | 0615 | — | Yes |
| 740-332 | LAURELVL | 0615 | — | Yes |
| 740-351 | PORTSMOUTH | 0615 | — | Yes |
| 740-353 | PORTSMOUTH | 0615 | — | — |
| 740-354 | PORTSMOUTH | 0615 | — | — |
| 740-355 | PORTSMOUTH | 0615 | — | — |
| 740-356 | PORTSMOUTH | 0615 | — | — |
| 740-362 | DELAWARE | 0615 | — | — |
| 740-363 | DELAWARE | 0615 | — | — |
| 740-368 | DELAWARE | 0615 | — | — |
| 740-369 | DELAWARE | 0615 | — | — |
| 740-372 | PORTSMOUTH | 0615 | — | Yes |
| 740-375 | MARION | 0615 | — | — |
| 740-380 | LOGAN | 0615 | — | — |
| 740-382 | MARION | 0615 | — | — |
| 740-383 | MARION | 0615 | — | — |
| 740-384 | WELLSTON | 0615 | — | Yes |
| 740-385 | LOGAN | 0615 | — | — |
| 740-386 | MARION | 0615 | — | Yes |
| 740-387 | MARION | 0615 | — | — |
| 740-389 | MARION | 0615 | — | — |
| 740-395 | JACKSON | 0615 | — | Yes |
| 740-420 | CIRCLEVL | 0615 | — | — |
| 740-432 | CAMBRIDGE | 0615 | — | — |
| 740-435 | CAMBRIDGE | 0615 | — | Yes |
| 740-439 | CAMBRIDGE | 0615 | — | — |
| 740-448 | AMESVILLE | 0615 | — | Yes |
| 740-456 | PORTSMOUTH | 0615 | — | Yes |
| 740-465 | MORRAL | 0615 | — | Yes |
| 740-467 | MILLERSPT | 0615 | — | Yes |
| 740-468 | PLEASANTVL | 0615 | — | Yes |
| 740-474 | CIRCLEVL | 0615 | — | — |
| 740-477 | CIRCLEVL | 0615 | — | — |
| 740-482 | NEVADA | 0615 | — | Yes |
| 740-493 | IDAHO | 0615 | — | Yes |
| 740-494 | PROSPECT | 0615 | — | Yes |
| 740-496 | HARPSTER | 0615 | — | Yes |
| 740-499 | LA RUE | 0615 | — | Yes |
| 740-524 | KILBOURNE | 0615 | — | Yes |
| 740-528 | GREEN CAMP | 0615 | — | Yes |
| 740-543 | AMSTERDAM | 0615 | — | Yes |
| 740-544 | KNOXVILLE | 0615 | — | Yes |
| 740-546 | ADENA | 0615 | — | Yes |
| 740-548 | CHESHIRCTR | 0615 | — | — |
| 740-549 | CHESHIRCTR | 0615 | — | — |
| 740-566 | ATHENS | 0615 | — | Yes |
| 740-569 | BREMEN | 0615 | — | Yes |
| 740-574 | PORTSMOUTH | 0615 | — | Yes |
| 740-577 | JACKSON | 0615 | 2001-06-26 | Yes |
| 740-585 | LOWERSALEM | 0615 | — | Yes |
| 740-589 | ATHENS | 0615 | — | Yes |
| 740-592 | ATHENS | 0615 | — | — |
| 740-593 | ATHENS | 0615 | — | — |
| 740-594 | ATHENS | 0615 | — | — |
| 740-595 | RADNOR | 0615 | — | Yes |
| 740-596 | MCARTHUR | 0615 | — | Yes |
| 740-597 | ATHENS | 0615 | — | — |
| 740-598 | BRILLIANT | 0615 | — | Yes |
| 740-631 | SUMMERFLD | 0615 | 2001-05-03 | Yes |
| 740-657 | CHESHIRCTR | 0615 | — | Yes |
| 740-658 | FREEPORT | 0615 | — | Yes |
| 740-662 | GUYSVILLE | 0615 | — | Yes |
| 740-664 | NEWMRSHFLD | 0615 | — | Yes |
| 740-666 | OSTRANDER | 0615 | — | Yes |
| 740-669 | WILKESVL | 0615 | — | Yes |
| 740-678 | BARLOW | 0615 | — | Yes |
| 740-682 | OAK HILL | 0615 | — | Yes |
| 740-685 | BYESVILLE | 0615 | — | Yes |
| 740-696 | SHADE | 0615 | — | Yes |
| 740-698 | ALBANY | 0615 | — | Yes |
| 740-725 | MARION | 0615 | — | Yes |
| 740-726 | WALDO | 0615 | — | Yes |
| 740-731 | ATHENS | 0615 | 2012-08-10 | Yes |
| 740-732 | CALDWELL | 0615 | — | Yes |
| 740-733 | SMITHFIELD | 0615 | — | Yes |
| 740-742 | POMEROY | 0615 | — | Yes |
| 740-747 | ASHLEY | 0615 | — | Yes |
| 740-749 | WATERTOWN | 0615 | — | Yes |
| 740-765 | RICHMOND | 0615 | — | Yes |
| 740-768 | BERGHOLZ | 0615 | — | Yes |
| 740-769 | DLVLMTPLNT | 0615 | — | Yes |
| 740-776 | PORTSMOUTH | 0615 | — | Yes |
| 740-778 | PORTSMOUTH | 0615 | — | Yes |
| 740-783 | DEXTERCITY | 0615 | — | Yes |
| 740-797 | THE PLAINS | 0615 | — | Yes |
| 740-824 | WARSAW | 0615 | — | Yes |
| 740-826 | NEWCONCORD | 0615 | — | Yes |
| 740-833 | DELAWARE | 0615 | — | Yes |
| 740-838 | SUMMERFLD | 0615 | — | Yes |
| 740-843 | PORTLAND | 0615 | — | Yes |
| 740-857 | RESACA | 0615 | — | Yes |
| 740-858 | PORTSMOUTH | 0615 | — | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.