All assignees
800 prefixes in 757 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026
| NPA-NXX | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|
| 757-300 | NRFOLKZON1 | 6855 | 2016-01-11 | Yes |
| 757-301 | NRFOLKZON4 | 318J | — | Yes |
| 757-302 | ONANCOCK | 9213 | — | Yes |
| 757-303 | NWPTNWSZN1 | 6855 | — | Yes |
| 757-304 | FRANKLIN | 4036 | — | Yes |
| 757-305 | NRFOLKZON2 | 6855 | — | Yes |
| 757-306 | NRFOLKZON2 | 9213 | — | — |
| 757-307 | NRFOLKZON2 | 9213 | — | — |
| 757-308 | NRFOLKZON2 | 9213 | — | — |
| 757-309 | NRFOLKZON2 | 6855 | 2005-02-25 | Yes |
| 757-310 | NWPTNWSZN1 | 5832 | 2004-09-20 | Yes |
| 757-311 | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 757-312 | NRFOLKZON1 | 0233 | — | — |
| 757-313 | NRFOLKZON2 | 829J | — | — |
| 757-314 | NRFOLKZON2 | 9213 | — | — |
| 757-315 | NWPTNWSZN2 | 829J | — | Yes |
| 757-316 | NWPTNWSZN1 | 829J | — | Yes |
| 757-317 | NRFOLKZON6 | 079F | — | Yes |
| 757-318 | NRFOLKZON2 | 9213 | — | Yes |
| 757-319 | NRFOLKZON2 | 8825 | 2001-07-25 | Yes |
| 757-320 | NWPTNWSZN1 | 8825 | 2001-07-25 | Yes |
| 757-321 | NRFOLKZON2 | 318J | — | — |
| 757-322 | NRFOLKZON2 | 9213 | — | Yes |
| 757-323 | NRFOLKZON2 | 6827 | — | — |
| 757-324 | NRFOLKZON1 | 6855 | — | Yes |
| 757-325 | NWPTNWSZN2 | 829J | — | Yes |
| 757-326 | NRFOLKZON2 | 9213 | — | — |
| 757-327 | NWPTNWSZN1 | 318J | — | Yes |
| 757-328 | NRFOLKZON2 | 6855 | — | Yes |
| 757-329 | NWPTNWSZN1 | 5562 | — | Yes |
| 757-330 | CAPECHARLS | 079F | 2014-04-09 | Yes |
| 757-331 | CAPECHARLS | 9213 | — | Yes |
| 757-332 | SMITHFIELD | 6855 | 2002-08-07 | Yes |
| 757-333 | NRFOLKZON2 | 318J | — | Yes |
| 757-334 | NRFOLKZON3 | 6827 | — | — |
| 757-335 | NRFOLKZON3 | 6827 | — | Yes |
| 757-336 | CHINCOTEGU | 9213 | — | Yes |
| 757-337 | NRFOLKZON3 | 318J | — | Yes |
| 757-338 | SUFFOLK | 6855 | 2002-05-16 | Yes |
| 757-339 | NRFOLKZON1 | 6855 | 2002-05-16 | — |
| 757-340 | NRFOLKZON2 | 9213 | — | — |
| 757-341 | NRFOLKZON2 | 829J | — | Yes |
| 757-342 | NWPTNWSZN1 | 6855 | — | Yes |
| 757-343 | NRFOLKZON2 | 6855 | — | Yes |
| 757-344 | NWPTNWSZN1 | 6855 | — | Yes |
| 757-345 | WILLIAMSBG | 318J | — | Yes |
| 757-346 | COURTLAND | 7238 | 2009-08-24 | Yes |
| 757-347 | CHUCKATUCK | 079F | 2011-06-13 | Yes |
| 757-348 | NRFOLKZON2 | 6855 | — | Yes |
| 757-349 | NWPTNWSZN3 | 8825 | — | Yes |
| 757-350 | EASTVILLE | 6827 | 2005-03-28 | Yes |
| 757-351 | NRFOLKZON2 | 318J | 2006-01-26 | Yes |
| 757-352 | NRFOLKZON2 | 318J | 2008-08-08 | Yes |
| 757-353 | NRFOLKZON2 | 6827 | — | Yes |
| 757-354 | NRFOLKZON2 | 6855 | 2009-04-14 | Yes |
| 757-355 | NRFOLKZON2 | 6827 | 2009-03-12 | Yes |
| 757-356 | SMITHFIELD | 0233 | — | Yes |
| 757-357 | SMITHFIELD | 0233 | — | — |
| 757-358 | NWPTNWSZN3 | 6855 | 2002-02-28 | — |
| 757-359 | NRFOLKZON2 | 6827 | 2009-04-14 | Yes |
| 757-360 | NRFOLKZON2 | 9213 | — | — |
| 757-361 | NRFOLKZON2 | 9213 | — | — |
| 757-362 | NRFOLKZON2 | 9213 | — | Yes |
| 757-363 | NRFOLKZON2 | 9213 | — | — |
| 757-364 | NRFOLKZON2 | 079F | 2015-02-04 | Yes |
| 757-365 | SMITHFIELD | 0233 | — | — |
| 757-366 | NRFOLKZON2 | 9213 | — | Yes |
| 757-367 | NWPTNWSZN3 | 4036 | 2014-11-06 | Yes |
| 757-368 | NRFOLKZON4 | 0233 | — | — |
| 757-369 | NWPTNWSZN3 | 318J | — | Yes |
| 757-370 | NRFOLKZON2 | 9213 | — | — |
| 757-371 | SMITHFIELD | 5562 | — | Yes |
| 757-372 | NRFOLKZON3 | 8825 | — | Yes |
| 757-373 | NRFOLKZON2 | 6827 | — | — |
| 757-374 | NRFOLKZON2 | 6827 | — | — |
| 757-375 | NRFOLKZON2 | 6827 | — | Yes |
| 757-376 | NRFOLKZON2 | 6827 | — | Yes |
| 757-377 | NRFOLKZON2 | 6827 | — | — |
| 757-378 | WILLIAMSBG | 318J | 2014-09-02 | Yes |
| 757-379 | WINDSOR | 5832 | 2009-03-21 | Yes |
| 757-380 | NWPTNWSZN1 | 9213 | — | — |
| 757-381 | NRFOLKZON3 | 4644 | 2016-09-14 | Yes |
| 757-382 | NRFOLKZON1 | 0233 | — | — |
| 757-383 | NRFOLKZON2 | 318J | 2006-12-04 | Yes |
| 757-384 | WHALEYVL | 079F | 2013-11-14 | Yes |
| 757-385 | NRFOLKZON4 | 0233 | 2005-06-01 | Yes |
| 757-386 | NRFOLKZON1 | 6855 | 2015-01-07 | Yes |
| 757-387 | ONANCOCK | 4036 | 2003-07-25 | Yes |
| 757-388 | NRFOLKZON2 | 318J | 2003-09-18 | Yes |
| 757-389 | NRFOLKZON1 | 829J | 2005-06-01 | Yes |
| 757-390 | NRFOLKZON2 | 6827 | 2006-12-12 | Yes |
| 757-391 | NRFOLKZON3 | 9213 | — | Yes |
| 757-392 | NRFOLKZON3 | 8825 | — | Yes |
| 757-393 | NRFOLKZON3 | 9213 | — | — |
| 757-394 | NRFOLKZON3 | 8825 | — | Yes |
| 757-395 | NRFOLKZON2 | 9213 | — | Yes |
| 757-396 | NRFOLKZON3 | 9213 | — | — |
| 757-397 | NRFOLKZON3 | 9213 | — | — |
| 757-398 | NRFOLKZON3 | 9213 | — | — |
| 757-399 | NRFOLKZON3 | 9213 | — | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.