← Area code 878

All assignees

204 prefixes in 878 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026

Prefixes held by all assignees in area code 878
NPA-NXXRate centerOCNAssignedPooled
878-200 SCOTTDALE 490J 2023-05-26 Yes
878-201 ROCHESTER 967E 2013-04-17 Yes
878-202 SHARON 793K 2013-05-31 Yes
878-203 CHARLEROI 508J 2015-05-21 Yes
878-204 SHEAKLEYVL 0176 2015-04-22 Yes
878-205 CONNELLSVL 547E 2016-01-08 Yes
878-206 FAIRCHANCE 547E 2016-03-21 Yes
878-207 ROCHESTER 318J Yes
878-208 CRIDERSCOR 7229 2015-08-11 Yes
878-209 ALIQUIPPA 490J 2023-05-26 Yes
878-210 MIDWAY 0176 2017-05-23 Yes
878-211 XXXXXXXXXX MULT
878-212 WASHINGTON 6392 2017-11-30 Yes
878-213 PTTSBGZON1 002F 2018-12-04 Yes
878-214 GREENSBURG 213C 2017-12-01 Yes
878-215 INDIANA 490J 2023-05-31 Yes
878-216 REPUBLIC 547E 2018-08-22 Yes
878-217 CRIDERSCOR 4007 2018-12-07 Yes
878-218 WASHINGTON 6392 2015-02-12 Yes
878-219 FARMINGTON 318J 2019-02-19 Yes
878-220 EXPORT 7229 2018-01-16 Yes
878-221 BUTLER 6701 2017-12-14 Yes
878-222 NEWWLMNGTN 547E Yes
878-223 UNIONTOWN 425J 2019-11-08 Yes
878-224 FORD CITY 6534 2020-01-17 Yes
878-225 ELLWOOD CY 547E 2018-12-10 Yes
878-226 WASHINGTON 547E 2021-01-28 Yes
878-227 BEAVER FLS 6701 2020-09-14 Yes
878-228 UNIONTOWN 508J Yes
878-229 WASHINGTON 6392 2020-02-05 Yes
878-230 PTTSBGZON4 321J 2021-04-27 Yes
878-231 WEXFORD 547E 2020-06-16 Yes
878-232 ELLWOOD CY 547E 2021-01-28 Yes
878-233 PRINCETON 002F 2021-01-28 Yes
878-234 PTGSBNZN23 6701 2023-08-04 Yes
878-235 ROCHESTER 073H 2021-02-04 Yes
878-236 CRIDERSCOR 6701 2021-04-15 Yes
878-237 BEAVER FLS 495J 2021-05-26 Yes
878-238 LIGONIER 738H 2016-02-11 Yes
878-239 ZELIENOPLE 318J 2021-10-25 Yes
878-240 CONNELLSVL 197D 2021-06-10 Yes
878-241 SMITHSFRRY 002F 2021-07-21 Yes
878-242 NEW CASTLE 002F 2021-10-11 Yes
878-243 WASHINGTON 073H 2021-02-05 Yes
878-244 SLIPPERYRK 5562 2021-05-13 Yes
878-245 BEAVER FLS 6701 2021-12-14 Yes
878-246 CLAYSVILLE 318J 2021-11-05 Yes
878-247 BELLEVRNON 6701 2021-12-14 Yes
878-248 GIBSONIA 829J 2022-02-22 Yes
878-249 LEECHBURG 6701 2021-12-15 Yes
878-250 CRIDERSCOR 6534 2022-04-14 Yes
878-251 BLACK LICK 547E 2020-07-27 Yes
878-252 CRIDERSCOR 516J 2021-04-13 Yes
878-253 MONESSEN 516J 2022-01-08 Yes
878-254 PTTSBGZON1 7229 2022-07-25 Yes
878-255 ALIQUIPPA 624H 2021-04-22 Yes
878-256 PTTSBGZON1 7315 2022-05-18 Yes
878-257 TAYLORSTN 547E 2018-12-10 Yes
878-258 FREEPORT 103F 2014-04-01 Yes
878-259 EXPORT 939H 2021-10-01 Yes
878-260 CURTISVL 318J 2022-06-07 Yes
878-261 FREEPORT 4007 2022-08-08 Yes
878-262 MARS 547E 2022-09-02 Yes
878-263 SHARPSVL 6534 2022-11-03 Yes
878-264 BEAVER FLS 6701 2023-01-05 Yes
878-265 CALIFORNIA 002F 2022-02-11 Yes
878-266 ELDERTON 0176 2015-06-29 Yes
878-267 WEXFORD 6534 2023-09-01 Yes
878-268 IMPERIAL 7315 2022-05-06 Yes
878-269 PARKWOOD 547E Yes
878-270 CRIDERSCOR 0193 2024-07-23 Yes
878-271 BUTLER 508J 2014-11-07 Yes
878-272 SPRINGDALE 318J 2023-05-03 Yes
878-273 HOMER CITY 318J 2023-05-03 Yes
878-274 SLIPPERYRK 7229 2023-05-08 Yes
878-275 AVONMORE 939H 2023-09-01 Yes
878-276 BLACK LICK 939H 2023-09-01 Yes
878-277 BLAIRSVL 547E 2021-04-22 Yes
878-278 DARLINGTON 547E 2020-10-01 Yes
878-279 DAWSON 939H 2023-09-01 Yes
878-280 FAYETTE CY 939H 2023-09-01 Yes
878-281 FINLEYVL 547E 2023-09-12 Yes
878-282 REPUBLIC 547E 2023-09-12 Yes
878-283 UNIONTOWN 547E 2023-09-12 Yes
878-284 ROCHESTER 547E 2023-09-12 Yes
878-285 MTPLEASANT 495J 2021-03-18 Yes
878-286 JEANNETTE 547E 2023-09-12 Yes
878-287 EVANS CITY 547E 2023-09-12 Yes
878-288 BOLIVAR 516J Yes
878-289 BEAVER FLS 6701 2023-09-25 Yes
878-290 PTTSBGZON7 6701 2023-09-25 Yes
878-291 TAYLORSTN 2522 2023-10-26 Yes
878-292 GREENVILLE 490J 2023-12-08 Yes
878-293 BEAVER FLS 6701 2024-01-12 Yes
878-294 RURAL VLY 6534 2025-02-28 Yes
878-295 GREENSBURG 6701 2014-04-01 Yes
878-296 BEAVER FLS 6701 2025-09-30 Yes
878-297 WASHINGTON 6534 2025-10-01 Yes
878-298 GREENSBURG 547E 2025-11-20 Yes
878-299 INDIANA 547E 2025-11-20 Yes

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.