All assignees
743 prefixes in 908 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026
| NPA-NXX | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|
| 908-300 | SOMERVILLE | 6391 | 2011-05-18 | Yes |
| 908-301 | WESTFIELD | 9206 | — | Yes |
| 908-302 | UNIONVILLE | 8407 | 2002-05-29 | — |
| 908-303 | HAMPTON | 6391 | — | — |
| 908-304 | SOMERVILLE | 9206 | — | Yes |
| 908-305 | ELIZABETH | 4036 | — | — |
| 908-306 | SOMERVILLE | 9206 | — | Yes |
| 908-307 | NEWBRNSWCK | 6391 | — | — |
| 908-308 | BELLE MEAD | 508J | 2013-01-08 | Yes |
| 908-309 | LONGBRANCH | 6391 | — | — |
| 908-310 | HAMPTON | 6391 | — | — |
| 908-311 | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 908-312 | FANWOOD | 7229 | — | Yes |
| 908-313 | ELIZABETH | 4036 | — | — |
| 908-314 | NESHANIC | 4804 | — | Yes |
| 908-315 | PLAINFIELD | 4804 | — | Yes |
| 908-316 | ELIZABETH | 4804 | — | Yes |
| 908-317 | WESTFIELD | 9206 | — | Yes |
| 908-318 | MILFORD | 4804 | — | Yes |
| 908-319 | PHILLIPSBG | 6391 | — | — |
| 908-320 | WASHINGTON | 4804 | — | Yes |
| 908-321 | OLDWICK | 7142 | 2004-03-10 | Yes |
| 908-322 | FANWOOD | 9206 | — | — |
| 908-323 | CLINTON | 508J | 2013-08-19 | Yes |
| 908-324 | CRANFORD | 508J | — | Yes |
| 908-325 | CRANFORD | 7142 | — | Yes |
| 908-326 | PEAPACK | 7142 | — | Yes |
| 908-327 | ELIZABETH | 4036 | — | Yes |
| 908-328 | CLINTON | 0138 | — | Yes |
| 908-329 | PHILLIPSBG | 7142 | — | Yes |
| 908-330 | TOMS RIVER | 4036 | — | — |
| 908-331 | NEWBRNSWCK | 6391 | — | — |
| 908-332 | SOMERVILLE | 637C | 2015-12-21 | Yes |
| 908-333 | SOMERVILLE | 7134 | — | Yes |
| 908-334 | SOMERVILLE | 6391 | — | — |
| 908-335 | CLINTON | 0138 | 2015-12-28 | Yes |
| 908-336 | NESHANIC | 4804 | 2002-06-04 | Yes |
| 908-337 | CRANFORD | 6391 | — | — |
| 908-338 | PERTHAMBOY | 6623 | 2001-04-13 | Yes |
| 908-339 | PHILLIPSBG | 5562 | 2002-06-04 | Yes |
| 908-340 | BERNARDSVL | 3639 | — | Yes |
| 908-341 | CRANFORD | 637C | 2016-03-28 | Yes |
| 908-342 | BERNARDSVL | 6623 | 2001-05-04 | Yes |
| 908-343 | PHILLIPSBG | 6623 | 2001-03-22 | Yes |
| 908-344 | ELIZABETH | 7134 | 2002-09-10 | Yes |
| 908-345 | ELIZABETH | 7229 | — | Yes |
| 908-346 | FANWOOD | 6623 | — | Yes |
| 908-347 | CRANFORD | 6391 | — | — |
| 908-348 | ELIZABETH | 4036 | 2017-09-13 | Yes |
| 908-349 | UNIONVILLE | 829J | 2001-10-26 | Yes |
| 908-350 | MILLINGTON | 612K | 2001-06-20 | Yes |
| 908-351 | ELIZABETH | 9206 | — | — |
| 908-352 | ELIZABETH | 9206 | — | — |
| 908-353 | ELIZABETH | 9206 | — | Yes |
| 908-354 | ELIZABETH | 9206 | — | — |
| 908-355 | ELIZABETH | 9206 | — | — |
| 908-356 | PLAINFIELD | 6623 | 2016-06-16 | Yes |
| 908-357 | LINDEN | 5562 | 2016-09-23 | Yes |
| 908-358 | CRANFORD | 7229 | — | Yes |
| 908-359 | BELLE MEAD | 0138 | — | — |
| 908-360 | MILLINGTON | 4804 | — | Yes |
| 908-361 | PLAINFIELD | 6623 | 2001-10-09 | Yes |
| 908-362 | BLAIRSTOWN | 0138 | — | Yes |
| 908-363 | SUMMIT | 7229 | — | Yes |
| 908-364 | UNIONVILLE | 7229 | — | Yes |
| 908-365 | ELIZABETH | 4036 | 2017-10-17 | Yes |
| 908-366 | HACKETTSTN | 4804 | — | Yes |
| 908-367 | BERNARDSVL | 7229 | — | Yes |
| 908-368 | ELIZABETH | 7421 | — | Yes |
| 908-369 | NESHANIC | 9206 | — | — |
| 908-370 | CRANFORD | 6391 | 2002-03-01 | Yes |
| 908-371 | NESHANIC | 9206 | — | Yes |
| 908-372 | ELIZABETH | 829J | — | Yes |
| 908-373 | BERNARDSVL | 6623 | 2017-01-13 | Yes |
| 908-374 | LINDEN | 829J | — | Yes |
| 908-375 | PEAPACK | 829J | — | Yes |
| 908-376 | SUMMIT | 829J | — | Yes |
| 908-377 | CRANFORD | 6391 | — | — |
| 908-378 | UNIONVILLE | 829J | — | Yes |
| 908-379 | WESTFIELD | 829J | — | Yes |
| 908-380 | RAHWAY | 6391 | — | — |
| 908-381 | SOMERVILLE | 073H | 2017-03-08 | Yes |
| 908-382 | BERNARDSVL | 7229 | — | Yes |
| 908-383 | ELIZABETH | 6830 | — | — |
| 908-384 | ELIZABETH | 4036 | 2022-11-14 | Yes |
| 908-385 | DUNELLEN | 4036 | — | Yes |
| 908-386 | PHILLIPSBG | 5562 | 2010-06-25 | Yes |
| 908-387 | PHILLIPSBG | 9206 | — | Yes |
| 908-388 | BLOOMSBURY | 4804 | 2001-06-27 | Yes |
| 908-389 | WESTFIELD | 9206 | — | Yes |
| 908-390 | WESTFIELD | 6919 | — | — |
| 908-391 | CLINTON | 4036 | — | — |
| 908-392 | SOMERVILLE | 6623 | — | — |
| 908-393 | SOMERVILLE | 4948 | — | Yes |
| 908-394 | MILLINGTON | 829J | — | Yes |
| 908-395 | BERNARDSVL | 6623 | 2021-06-09 | Yes |
| 908-396 | PEAPACK | 7229 | — | Yes |
| 908-397 | PLAINFIELD | 6623 | — | Yes |
| 908-398 | UNIONVILLE | 6623 | — | Yes |
| 908-399 | CLINTON | 6391 | 2001-12-04 | — |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.