All assignees
554 prefixes in 913 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026
| NPA-NXX | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|
| 913-300 | KANSASCITY | 6532 | 2017-09-01 | Yes |
| 913-301 | LINWOOD | 1810 | — | Yes |
| 913-302 | KANSASCITY | 6532 | — | — |
| 913-303 | BONNER SPG | 3915 | 2017-11-07 | Yes |
| 913-304 | KANSASCITY | 6701 | 2013-03-22 | Yes |
| 913-305 | KANSASCITY | 6701 | 2013-03-22 | Yes |
| 913-306 | LEAVENWTH | 6701 | — | Yes |
| 913-307 | KANSASCITY | 9533 | — | Yes |
| 913-308 | BONNER SPG | 986E | 2019-05-09 | Yes |
| 913-309 | KANSASCITY | 6701 | 2013-03-22 | Yes |
| 913-310 | KANSASCITY | 9533 | — | — |
| 913-311 | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 913-312 | KANSASCITY | 7014 | — | — |
| 913-313 | KANSASCITY | 6534 | 2013-03-26 | Yes |
| 913-314 | KANSASCITY | 6701 | 2002-05-28 | Yes |
| 913-315 | KANSASCITY | 9533 | — | Yes |
| 913-316 | — | — | ||
| 913-317 | KANSASCITY | 9533 | — | Yes |
| 913-318 | KANSASCITY | 793K | 2018-05-01 | Yes |
| 913-319 | KANSASCITY | 9533 | — | Yes |
| 913-320 | KANSASCITY | 018H | 2016-10-14 | Yes |
| 913-321 | KANSASCITY | 9533 | — | Yes |
| 913-322 | KANSASCITY | 3915 | — | — |
| 913-323 | KANSASCITY | 9533 | — | — |
| 913-324 | OLATHE | 9533 | — | Yes |
| 913-325 | KANSASCITY | 6701 | 2013-05-02 | Yes |
| 913-326 | KANSASCITY | 2240 | 2016-04-08 | Yes |
| 913-327 | KANSASCITY | 9533 | — | Yes |
| 913-328 | KANSASCITY | 9533 | — | Yes |
| 913-329 | KANSASCITY | 996H | 2018-05-10 | Yes |
| 913-330 | LANCASTER | 330D | 2018-06-13 | Yes |
| 913-331 | KANSASCITY | 7593 | 2014-12-10 | Yes |
| 913-332 | KANSASCITY | 7593 | 2014-12-10 | Yes |
| 913-333 | KANSASCITY | 742D | 2012-07-03 | Yes |
| 913-334 | KANSASCITY | 9533 | — | Yes |
| 913-335 | KANSASCITY | 986E | 2016-07-20 | Yes |
| 913-336 | ATCHISON | 6701 | 2017-05-01 | Yes |
| 913-337 | KANSASCITY | 6701 | 2017-05-19 | Yes |
| 913-338 | KANSASCITY | 9533 | — | — |
| 913-339 | KANSASCITY | 9533 | — | Yes |
| 913-340 | KANSASCITY | 018H | — | Yes |
| 913-341 | KANSASCITY | 9533 | — | — |
| 913-342 | KANSASCITY | 9533 | — | Yes |
| 913-343 | KANSASCITY | 6532 | 2017-05-01 | Yes |
| 913-344 | KANSASCITY | 9533 | — | Yes |
| 913-345 | KANSASCITY | 9533 | — | — |
| 913-346 | BONNER SPG | 986E | 2018-10-04 | Yes |
| 913-347 | TONGANOXIE | 018H | 2018-10-29 | Yes |
| 913-348 | KANSASCITY | 829J | 2019-01-08 | Yes |
| 913-349 | DE SOTO | 986E | 2019-02-07 | Yes |
| 913-350 | KANSASCITY | 197D | 2018-11-15 | Yes |
| 913-351 | LEAVENWTH | 9533 | — | Yes |
| 913-352 | PLEASANTON | 1818 | — | — |
| 913-353 | OLATHE | 3915 | 2013-11-07 | Yes |
| 913-354 | KANSASCITY | 205F | — | Yes |
| 913-355 | OLATHE | 3915 | 2017-12-04 | Yes |
| 913-356 | BONNER SPG | 3915 | 2016-10-07 | Yes |
| 913-357 | PAOLA | 425J | 2019-05-31 | Yes |
| 913-358 | ATCHISON | 986E | 2019-06-21 | Yes |
| 913-359 | KANSASCITY | 986E | 2019-07-18 | Yes |
| 913-360 | ATCHISON | 9533 | — | Yes |
| 913-361 | OLATHE | 5562 | 2019-06-21 | Yes |
| 913-362 | KANSASCITY | 9533 | — | — |
| 913-363 | BONNER SPG | 986E | 2019-08-13 | Yes |
| 913-364 | LEAVENWTH | 793K | — | Yes |
| 913-365 | ELWOOD | 9533 | — | Yes |
| 913-366 | ELWOOD | 330D | 2006-11-15 | — |
| 913-367 | ATCHISON | 9533 | — | — |
| 913-368 | GARDNER | 6534 | 2019-11-18 | Yes |
| 913-369 | TONGANOXIE | 9533 | — | Yes |
| 913-370 | ATCHISON | 6534 | — | Yes |
| 913-371 | KANSASCITY | 9533 | — | — |
| 913-372 | ATCHISON | 330D | 2019-11-26 | Yes |
| 913-373 | KANSASCITY | 9533 | 2016-05-02 | Yes |
| 913-374 | KANSASCITY | 7593 | 2019-12-05 | Yes |
| 913-375 | KANSASCITY | 9533 | — | Yes |
| 913-376 | WESTDREXEL | 0472 | — | Yes |
| 913-377 | WESTDREXEL | 0472 | — | Yes |
| 913-378 | KANSASCITY | 829J | — | Yes |
| 913-379 | KANSASCITY | 742D | 2019-12-17 | Yes |
| 913-380 | ELWOOD | 9533 | — | Yes |
| 913-381 | KANSASCITY | 9533 | — | — |
| 913-382 | BONNER SPG | 6534 | 2020-03-30 | Yes |
| 913-383 | KANSASCITY | 9533 | — | — |
| 913-384 | KANSASCITY | 9533 | — | — |
| 913-385 | KANSASCITY | 9533 | — | Yes |
| 913-386 | KANSASCITY | 478J | 2020-07-01 | Yes |
| 913-387 | KANSASCITY | 829J | — | Yes |
| 913-388 | GARDNER | 6701 | 2020-07-30 | Yes |
| 913-389 | KANSASCITY | 7229 | 2020-08-06 | Yes |
| 913-390 | OLATHE | 9533 | — | Yes |
| 913-391 | KANSASCITY | 321J | 2020-10-02 | Yes |
| 913-392 | KANSASCITY | 495J | 2020-12-17 | Yes |
| 913-393 | OLATHE | 9533 | — | Yes |
| 913-394 | EFFINGHAM | 330D | 2020-12-18 | Yes |
| 913-395 | OLATHE | 205F | 2021-04-13 | Yes |
| 913-396 | KANSASCITY | 829J | — | Yes |
| 913-397 | OLATHE | 9533 | — | Yes |
| 913-398 | TONGANOXIE | 205F | 2021-04-14 | Yes |
| 913-399 | KANSASCITY | 321J | 2021-05-20 | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.