All assignees
727 prefixes in 914 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026
| NPA-NXX | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|
| 914-301 | KATONAH | 7140 | — | Yes |
| 914-302 | YORKTN HTS | 7650 | — | Yes |
| 914-303 | ARMONK VLG | 7650 | — | Yes |
| 914-304 | WSCHSTZN08 | 7140 | — | Yes |
| 914-305 | WSCHSTZN09 | 7140 | — | Yes |
| 914-306 | WSCHSTZN08 | 6959 | 2018-07-13 | Yes |
| 914-307 | ARMONK VLG | 4006 | — | Yes |
| 914-308 | WSCHSTZN01 | 7126 | 2011-04-07 | Yes |
| 914-309 | WSCHSTZN08 | 6622 | — | — |
| 914-310 | WSCHSTZN08 | 6622 | — | — |
| 914-311 | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 914-312 | WSCHSTZN09 | 7229 | — | Yes |
| 914-313 | WSCHSTZN08 | 7133 | — | Yes |
| 914-314 | MOUNTKISCO | 6622 | 2015-08-13 | Yes |
| 914-315 | WSCHSTZN06 | 4006 | — | Yes |
| 914-316 | WSCHSTZN08 | 6622 | — | — |
| 914-317 | WSCHSTZN04 | 5562 | 2018-10-01 | Yes |
| 914-318 | WSCHSTZN08 | 4036 | — | — |
| 914-319 | WSCHSTZN08 | 4036 | — | — |
| 914-320 | WSCHSTZN08 | 6622 | — | — |
| 914-321 | WSCHSTZN08 | 6630 | — | — |
| 914-322 | WSCHSTZN08 | 9104 | — | — |
| 914-323 | WSCHSTZN08 | 7140 | — | Yes |
| 914-324 | PEEKSKILL | 490J | 2026-04-14 | Yes |
| 914-325 | WSCHSTZN08 | 4036 | — | — |
| 914-326 | PLEASANTVL | 7126 | 2012-02-01 | Yes |
| 914-327 | WSCHSTZN01 | 612K | 2012-03-13 | Yes |
| 914-328 | WSCHSTZN08 | 9104 | — | — |
| 914-329 | WSCHSTZN08 | 6959 | — | — |
| 914-330 | WSCHSTZN04 | 7650 | — | Yes |
| 914-331 | LEWISBORO | 473G | 2012-02-15 | Yes |
| 914-332 | WSCHSTZN07 | 9104 | — | Yes |
| 914-333 | WSCHSTZN07 | 9104 | — | Yes |
| 914-334 | MOUNTKISCO | 6622 | 2009-09-21 | Yes |
| 914-335 | WSCHSTZN04 | 5562 | 2018-07-09 | Yes |
| 914-336 | WSCHSTZN03 | 6959 | 2012-03-02 | Yes |
| 914-337 | WSCHSTZN02 | 9104 | — | — |
| 914-338 | WSCHSTZN01 | 612K | 2008-02-19 | Yes |
| 914-339 | WSCHSTZN01 | 155E | 2008-06-25 | Yes |
| 914-340 | CHAPPAQUA | 384C | 2014-12-24 | Yes |
| 914-341 | WSCHSTZN06 | 612K | 2008-06-11 | Yes |
| 914-342 | CROTON FLS | 384C | 2012-10-26 | Yes |
| 914-343 | WSCHSTZN01 | 6622 | — | Yes |
| 914-344 | KATONAH | 384C | 2014-12-24 | Yes |
| 914-345 | WSCHSTZN07 | 9104 | — | — |
| 914-346 | WSCHSTZN02 | 6959 | 2006-02-14 | Yes |
| 914-347 | WSCHSTZN07 | 9104 | — | Yes |
| 914-348 | WSCHSTZN04 | 997E | 2013-07-05 | Yes |
| 914-349 | WSCHSTZN01 | 612K | 2013-03-25 | Yes |
| 914-350 | CHAPPAQUA | 155E | 2018-10-30 | Yes |
| 914-351 | WSCHSTZN02 | 6959 | 2013-04-01 | Yes |
| 914-352 | YORKTN HTS | 7650 | 2011-06-08 | Yes |
| 914-353 | CRTNONHDSN | 155E | 2013-04-04 | Yes |
| 914-354 | MOUNTKISCO | 6622 | 2014-09-08 | Yes |
| 914-355 | WSCHSTZN03 | 6959 | 2006-10-16 | Yes |
| 914-356 | WSCHSTZN04 | 4036 | 2006-08-08 | Yes |
| 914-357 | WSCHSTZN04 | 6959 | 2005-10-18 | Yes |
| 914-358 | WSCHSTZN08 | 612K | 2006-07-14 | Yes |
| 914-359 | WSCHSTZN01 | 6959 | 2014-08-01 | Yes |
| 914-360 | WSCHSTZN02 | 7650 | — | Yes |
| 914-361 | WSCHSTZN02 | 7126 | 2006-10-09 | Yes |
| 914-362 | MOUNTKISCO | 155E | 2013-04-04 | Yes |
| 914-363 | MT VERNON | 793K | — | Yes |
| 914-364 | WSCHSTZN02 | 6959 | 2006-10-16 | Yes |
| 914-365 | WSCHSTZN03 | 7126 | 2006-08-03 | Yes |
| 914-366 | WSCHSTZN07 | 9104 | — | — |
| 914-367 | WSCHSTZN08 | 829J | 2008-06-25 | Yes |
| 914-368 | WSCHSTZN08 | 4006 | — | Yes |
| 914-369 | WSCHSTZN01 | 7133 | 2019-03-05 | Yes |
| 914-370 | WSCHSTZN01 | 425J | 2019-05-17 | Yes |
| 914-371 | MT VERNON | 7140 | — | Yes |
| 914-372 | WSCHSTZN07 | 7421 | — | Yes |
| 914-373 | OSSINING | 5562 | 2001-08-13 | Yes |
| 914-374 | WSCHSTZN04 | 4036 | 2002-03-14 | — |
| 914-375 | WSCHSTZN01 | 9104 | — | — |
| 914-376 | WSCHSTZN01 | 9104 | — | — |
| 914-377 | WSCHSTZN01 | 9104 | — | Yes |
| 914-378 | WSCHSTZN01 | 9104 | — | — |
| 914-379 | WSCHSTZN01 | 6630 | — | — |
| 914-380 | WSCHSTZN03 | 7650 | — | Yes |
| 914-381 | WSCHSTZN06 | 9104 | — | — |
| 914-382 | PEEKSKILL | 5562 | 2001-03-02 | Yes |
| 914-383 | WSCHSTZN03 | 4036 | 2019-12-24 | Yes |
| 914-384 | WSCHSTZN08 | 6622 | 2002-08-13 | Yes |
| 914-385 | WSCHSTZN08 | 829J | — | — |
| 914-386 | MOUNTKISCO | 965H | 2019-05-21 | Yes |
| 914-387 | WSCHSTZN08 | 197D | 2020-01-13 | Yes |
| 914-388 | KINGSTON | 6959 | — | Yes |
| 914-389 | KINGSTON | 6959 | — | Yes |
| 914-390 | WSCHSTZN08 | 9104 | — | — |
| 914-391 | WSCHSTZN08 | 6959 | — | — |
| 914-392 | WSCHSTZN02 | 4036 | 2023-03-16 | Yes |
| 914-393 | WSCHSTZN08 | 6959 | — | — |
| 914-394 | WSCHSTZN08 | 9104 | — | — |
| 914-395 | WSCHSTZN02 | 9104 | — | Yes |
| 914-396 | WSCHSTZN08 | 6622 | — | Yes |
| 914-397 | WSCHSTZN08 | 9104 | — | Yes |
| 914-398 | OSSINING | 4036 | 2020-10-16 | Yes |
| 914-399 | KINGSTON | 6959 | — | Yes |
| 914-400 | WSCHSTZN04 | 7133 | — | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.