T-MOBILE USA, INC.
70 prefixes in 970 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026
| NPA-NXX | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|
| 970-201 | GRAND JCT | 6529 | — | Yes |
| 970-213 | FT COLLINS | 6529 | — | Yes |
| 970-230 | GLENWD SPG | 6529 | — | Yes |
| 970-234 | GRAND JCT | 6529 | — | — |
| 970-281 | FRASER | 6529 | — | Yes |
| 970-291 | STEAMBOSPG | 6529 | — | Yes |
| 970-294 | FT COLLINS | 6529 | 2014-03-20 | Yes |
| 970-307 | GRAND JCT | 6529 | 2022-08-24 | Yes |
| 970-310 | FT COLLINS | 6529 | — | — |
| 970-331 | VAIL | 6529 | — | Yes |
| 970-355 | GLENWD SPG | 6529 | 2002-06-11 | Yes |
| 970-361 | GRAND JCT | 6529 | — | Yes |
| 970-391 | FT COLLINS | 6529 | — | Yes |
| 970-393 | VAIL | 6529 | 2001-04-16 | Yes |
| 970-402 | FT COLLINS | 6529 | — | — |
| 970-404 | GLENWD SPG | 6529 | 2001-04-24 | Yes |
| 970-405 | GREELEY | 6529 | 2001-04-24 | — |
| 970-412 | FT COLLINS | 6529 | — | — |
| 970-426 | DURANGO | 6529 | — | Yes |
| 970-430 | FT COLLINS | 6529 | 2001-06-28 | Yes |
| 970-433 | GRAND JCT | 6529 | 2002-12-18 | Yes |
| 970-470 | VAIL | 6529 | — | Yes |
| 970-473 | GREELEY | 6529 | 2018-08-27 | Yes |
| 970-501 | DURANGO | 6529 | 2021-02-16 | Yes |
| 970-505 | GLENWD SPG | 6529 | 2022-11-09 | Yes |
| 970-515 | GREELEY | 6529 | — | Yes |
| 970-518 | GREELEY | 6529 | — | Yes |
| 970-534 | GREELEY | 6529 | — | Yes |
| 970-556 | FT COLLINS | 6529 | — | Yes |
| 970-559 | DURANGO | 6529 | 2022-11-23 | Yes |
| 970-566 | FT COLLINS | 6529 | — | Yes |
| 970-567 | FT COLLINS | 6529 | — | Yes |
| 970-575 | FRASER | 6529 | 2002-10-16 | Yes |
| 970-576 | GREELEY | 6529 | 2002-10-16 | Yes |
| 970-581 | FT COLLINS | 6529 | — | — |
| 970-582 | PAGOSA SPG | 6529 | 2007-02-23 | Yes |
| 970-584 | GREELEY | 6529 | — | Yes |
| 970-631 | FT COLLINS | 6529 | 2001-10-26 | Yes |
| 970-637 | DURANGO | 6529 | 2024-05-23 | Yes |
| 970-689 | FT COLLINS | 6529 | — | Yes |
| 970-690 | FT COLLINS | 6529 | — | — |
| 970-691 | FT COLLINS | 6529 | — | — |
| 970-692 | FT COLLINS | 6529 | — | Yes |
| 970-694 | FT COLLINS | 6529 | 2020-07-29 | Yes |
| 970-701 | CRAIG | 6529 | — | Yes |
| 970-710 | ASPEN | 6529 | — | Yes |
| 970-779 | DURANGO | 6529 | 2003-01-21 | Yes |
| 970-792 | FT COLLINS | 6529 | 2020-10-29 | Yes |
| 970-793 | GREELEY | 6529 | 2020-08-26 | Yes |
| 970-804 | GREELEY | 6529 | 2021-10-26 | Yes |
| 970-814 | DURANGO | 6529 | 2022-02-04 | Yes |
| 970-815 | GREELEY | 6529 | 2014-03-05 | Yes |
| 970-816 | CORTEZ | 6529 | 2016-12-07 | Yes |
| 970-822 | GRAND JCT | 6529 | 2014-11-25 | Yes |
| 970-825 | FT COLLINS | 6529 | 2014-10-13 | Yes |
| 970-844 | DURANGO | 6529 | 2016-11-23 | Yes |
| 970-889 | FT COLLINS | 6529 | 2013-10-18 | Yes |
| 970-896 | STEAMBOSPG | 6529 | 2021-11-09 | Yes |
| 970-904 | VAIL | 6529 | — | Yes |
| 970-914 | VAIL | 6529 | — | Yes |
| 970-917 | DURANGO | 6529 | 2025-12-03 | Yes |
| 970-930 | GLENWD SPG | 6529 | — | Yes |
| 970-973 | GLENWD SPG | 6529 | 2018-10-11 | Yes |
| 970-977 | VAIL | 6529 | — | Yes |
| 970-978 | GREELEY | 6529 | — | Yes |
| 970-980 | FT COLLINS | 6529 | — | Yes |
| 970-985 | GRAND JCT | 6529 | — | Yes |
| 970-986 | GRAND JCT | 6529 | — | Yes |
| 970-988 | FT COLLINS | 6529 | — | Yes |
| 970-989 | GLENWD SPG | 6529 | — | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.