Recent thousands-block assignments

0 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/20/2026

Full prefixes (NXX) Thousands-blocks (1,000-number pools)

Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.

Most active assignees, all time — NPA 248
New assignments by month Sep 2026 Aug 2026 Jul 2026 Jun 2026 May 2026 Apr 2026 Mar 2026 Feb 2026 Jan 2026 Dec 2025 Nov 2025 Oct 2025
Clear Download CSV ↓
Recent thousands-block assignments
AssignedThousands-blockLast 4 digitsStatusAssigneeOCNRate centerState
2025-03-12 248-325-6XXX 6000–6999Assigned 123.NET, LLC 2550 W BLOOMFLD MI
2025-03-10 248-438-3XXX 3000–3999Assigned 123.NET, LLC 2550 WALLEDLAKE MI
2017-05-10 248-319-7XXX 7000–7999Assigned 123.NET, LLC 2550 NORTHVILLE MI
2017-02-24 248-422-3XXX 3000–3999Assigned 123.NET, LLC 2550 TROY MI
2016-05-19 248-951-4XXX 4000–4999Assigned 123.NET, LLC 2550 ROYAL OAK MI
2015-08-19 248-621-0XXX 0000–0999Assigned 123.NET, LLC 2550 SOUTHFIELD MI
2015-04-01 248-516-1XXX 1000–1999Assigned 123.NET, LLC 2550 FARMINGTON MI
2014-10-22 248-483-2XXX 2000–2999Assigned 123.NET, LLC 2550 SOUTHFIELD MI
2013-07-09 248-268-8XXX 8000–8999Assigned 123.NET, LLC 2550 ROYAL OAK MI
2013-07-09 248-849-9XXX 9000–9999Assigned 123.NET, LLC 2550 SOUTHFIELD MI
2012-12-12 248-918-5XXX 5000–5999Assigned 123.NET, LLC 2550 TROY MI
2012-11-16 248-952-9XXX 9000–9999Assigned 123.NET, LLC 2550 BIRMINGHAM MI
2011-10-05 248-581-5XXX 5000–5999Assigned 123.NET, LLC 2550 ROYAL OAK MI
2010-03-26 248-359-8XXX 8000–8999Assigned 123.NET, LLC 2550 SOUTHFIELD MI
2009-08-03 248-488-7XXX 7000–7999Assigned 123.NET, LLC 2550 FARMINGTON MI
2006-11-03 248-247-3XXX 3000–3999Assigned 123.NET, LLC 2550 TROY MI
2006-10-26 248-228-8XXX 8000–8999Assigned 123.NET, LLC 2550 SOUTHFIELD MI
2005-11-17 248-793-0XXX 0000–0999Assigned 123.NET, LLC 2550 ORTONVILLE MI
2005-11-14 248-707-3XXX 3000–3999Assigned 123.NET, LLC 2550 CLARKSTON MI
2005-08-05 248-218-5XXX 5000–5999Assigned 123.NET, LLC 2550 ROCHESTER MI
2005-08-05 248-243-5XXX 5000–5999Assigned 123.NET, LLC 2550 AUBURN HTS MI
2005-08-05 248-287-8XXX 8000–8999Assigned 123.NET, LLC 2550 LAKE ORION MI
2005-08-05 248-313-2XXX 2000–2999Assigned 123.NET, LLC 2550 WALLEDLAKE MI
2005-08-05 248-387-5XXX 5000–5999Assigned 123.NET, LLC 2550 COMMERCE MI
2005-08-05 248-406-4XXX 4000–4999Assigned 123.NET, LLC 2550 W BLOOMFLD MI
2005-08-05 248-429-4XXX 4000–4999Assigned 123.NET, LLC 2550 OXFORD MI
2005-08-05 248-461-9XXX 9000–9999Assigned 123.NET, LLC 2550 DRAYTON PL MI
2005-08-05 248-556-4XXX 4000–4999Assigned 123.NET, LLC 2550 ROYAL OAK MI
2003-02-12 248-264-2XXX 2000–2999Assigned 123.NET, LLC 2550 SOUTH LYON MI
2003-01-02 248-215-5XXX 5000–5999Assigned 123.NET, LLC 2550 HOLLY MI
2003-01-02 248-228-3XXX 3000–3999Assigned 123.NET, LLC 2550 SOUTHFIELD MI
2003-01-02 248-277-3XXX 3000–3999Assigned 123.NET, LLC 2550 NORTHVILLE MI
2003-01-02 248-381-8XXX 8000–8999Assigned 123.NET, LLC 2550 FARMINGTON MI
2003-01-02 248-434-5XXX 5000–5999Assigned 123.NET, LLC 2550 TROY MI
2003-01-02 248-529-0XXX 0000–0999Assigned 123.NET, LLC 2550 MILFDWH LK MI

Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/20/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.