Recent prefix assignments
0 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/23/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 760-364 | 0XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | HOMESTDVLY | CA |
| — | 760-365 | not yet reported which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | YUCCA VLY | CA |
| — | 760-366 | not yet reported which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | JOSHUATREE | CA |
| — | 760-367 | 8XXX which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | TWNTYNPLMS | CA |
| — | 760-368 | 2XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 4 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | TWNTYNPLMS | CA |
| — | 760-369 | 8XXX which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | YUCCA VLY | CA |
| — | 760-371 | 8XXX which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | RIDGECREST | CA |
| — | 760-372 | 0XXX1XXX3XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | TRONA | CA |
| — | 760-373 | 0XXX6XXX which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | CALIFORNCY | CA |
| — | 760-374 | 1XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX · 4 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | RANDSBURG | CA |
| — | 760-375 | not yet reported which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | RIDGECREST | CA |
| — | 760-376 | 0XXX5XXX7XXX9XXX · 3 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | KERNVILLE | CA |
| — | 760-377 | 0XXX1XXX2XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | INYOKERN | CA |
| — | 760-378 | 5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | WELDON | CA |
| — | 760-379 | not yet reported which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | LKISABELLA | CA |
| — | 760-381 | not yet reported which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | VICTORVL | CA |
| — | 760-383 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | FORT IRWIN | CA |
| — | 760-384 | none assigned yet which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | RIDGECREST | CA |
| — | 760-386 | 5XXX6XXX7XXX which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | FORT IRWIN | CA |
| — | 760-387 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | PINE CREEK | CA |
| — | 760-388 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX9XXX · 5 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | EL MIRAGE | CA |
| — | 760-389 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | SUMMIT VLY | CA |
| — | 760-391 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX6XXX7XXX8XXX · 4 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | INDIO | CA |
| — | 760-392 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | EAGLE MT | CA |
| — | 760-393 | 1XXX2XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 4 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | INDIO | CA |
| — | 760-394 | 2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | SALTON | CA |
| — | 760-395 | 1XXX2XXX3XXX4XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | SALTON | CA |
| — | 760-396 | 6XXX7XXX8XXX · 2 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | INDIO | CA |
| — | 760-397 | 3XXX5XXX6XXX7XXX9XXX · 4 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | INDIO | CA |
| — | 760-398 | not yet reported which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | INDIO | CA |
| — | 760-399 | 0XXX2XXX6XXX7XXX which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | INDIO | CA |
| — | 760-416 | not yet reported which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | PALM SPG | CA |
| — | 760-446 | 8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | RIDGECREST | CA |
| — | 760-499 | 0XXX2XXX3XXX4XXX6XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | RIDGECREST | CA |
| — | 760-530 | 3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | VTVL ADLN | CA |
| — | 760-549 | 0XXX1XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | LKISABELLA | CA |
| — | 760-564 | not yet reported which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | INDIO | CA |
| — | 760-568 | not yet reported which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | PALMDESERT | CA |
| — | 760-577 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | BARSTOW | CA |
| — | 760-647 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | LEE VINING | CA |
| — | 760-648 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 8 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | JUNE LAKE | CA |
| — | 760-674 | 6XXX7XXX · 2 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | PALMDESERT | CA |
| — | 760-762 | 0XXX3XXX4XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | BORON | CA |
| — | 760-764 | 0XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | OLANCHA | CA |
| — | 760-769 | 1XXX2XXX3XXX5XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 4420 | BORON | CA |
| — | 760-770 | not yet reported which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | PALM SPG | CA |
| — | 760-771 | 7XXX which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | INDIO | CA |
| — | 760-772 | not yet reported which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | PALMDESERT | CA |
| — | 760-773 | not yet reported which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | PALMDESERT | CA |
| — | 760-775 | not yet reported which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | INDIO | CA |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/23/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.