Recent prefix assignments
0 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/20/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-11 | 845-845 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | POUGHKEPSI | NY |
| 2020-06-10 | 845-509 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | WALDEN | NY |
| 2019-05-28 | 845-719 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | KERHONKSON | NY |
| 2012-06-26 | 845-640 | 0–9 XXXall 10 · 8 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | FALLSBURG | NY |
| 2008-03-11 | 845-576 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | GREENWD LK | NY |
| 2008-02-06 | 845-474 | 0–9 XXXall 10 · 8 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | PEARLRIVER | NY |
| 2007-09-05 | 845-520 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | CARMEL | NY |
| 2006-09-21 | 845-533 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | SUFFERN | NY |
| 2006-09-15 | 845-547 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | SUFFERN | NY |
| 2006-06-01 | 845-538 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | SPRING VLY | NY |
| 2005-12-28 | 845-478 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | NORTHCLOVE | NY |
| 2005-09-16 | 845-848 | 0–9 XXXall 10 · 8 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | PIERMONT | NY |
| 2005-08-25 | 845-765 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | BEACON | NY |
| 2004-07-12 | 845-605 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | MILLBROOK | NY |
| 2004-07-07 | 845-834 | 0–9 XXXall 10 · 8 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | HIGHLAND | NY |
| 2004-07-01 | 845-684 | 0–9 XXXall 10 · 8 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | WOODSTOCK | NY |
| 2004-06-14 | 845-610 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | CHESTER | NY |
| 2004-06-14 | 845-614 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | WASHIGTNVL | NY |
| 2004-06-08 | 845-694 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | SPRING VLY | NY |
| 2003-06-19 | 845-593 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | PAWLING | NY |
| 2002-10-18 | 845-234 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | NEWBURGH | NY |
| 2002-09-10 | 845-644 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX9XXX · 7 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | WURTSBORO | NY |
| 2001-12-03 | 845-637 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | MONROE | NY |
| 2001-05-24 | 845-602 | none assigned yet which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | PEARLRIVER | NY |
| 2001-03-13 | 845-689 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | NYACK | NY |
| 2001-03-13 | 845-738 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | SUFFERN | NY |
| 2001-03-06 | 845-613 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | PIERMONT | NY |
| — | 845-206 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | POUGHKEPSI | NY |
| — | 845-208 | 0XXX1XXX2XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | MAHOPAC | NY |
| — | 845-306 | 2XXX6XXX7XXX9XXX · 3 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | CARMEL | NY |
| — | 845-319 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 8 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | PATTERSON | NY |
| — | 845-363 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 8 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | BREWSTER | NY |
| — | 845-367 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | NANUET | NY |
| — | 845-406 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | SPRING VLY | NY |
| — | 845-504 | 0XXX1XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | SUFFERN | NY |
| — | 845-507 | 0–9 XXXall 10 · 8 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | NANUET | NY |
| — | 845-510 | 5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | CONGERS | NY |
| — | 845-512 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX9XXX · 7 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | NYACK | NY |
| — | 845-519 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | MAHOPAC | NY |
| — | 845-617 | 0XXX1XXX2XXX3XXX6XXX7XXX8XXX · 5 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | CROTON FLS | NY |
| — | 845-704 | 1XXX2XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | CARMEL | NY |
| — | 845-809 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX7XXX8XXX9XXX · 8 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | COLDSPRING | NY |
| — | 845-839 | 0XXX1XXX3XXX4XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 8 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | HIGHLD FLS | NY |
| — | 845-859 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | HIGHLD FLS | NY |
| — | 845-867 | 0XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | POUGHKEPSI | NY |
| — | 845-915 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 8 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | TUXEDO | NY |
| — | 845-977 | 0XXX1XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NY | 4006 | HIGHLD FLS | NY |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/20/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.