Recent thousands-block assignments
3 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/20/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 201
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-29 | 201-879-2XXX | 2000–2999 | Assigned | IP HORIZON LLC | 515J | RIDGEWOOD | NJ |
| 2013-07-19 | 201-423-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | JERSEYCITY | NJ |
| 2013-07-19 | 201-685-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | JERSEYCITY | NJ |
| 2013-07-19 | 201-685-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | JERSEYCITY | NJ |
| 2013-07-19 | 201-685-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | JERSEYCITY | NJ |
| 2013-07-19 | 201-884-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | JERSEYCITY | NJ |
| 2013-07-19 | 201-885-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | JERSEYCITY | NJ |
| 2013-07-19 | 201-885-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | JERSEYCITY | NJ |
| 2013-07-09 | 201-702-3XXX | 3000–3999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | KEARNY | NJ |
| 2013-07-03 | 201-885-0XXX | 0000–0999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | JERSEYCITY | NJ |
| 2013-06-28 | 201-957-8XXX | 8000–8999 | Assigned | LEVEL 3 TELECOM OF NEW JERSEY, LP - NJ | 2771 | HACKENSACK | NJ |
| 2013-06-26 | 201-249-6XXX | 6000–6999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | 118F | FAIR LAWN | NJ |
| 2013-06-26 | 201-877-8XXX | 8000–8999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | CLIFFSIDE | NJ |
| 2013-06-26 | 201-957-7XXX | 7000–7999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ | 4804 | HACKENSACK | NJ |
| 2013-06-21 | 201-316-0XXX | 0000–0999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | 6391 | RAMSEY | NJ |
| 2013-06-21 | 201-783-0XXX | 0000–0999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | 6391 | RAMSEY | NJ |
| 2013-06-13 | 201-885-2XXX | 2000–2999 | Assigned | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | JERSEYCITY | NJ |
| 2013-05-31 | 201-552-1XXX | 1000–1999 | Assigned | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | 6623 | UNION CITY | NJ |
| 2013-05-31 | 201-552-8XXX | 8000–8999 | Assigned | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | 6623 | UNION CITY | NJ |
| 2013-05-23 | 201-241-4XXX | 4000–4999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | 118F | JERSEYCITY | NJ |
| 2013-05-23 | 201-273-9XXX | 9000–9999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | 118F | JERSEYCITY | NJ |
| 2013-05-23 | 201-367-2XXX | 2000–2999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | 118F | CLOSTER | NJ |
| 2013-05-23 | 201-623-8XXX | 8000–8999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | 118F | RUTHERFORD | NJ |
| 2013-05-23 | 201-630-8XXX | 8000–8999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | 118F | JERSEYCITY | NJ |
| 2013-05-23 | 201-685-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | 118F | JERSEYCITY | NJ |
| 2013-05-23 | 201-857-7XXX | 7000–7999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | 118F | RIDGEWOOD | NJ |
| 2013-05-06 | 201-630-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - NJ | 637C | JERSEYCITY | NJ |
| 2013-04-25 | 201-735-6XXX | 6000–6999 | Assigned | LEVEL 3 TELECOM OF NEW JERSEY, LP - NJ | 2771 | ENGLEWOOD | NJ |
| 2013-04-15 | 201-636-8XXX | 8000–8999 | Assigned | PAETEC ITEL, LLC | 829J | RUTHERFORD | NJ |
| 2013-04-12 | 201-614-8XXX | 8000–8999 | Assigned | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NJ | 4948 | ORADELL | NJ |
| 2013-04-12 | 201-821-8XXX | 8000–8999 | Assigned | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NJ | 4948 | RUTHERFORD | NJ |
| 2013-04-11 | 201-273-1XXX | 1000–1999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | 6391 | JERSEYCITY | NJ |
| 2013-04-05 | 201-881-0XXX | 0000–0999 | Assigned | CSC VOICE, LLC | 612K | HACKENSACK | NJ |
| 2013-04-03 | 201-241-3XXX | 3000–3999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | 118F | JERSEYCITY | NJ |
| 2013-04-02 | 201-354-1XXX | 1000–1999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF NEW JERSEY, LLC - NJ | 264F | BAYONNE | NJ |
| 2013-04-02 | 201-354-3XXX | 3000–3999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF NEW JERSEY, LLC - NJ | 264F | BAYONNE | NJ |
| 2013-03-29 | 201-249-5XXX | 5000–5999 | Assigned | IP HORIZON LLC | 515J | FAIR LAWN | NJ |
| 2013-03-27 | 201-552-6XXX | 6000–6999 | Assigned | PAETEC ITEL, LLC | 829J | UNION CITY | NJ |
| 2013-03-20 | 201-366-8XXX | 8000–8999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF NEW JERSEY, LLC - NJ | 264F | CLIFFSIDE | NJ |
| 2013-03-20 | 201-366-9XXX | 9000–9999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF NEW JERSEY, LLC - NJ | 264F | CLIFFSIDE | NJ |
| 2013-03-20 | 201-416-0XXX | 0000–0999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF NEW JERSEY, LLC - NJ | 264F | OAKLAND | NJ |
| 2013-03-20 | 201-503-2XXX | 2000–2999 | Assigned | IP HORIZON LLC | 515J | ENGLEWOOD | NJ |
| 2013-03-20 | 201-559-8XXX | 8000–8999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF NEW JERSEY, LLC - NJ | 264F | RUTHERFORD | NJ |
| 2013-03-20 | 201-576-8XXX | 8000–8999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF NEW JERSEY, LLC - NJ | 264F | ORADELL | NJ |
| 2013-03-20 | 201-582-8XXX | 8000–8999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF NEW JERSEY, LLC - NJ | 264F | LEONIA | NJ |
| 2013-03-20 | 201-594-6XXX | 6000–6999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF NEW JERSEY, LLC - NJ | 264F | WESTWOOD | NJ |
| 2013-03-20 | 201-594-7XXX | 7000–7999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF NEW JERSEY, LLC - NJ | 264F | WESTWOOD | NJ |
| 2013-03-20 | 201-597-8XXX | 8000–8999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF NEW JERSEY, LLC - NJ | 264F | ORADELL | NJ |
| 2013-03-20 | 201-644-1XXX | 1000–1999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF NEW JERSEY, LLC - NJ | 264F | OAKLAND | NJ |
| 2013-03-20 | 201-672-8XXX | 8000–8999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF NEW JERSEY, LLC - NJ | 264F | RUTHERFORD | NJ |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/20/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.