Recent thousands-block assignments
14 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/20/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 308
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-25 | 308-824-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | OXFORD | NE |
| 2019-11-25 | 308-832-9XXX | 9000–9999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | MINDEN | NE |
| 2019-11-25 | 308-856-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | ELM CREEK | NE |
| 2019-11-25 | 308-893-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | RIVERDALE | NE |
| 2019-11-25 | 308-937-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | HILDRETH | NE |
| 2019-11-22 | 308-281-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | ELWOOD | NE |
| 2019-11-22 | 308-336-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | FARWELL | NE |
| 2019-11-22 | 308-337-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | ATLANTA | NE |
| 2019-11-22 | 308-470-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | FRANKLIN | NE |
| 2019-11-22 | 308-550-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | FULLERTON | NE |
| 2019-11-22 | 308-743-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | AXTELL | NE |
| 2019-11-22 | 308-870-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | BROKEN BOW | NE |
| 2019-11-22 | 308-889-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | BIGSPRINGS | NE |
| 2019-11-22 | 308-920-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | ALMA | NE |
| 2019-11-22 | 308-940-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | CENTRAL CY | NE |
| 2019-11-21 | 308-395-5XXX | 5000–5999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | GRAND IS | NE |
| 2019-11-19 | 308-252-5XXX | 5000–5999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NE | 3233 | NO PLATTE | NE |
| 2019-11-19 | 308-303-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | CAIRO | NE |
| 2019-11-08 | 308-270-8XXX | 8000–8999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | KEARNEY | NE |
| 2019-11-08 | 308-270-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | KEARNEY | NE |
| 2019-10-15 | 308-414-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ALLO COMMUNICATIONS, LLC - NE | 710A | IMPERIAL | NE |
| 2019-10-11 | 308-300-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | NO JULESBG | NE |
| 2019-10-11 | 308-300-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | NO JULESBG | NE |
| 2019-10-11 | 308-300-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | NO JULESBG | NE |
| 2019-10-11 | 308-300-9XXX | 9000–9999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | NO JULESBG | NE |
| 2019-10-01 | 308-300-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | NO JULESBG | NE |
| 2019-10-01 | 308-305-1XXX | 1000–1999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NE | 3233 | PAXTON | NE |
| 2019-10-01 | 308-306-1XXX | 1000–1999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NE | 3233 | WALLACE | NE |
| 2019-09-23 | 308-661-0XXX | 0000–0999 | Assigned | VONAGE AMERICA LLC | 197D | GRAND IS | NE |
| 2019-09-13 | 308-271-2XXX | 2000–2999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NE | 3233 | SPALDING | NE |
| 2019-09-13 | 308-273-2XXX | 2000–2999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NE | 3233 | BRULE | NE |
| 2019-09-13 | 308-274-2XXX | 2000–2999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NE | 3233 | CHAPMAN | NE |
| 2019-09-13 | 308-301-2XXX | 2000–2999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NE | 3233 | CEDAR RPDS | NE |
| 2019-09-12 | 308-217-9XXX | 9000–9999 | Assigned | ALLO COMMUNICATIONS LLC | 907K | LEXINGTON | NE |
| 2019-09-12 | 308-251-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ALLO COMMUNICATIONS LLC | 907K | KEARNEY | NE |
| 2019-09-12 | 308-743-9XXX | 9000–9999 | Assigned | ALLO COMMUNICATIONS LLC | 907K | AXTELL | NE |
| 2019-08-27 | 308-856-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ALLO COMMUNICATIONS LLC | 907K | ELM CREEK | NE |
| 2019-07-17 | 308-218-2XXX | 2000–2999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NE | 3233 | GRAND IS | NE |
| 2019-07-12 | 308-321-9XXX | 9000–9999 | Assigned | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | GRAND IS | NE |
| 2019-07-09 | 308-395-4XXX | 4000–4999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | GRAND IS | NE |
| 2019-06-17 | 308-746-8XXX | 8000–8999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | LEXINGTON | NE |
| 2019-06-03 | 308-267-2XXX | 2000–2999 | Assigned | CSC WIRELESS, LLC | 425J | GRAND IS | NE |
| 2019-06-03 | 308-300-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | NO JULESBG | NE |
| 2019-06-03 | 308-300-1XXX | 1000–1999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | NO JULESBG | NE |
| 2019-06-03 | 308-300-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | NO JULESBG | NE |
| 2019-06-03 | 308-300-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | NO JULESBG | NE |
| 2019-06-03 | 308-300-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY, LLC - NE | 549E | NO JULESBG | NE |
| 2019-05-24 | 308-207-6XXX | 6000–6999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NE | 7144 | CHADRON | NE |
| 2019-04-29 | 308-227-4XXX | 4000–4999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NE | 5807 | GRAND IS | NE |
| 2019-04-12 | 308-395-2XXX | 2000–2999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | GRAND IS | NE |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/20/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.