Recent thousands-block assignments
5 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/20/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 520
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-09 | 520-336-8XXX | 8000–8999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | TUCSON | AZ |
| 2009-06-12 | 520-582-4XXX | 4000–4999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | CASAGRANDE | AZ |
| 2009-06-12 | 520-582-6XXX | 6000–6999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | CASAGRANDE | AZ |
| 2009-06-12 | 520-582-7XXX | 7000–7999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | CASAGRANDE | AZ |
| 2009-06-12 | 520-582-8XXX | 8000–8999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | CASAGRANDE | AZ |
| 2009-06-09 | 520-334-7XXX | 7000–7999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | TUCSON | AZ |
| 2009-06-09 | 520-468-1XXX | 1000–1999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | TUCSON | AZ |
| 2009-06-02 | 520-284-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | TUCSON | AZ |
| 2009-06-02 | 520-306-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | TUCSON | AZ |
| 2009-06-02 | 520-306-9XXX | 9000–9999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | TUCSON | AZ |
| 2009-06-01 | 520-284-3XXX | 3000–3999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - AZ | 7465 | TUCSON | AZ |
| 2009-06-01 | 520-284-4XXX | 4000–4999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - AZ | 7465 | TUCSON | AZ |
| 2009-06-01 | 520-284-5XXX | 5000–5999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - AZ | 7465 | TUCSON | AZ |
| 2009-06-01 | 520-284-7XXX | 7000–7999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - AZ | 7465 | TUCSON | AZ |
| 2009-06-01 | 520-284-8XXX | 8000–8999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - AZ | 7465 | TUCSON | AZ |
| 2009-06-01 | 520-284-9XXX | 9000–9999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - AZ | 7465 | TUCSON | AZ |
| 2009-06-01 | 520-306-3XXX | 3000–3999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | TUCSON | AZ |
| 2009-06-01 | 520-306-4XXX | 4000–4999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | TUCSON | AZ |
| 2009-06-01 | 520-306-5XXX | 5000–5999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | TUCSON | AZ |
| 2009-05-15 | 520-709-6XXX | 6000–6999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | CASAGRANDE | AZ |
| 2009-04-24 | 520-350-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | CASAGRANDE | AZ |
| 2009-04-17 | 520-336-9XXX | 9000–9999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | TUCSON | AZ |
| 2009-04-17 | 520-873-9XXX | 9000–9999 | Assigned | ONVOY, LLC - AZ | 630E | TUCSON | AZ |
| 2009-04-15 | 520-732-2XXX | 2000–2999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | 3285 | SIERRAVIST | AZ |
| 2009-04-14 | 520-988-5XXX | 5000–5999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | NOGALES | AZ |
| 2009-04-14 | 520-988-7XXX | 7000–7999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | NOGALES | AZ |
| 2009-04-07 | 520-306-6XXX | 6000–6999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | TUCSON | AZ |
| 2009-04-07 | 520-306-7XXX | 7000–7999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | TUCSON | AZ |
| 2009-04-07 | 520-306-8XXX | 8000–8999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | TUCSON | AZ |
| 2009-03-19 | 520-284-1XXX | 1000–1999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - AZ | 7465 | TUCSON | AZ |
| 2009-03-19 | 520-284-2XXX | 2000–2999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - AZ | 7465 | TUCSON | AZ |
| 2009-03-18 | 520-371-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | CASAGRANDE | AZ |
| 2009-03-12 | 520-306-0XXX | 0000–0999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | TUCSON | AZ |
| 2009-03-12 | 520-306-1XXX | 1000–1999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | TUCSON | AZ |
| 2009-03-12 | 520-414-5XXX | 5000–5999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | CASAGRANDE | AZ |
| 2009-03-12 | 520-424-4XXX | 4000–4999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | CASAGRANDE | AZ |
| 2009-03-12 | 520-424-8XXX | 8000–8999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | CASAGRANDE | AZ |
| 2009-03-06 | 520-709-8XXX | 8000–8999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | CASAGRANDE | AZ |
| 2009-03-04 | 520-638-8XXX | 8000–8999 | Assigned | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | TUCSON | AZ |
| 2009-02-19 | 520-336-0XXX | 0000–0999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | TUCSON | AZ |
| 2009-02-19 | 520-336-1XXX | 1000–1999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | TUCSON | AZ |
| 2009-02-19 | 520-336-2XXX | 2000–2999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | TUCSON | AZ |
| 2009-02-19 | 520-336-3XXX | 3000–3999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | TUCSON | AZ |
| 2009-02-19 | 520-336-4XXX | 4000–4999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | TUCSON | AZ |
| 2009-02-19 | 520-336-5XXX | 5000–5999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | TUCSON | AZ |
| 2009-02-19 | 520-336-6XXX | 6000–6999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | TUCSON | AZ |
| 2009-02-17 | 520-335-6XXX | 6000–6999 | Assigned | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | SIERRAVIST | AZ |
| 2009-02-17 | 520-454-0XXX | 0000–0999 | Assigned | QWEST CORPORATION | 9636 | SIERRAVIST | AZ |
| 2009-02-17 | 520-454-1XXX | 1000–1999 | Assigned | QWEST CORPORATION | 9636 | SIERRAVIST | AZ |
| 2009-02-17 | 520-454-2XXX | 2000–2999 | Assigned | QWEST CORPORATION | 9636 | SIERRAVIST | AZ |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/20/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.