Recent thousands-block assignments
2 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/21/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 541
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-11 | 541-626-6XXX | 6000–6999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | UMATILLA | OR |
| 2011-02-11 | 541-790-2XXX | 2000–2999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OR | 3234 | EUGENE | OR |
| 2011-02-10 | 541-725-2XXX | 2000–2999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | MAPLETON | OR |
| 2011-02-08 | 541-918-1XXX | 1000–1999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ALBANY | OR |
| 2011-02-03 | 541-613-7XXX | 7000–7999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | MEDFORD | OR |
| 2011-02-03 | 541-708-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 7172 | ASHLAND | OR |
| 2011-02-03 | 541-851-1XXX | 1000–1999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | KLAMATHFLS | OR |
| 2011-02-01 | 541-639-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | BEND | OR |
| 2011-02-01 | 541-790-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | EUGENE | OR |
| 2011-02-01 | 541-977-1XXX | 1000–1999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | BEND | OR |
| 2011-01-28 | 541-316-8XXX | 8000–8999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | REDMOND | OR |
| 2011-01-12 | 541-412-5XXX | 5000–5999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OR | 3234 | BROOKINGS | OR |
| 2011-01-12 | 541-731-7XXX | 7000–7999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | EUGENE | OR |
| 2011-01-06 | 541-254-4XXX | 4000–4999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | BROOKINGS | OR |
| 2011-01-06 | 541-291-2XXX | 2000–2999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | GRANTSPASS | OR |
| 2011-01-06 | 541-315-6XXX | 6000–6999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | OAKLAND | OR |
| 2011-01-06 | 541-603-8XXX | 8000–8999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | EUGENE | OR |
| 2011-01-05 | 541-671-6XXX | 6000–6999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | ROSEBURG | OR |
| 2011-01-05 | 541-671-8XXX | 8000–8999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | ROSEBURG | OR |
| 2011-01-05 | 541-707-7XXX | 7000–7999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | REEDSPORT | OR |
| 2011-01-05 | 541-808-4XXX | 4000–4999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | COOS BAY | OR |
| 2011-01-04 | 541-790-1XXX | 1000–1999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | EUGENE | OR |
| 2010-12-29 | 541-241-6XXX | 6000–6999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | BEND | OR |
| 2010-12-29 | 541-314-4XXX | 4000–4999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | HERMISTON | OR |
| 2010-12-29 | 541-414-4XXX | 4000–4999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | MEDFORD | OR |
| 2010-12-29 | 541-525-9XXX | 9000–9999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | EUGENE | OR |
| 2010-12-23 | 541-603-7XXX | 7000–7999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | EUGENE | OR |
| 2010-12-22 | 541-539-1XXX | 1000–1999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | KLAMATHFLS | OR |
| 2010-12-14 | 541-217-6XXX | 6000–6999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | COOS BAY | OR |
| 2010-12-08 | 541-407-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - OR | 750E | LAKEVIEW | OR |
| 2010-12-08 | 541-589-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - OR | 750E | BURNS | OR |
| 2010-12-08 | 541-792-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - OR | 750E | JOHN DAY | OR |
| 2010-11-24 | 541-639-8XXX | 8000–8999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OR | 3234 | BEND | OR |
| 2010-11-16 | 541-636-2XXX | 2000–2999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OR | 3234 | EUGENE | OR |
| 2010-11-05 | 541-295-5XXX | 5000–5999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | GRANTSPASS | OR |
| 2010-11-05 | 541-810-8XXX | 8000–8999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | KLAMATHFLS | OR |
| 2010-11-03 | 541-205-9XXX | 9000–9999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | KLAMATHFLS | OR |
| 2010-11-03 | 541-224-7XXX | 7000–7999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | CORVALLIS | OR |
| 2010-11-03 | 541-236-2XXX | 2000–2999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | ROSEBURG | OR |
| 2010-11-03 | 541-237-6XXX | 6000–6999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | GRANTSPASS | OR |
| 2010-11-03 | 541-241-2XXX | 2000–2999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | BEND | OR |
| 2010-11-03 | 541-357-6XXX | 6000–6999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | EUGENE | OR |
| 2010-11-03 | 541-636-1XXX | 1000–1999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | EUGENE | OR |
| 2010-11-03 | 541-704-7XXX | 7000–7999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OR | 076F | ALBANY | OR |
| 2010-10-20 | 541-423-6XXX | 6000–6999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | CENTRAL PT | OR |
| 2010-10-08 | 541-286-4XXX | 4000–4999 | Assigned | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | CORVALLIS | OR |
| 2010-10-05 | 541-670-7XXX | 7000–7999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | ROSEBURG | OR |
| 2010-10-05 | 541-671-7XXX | 7000–7999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OR | 5820 | ROSEBURG | OR |
| 2010-09-16 | 541-423-5XXX | 5000–5999 | Assigned | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | CENTRAL PT | OR |
| 2010-09-16 | 541-632-0XXX | 0000–0999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | EUGENE | OR |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/21/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.