Recent thousands-block assignments
6 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/20/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 614
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-18 | 614-591-2XXX | 2000–2999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | COLUMBUS | OH |
| 2015-02-17 | 614-641-7XXX | 7000–7999 | Assigned | AT&T ENTERPRISES, LLC | 516C | COLUMBUS | OH |
| 2015-02-17 | 614-845-8XXX | 8000–8999 | Assigned | AT&T ENTERPRISES, LLC | 516C | REYNOLDSBG | OH |
| 2015-02-10 | 614-931-1XXX | 1000–1999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | GROVE CITY | OH |
| 2015-02-05 | 614-971-3XXX | 3000–3999 | Assigned | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 793K | HILLIARD | OH |
| 2015-02-03 | 614-350-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | 001F | LOCKBOURNE | OH |
| 2015-02-03 | 614-350-1XXX | 1000–1999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | 001F | LOCKBOURNE | OH |
| 2015-02-03 | 614-931-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | 001F | GROVE CITY | OH |
| 2015-01-28 | 614-971-4XXX | 4000–4999 | Assigned | LEVEL 3 TELECOM OF OHIO, LLC - OH | 7460 | HILLIARD | OH |
| 2015-01-23 | 614-392-8XXX | 8000–8999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | 001F | WESTERVL | OH |
| 2015-01-23 | 614-641-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | 001F | COLUMBUS | OH |
| 2015-01-23 | 614-662-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | 001F | LOCKBOURNE | OH |
| 2015-01-23 | 614-681-3XXX | 3000–3999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | 001F | WORTHINGTN | OH |
| 2015-01-23 | 614-681-4XXX | 4000–4999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | 001F | WORTHINGTN | OH |
| 2015-01-23 | 614-768-2XXX | 2000–2999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | 001F | WJEFFERSON | OH |
| 2015-01-23 | 614-768-3XXX | 3000–3999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | 001F | WJEFFERSON | OH |
| 2015-01-23 | 614-948-6XXX | 6000–6999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | 001F | WESTERVL | OH |
| 2015-01-23 | 614-948-7XXX | 7000–7999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | 001F | WESTERVL | OH |
| 2014-12-29 | 614-641-1XXX | 1000–1999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | COLUMBUS | OH |
| 2014-12-29 | 614-641-3XXX | 3000–3999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | COLUMBUS | OH |
| 2014-12-18 | 614-532-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - OH | 464C | GAHANNA | OH |
| 2014-12-15 | 614-591-5XXX | 5000–5999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | 7532 | COLUMBUS | OH |
| 2014-12-15 | 614-591-6XXX | 6000–6999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | 7532 | COLUMBUS | OH |
| 2014-12-15 | 614-681-2XXX | 2000–2999 | Assigned | LEVEL 3 TELECOM OF OHIO, LLC - OH | 7460 | WORTHINGTN | OH |
| 2014-12-03 | 614-591-0XXX | 0000–0999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF OHIO, LLC - OH | 284F | COLUMBUS | OH |
| 2014-11-12 | 614-814-0XXX | 0000–0999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | 7532 | COLUMBUS | OH |
| 2014-11-12 | 614-814-1XXX | 1000–1999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | 7532 | COLUMBUS | OH |
| 2014-11-12 | 614-814-2XXX | 2000–2999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | 7532 | COLUMBUS | OH |
| 2014-11-12 | 614-814-3XXX | 3000–3999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | 7532 | COLUMBUS | OH |
| 2014-11-12 | 614-814-4XXX | 4000–4999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | 7532 | COLUMBUS | OH |
| 2014-11-12 | 614-814-5XXX | 5000–5999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | 7532 | COLUMBUS | OH |
| 2014-11-12 | 614-814-6XXX | 6000–6999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | 7532 | COLUMBUS | OH |
| 2014-11-12 | 614-814-7XXX | 7000–7999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | 7532 | COLUMBUS | OH |
| 2014-11-12 | 614-814-8XXX | 8000–8999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | 7532 | COLUMBUS | OH |
| 2014-11-12 | 614-814-9XXX | 9000–9999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | 7532 | COLUMBUS | OH |
| 2014-10-29 | 614-956-2XXX | 2000–2999 | Assigned | LEVEL 3 TELECOM OF OHIO, LLC - OH | 7460 | DUBLIN | OH |
| 2014-10-24 | 614-591-4XXX | 4000–4999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | 4863 | COLUMBUS | OH |
| 2014-10-22 | 614-956-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - OH | 464C | DUBLIN | OH |
| 2014-10-22 | 614-956-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY, LLC - OH | 464C | DUBLIN | OH |
| 2014-10-21 | 614-971-0XXX | 0000–0999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | HILLIARD | OH |
| 2014-10-21 | 614-971-1XXX | 1000–1999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | HILLIARD | OH |
| 2014-10-17 | 614-641-2XXX | 2000–2999 | Assigned | LEVEL 3 TELECOM OF OHIO, LLC - OH | 7460 | COLUMBUS | OH |
| 2014-10-16 | 614-504-9XXX | 9000–9999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | PLAIN CITY | OH |
| 2014-10-14 | 614-956-8XXX | 8000–8999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | DUBLIN | OH |
| 2014-10-14 | 614-956-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | DUBLIN | OH |
| 2014-10-13 | 614-277-8XXX | 8000–8999 | Assigned | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 793K | GROVE CITY | OH |
| 2014-10-03 | 614-482-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY, LLC - OH | 464C | GROVEPORT | OH |
| 2014-10-03 | 614-803-9XXX | 9000–9999 | Assigned | ONVOY, LLC - OH | 464C | GROVEPORT | OH |
| 2014-10-03 | 614-808-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - OH | 464C | GROVE CITY | OH |
| 2014-10-03 | 614-845-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY, LLC - OH | 464C | REYNOLDSBG | OH |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/20/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.