Recent thousands-block assignments
6 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/20/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 626
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-30 | 626-656-6XXX | 6000–6999 | Assigned | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | ALHAMBRA | CA |
| 2016-08-24 | 626-803-3XXX | 3000–3999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | MONROVIA | CA |
| 2016-08-18 | 626-541-9XXX | 9000–9999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | COVINA | CA |
| 2016-08-17 | 626-877-1XXX | 1000–1999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | EL MONTE | CA |
| 2016-08-16 | 626-345-6XXX | 6000–6999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 373F | PSDN PSDN | CA |
| 2016-08-15 | 626-727-0XXX | 0000–0999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | COVINA | CA |
| 2016-08-15 | 626-727-1XXX | 1000–1999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | COVINA | CA |
| 2016-08-08 | 626-210-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | AZUSA | CA |
| 2016-08-08 | 626-733-0XXX | 0000–0999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | AZUSA | CA |
| 2016-08-08 | 626-877-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | EL MONTE | CA |
| 2016-08-08 | 626-977-4XXX | 4000–4999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LA PUENTE | CA |
| 2016-08-08 | 626-977-5XXX | 5000–5999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LA PUENTE | CA |
| 2016-08-08 | 626-977-6XXX | 6000–6999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LA PUENTE | CA |
| 2016-08-08 | 626-977-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LA PUENTE | CA |
| 2016-08-08 | 626-977-9XXX | 9000–9999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | LA PUENTE | CA |
| 2016-08-02 | 626-615-7XXX | 7000–7999 | Assigned | METROPCS NETWORKS, LLC | 899D | ALHAMBRA | CA |
| 2016-08-02 | 626-615-8XXX | 8000–8999 | Assigned | METROPCS NETWORKS, LLC | 899D | ALHAMBRA | CA |
| 2016-08-02 | 626-615-9XXX | 9000–9999 | Assigned | METROPCS NETWORKS, LLC | 899D | ALHAMBRA | CA |
| 2016-08-02 | 626-829-5XXX | 5000–5999 | Assigned | HD CARRIER LLC | 321J | ARCADIA | CA |
| 2016-08-02 | 626-829-6XXX | 6000–6999 | Assigned | HD CARRIER LLC | 321J | ARCADIA | CA |
| 2016-08-02 | 626-829-7XXX | 7000–7999 | Assigned | HD CARRIER LLC | 321J | ARCADIA | CA |
| 2016-07-28 | 626-313-6XXX | 6000–6999 | Assigned | METROPCS NETWORKS, LLC | 899D | ALHAMBRA | CA |
| 2016-07-26 | 626-313-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ALHAMBRA | CA |
| 2016-07-26 | 626-464-2XXX | 2000–2999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ALHAMBRA | CA |
| 2016-07-26 | 626-493-0XXX | 0000–0999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ALHAMBRA | CA |
| 2016-07-26 | 626-493-1XXX | 1000–1999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ALHAMBRA | CA |
| 2016-07-26 | 626-493-3XXX | 3000–3999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ALHAMBRA | CA |
| 2016-07-26 | 626-493-4XXX | 4000–4999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ALHAMBRA | CA |
| 2016-07-26 | 626-493-5XXX | 5000–5999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ALHAMBRA | CA |
| 2016-07-26 | 626-493-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ALHAMBRA | CA |
| 2016-07-25 | 626-341-4XXX | 4000–4999 | Assigned | METROPCS NETWORKS, LLC | 899D | LA PUENTE | CA |
| 2016-07-12 | 626-360-5XXX | 5000–5999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PSDN PSDN | CA |
| 2016-07-12 | 626-360-6XXX | 6000–6999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PSDN PSDN | CA |
| 2016-07-12 | 626-714-9XXX | 9000–9999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PSDN PSDN | CA |
| 2016-07-06 | 626-210-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | AZUSA | CA |
| 2016-07-06 | 626-210-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | AZUSA | CA |
| 2016-07-06 | 626-829-8XXX | 8000–8999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | ARCADIA | CA |
| 2016-07-06 | 626-829-9XXX | 9000–9999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | ARCADIA | CA |
| 2016-07-05 | 626-873-1XXX | 1000–1999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | MONROVIA | CA |
| 2016-06-28 | 626-210-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | AZUSA | CA |
| 2016-06-27 | 626-210-8XXX | 8000–8999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | AZUSA | CA |
| 2016-06-27 | 626-210-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | AZUSA | CA |
| 2016-06-24 | 626-210-1XXX | 1000–1999 | Assigned | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | AZUSA | CA |
| 2016-06-23 | 626-877-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | EL MONTE | CA |
| 2016-06-22 | 626-360-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | PSDN PSDN | CA |
| 2016-06-22 | 626-360-1XXX | 1000–1999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | PSDN PSDN | CA |
| 2016-06-22 | 626-360-2XXX | 2000–2999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | PSDN PSDN | CA |
| 2016-06-22 | 626-360-3XXX | 3000–3999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | PSDN PSDN | CA |
| 2016-06-22 | 626-360-4XXX | 4000–4999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | PSDN PSDN | CA |
| 2016-06-22 | 626-977-2XXX | 2000–2999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | LA PUENTE | CA |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/20/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.