Recent thousands-block assignments
9 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/20/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 707
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-07 | 707-245-2XXX | 2000–2999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | LAKEPORT | CA |
| 2010-12-07 | 707-362-7XXX | 7000–7999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | EUREKA | CA |
| 2010-12-03 | 707-654-4XXX | 4000–4999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | VALLEJO | CA |
| 2010-12-03 | 707-999-0XXX | 0000–0999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | VACAVILLE | CA |
| 2010-11-24 | 707-472-5XXX | 5000–5999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | 7145 | UKIAH | CA |
| 2010-11-22 | 707-400-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | BENICIA | CA |
| 2010-11-17 | 707-684-8XXX | 8000–8999 | Assigned | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 671J | BOONVILLE | CA |
| 2010-11-15 | 707-266-6XXX | 6000–6999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | NAPA | CA |
| 2010-11-15 | 707-474-8XXX | 8000–8999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | VACAVILLE | CA |
| 2010-11-15 | 707-595-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SANTA ROSA | CA |
| 2010-11-09 | 707-563-6XXX | 6000–6999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | VALLEJO | CA |
| 2010-11-05 | 707-933-7XXX | 7000–7999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | SONOMA | CA |
| 2010-11-03 | 707-336-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | PETROLIA | CA |
| 2010-10-29 | 707-595-2XXX | 2000–2999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | SANTA ROSA | CA |
| 2010-10-29 | 707-666-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | NAPA | CA |
| 2010-10-20 | 707-335-5XXX | 5000–5999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 373F | BRIDGEVL | CA |
| 2010-10-14 | 707-218-3XXX | 3000–3999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | CRESCENTCY | CA |
| 2010-10-14 | 707-245-1XXX | 1000–1999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | LAKEPORT | CA |
| 2010-10-14 | 707-467-7XXX | 7000–7999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | UKIAH | CA |
| 2010-10-14 | 707-657-8XXX | 8000–8999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | WINDSOR | CA |
| 2010-10-14 | 707-726-3XXX | 3000–3999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | FORTUNA | CA |
| 2010-09-30 | 707-687-3XXX | 3000–3999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - CA | 7240 | WINDSOR | CA |
| 2010-09-29 | 707-595-4XXX | 4000–4999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | SANTA ROSA | CA |
| 2010-09-22 | 707-362-4XXX | 4000–4999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | EUREKA | CA |
| 2010-09-22 | 707-812-9XXX | 9000–9999 | Assigned | METROPCS, INC. | 5562 | NAPA | CA |
| 2010-09-16 | 707-894-6XXX | 6000–6999 | Assigned | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC | 394L | CLOVERDALE | CA |
| 2010-09-15 | 707-827-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 7174 | SEBASTOPOL | CA |
| 2010-09-09 | 707-999-9XXX | 9000–9999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | VACAVILLE | CA |
| 2010-08-31 | 707-473-8XXX | 8000–8999 | Assigned | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC | 394L | HEALDSBURG | CA |
| 2010-08-30 | 707-242-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 7174 | PTLM SWIFT | CA |
| 2010-08-30 | 707-509-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 7174 | SONOMA | CA |
| 2010-08-30 | 707-669-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 7174 | CLOVERDALE | CA |
| 2010-08-30 | 707-814-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 7174 | GEYSERVL | CA |
| 2010-08-25 | 707-223-8XXX | 8000–8999 | Assigned | UNITED STATES CELLULAR - CA | 6261 | GARBERVL | CA |
| 2010-08-24 | 707-200-3XXX | 3000–3999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | ST HELENA | CA |
| 2010-08-24 | 707-278-6XXX | 6000–6999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | KELSEYVL | CA |
| 2010-08-24 | 707-385-9XXX | 9000–9999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | HEALDSBURG | CA |
| 2010-08-24 | 707-400-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | BENICIA | CA |
| 2010-08-24 | 707-461-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | LOWER LAKE | CA |
| 2010-08-24 | 707-533-1XXX | 1000–1999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | LAKEPORT | CA |
| 2010-08-24 | 707-634-4XXX | 4000–4999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SEBASTOPOL | CA |
| 2010-08-18 | 707-595-1XXX | 1000–1999 | Assigned | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC | 394L | SANTA ROSA | CA |
| 2010-08-18 | 707-595-3XXX | 3000–3999 | Assigned | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC | 394L | SANTA ROSA | CA |
| 2010-08-17 | 707-267-6XXX | 6000–6999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | EUREKA | CA |
| 2010-08-17 | 707-497-7XXX | 7000–7999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | EUREKA | CA |
| 2010-08-10 | 707-242-1XXX | 1000–1999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | PTLM SWIFT | CA |
| 2010-08-10 | 707-267-7XXX | 7000–7999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | EUREKA | CA |
| 2010-08-10 | 707-376-8XXX | 8000–8999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | UKIAH | CA |
| 2010-08-10 | 707-639-8XXX | 8000–8999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | FRFLD-SUIS | CA |
| 2010-08-10 | 707-840-4XXX | 4000–4999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | ARCATA | CA |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/20/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.