Recent thousands-block assignments
2 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/20/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 714
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-06-05 | 714-787-5XXX | 5000–5999 | Assigned | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - CA | 9262 | ORANGE | CA |
| 2006-06-05 | 714-823-2XXX | 2000–2999 | Assigned | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - CA | 9262 | GARDEN GRV | CA |
| 2006-06-05 | 714-983-3XXX | 3000–3999 | Assigned | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - CA | 9262 | PLACENTIA | CA |
| 2006-05-31 | 714-312-9XXX | 9000–9999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | YORBALINDA | CA |
| 2006-05-26 | 714-725-1XXX | 1000–1999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | WESTMINSTR | CA |
| 2006-05-26 | 714-866-0XXX | 0000–0999 | Assigned | METROPCS NETWORKS, LLC | 899D | SANTA ANA | CA |
| 2006-05-26 | 714-866-1XXX | 1000–1999 | Assigned | METROPCS NETWORKS, LLC | 899D | SANTA ANA | CA |
| 2006-05-26 | 714-866-2XXX | 2000–2999 | Assigned | METROPCS NETWORKS, LLC | 899D | SANTA ANA | CA |
| 2006-05-26 | 714-866-3XXX | 3000–3999 | Assigned | METROPCS NETWORKS, LLC | 899D | SANTA ANA | CA |
| 2006-05-26 | 714-868-3XXX | 3000–3999 | Assigned | PAETEC ITEL, LLC | 829J | BUENA PARK | CA |
| 2006-05-09 | 714-274-5XXX | 5000–5999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | HUNTITNBCH | CA |
| 2006-05-09 | 714-866-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | SANTA ANA | CA |
| 2006-05-05 | 714-858-0XXX | 0000–0999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | ANAHEIM | CA |
| 2006-05-05 | 714-858-1XXX | 1000–1999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | ANAHEIM | CA |
| 2006-05-05 | 714-866-4XXX | 4000–4999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | SANTA ANA | CA |
| 2006-05-03 | 714-591-8XXX | 8000–8999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | GARDEN GRV | CA |
| 2006-05-03 | 714-784-2XXX | 2000–2999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | BREA | CA |
| 2006-05-03 | 714-861-3XXX | 3000–3999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | HUNTITNBCH | CA |
| 2006-05-02 | 714-661-5XXX | 5000–5999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | SANTA ANA | CA |
| 2006-04-19 | 714-707-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | SILVERADO | CA |
| 2006-04-19 | 714-707-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | SILVERADO | CA |
| 2006-04-19 | 714-725-0XXX | 0000–0999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | WESTMINSTR | CA |
| 2006-04-11 | 714-485-2XXX | 2000–2999 | Assigned | AT&T ENTERPRISES, LLC | 516C | YORBALINDA | CA |
| 2006-04-11 | 714-649-7XXX | 7000–7999 | Assigned | AT&T ENTERPRISES, LLC | 516C | SILVERADO | CA |
| 2006-04-11 | 714-752-6XXX | 6000–6999 | Assigned | AT&T ENTERPRISES, LLC | 516C | BUENA PARK | CA |
| 2006-04-11 | 714-886-2XXX | 2000–2999 | Assigned | AT&T ENTERPRISES, LLC | 516C | CYPRESS | CA |
| 2006-04-10 | 714-661-0XXX | 0000–0999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | SANTA ANA | CA |
| 2006-04-07 | 714-858-2XXX | 2000–2999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ANAHEIM | CA |
| 2006-04-07 | 714-858-3XXX | 3000–3999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ANAHEIM | CA |
| 2006-04-07 | 714-858-4XXX | 4000–4999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ANAHEIM | CA |
| 2006-04-07 | 714-858-5XXX | 5000–5999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ANAHEIM | CA |
| 2006-04-07 | 714-858-6XXX | 6000–6999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ANAHEIM | CA |
| 2006-04-07 | 714-858-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ANAHEIM | CA |
| 2006-04-03 | 714-661-7XXX | 7000–7999 | Assigned | METROPCS NETWORKS, LLC | 899D | SANTA ANA | CA |
| 2006-04-03 | 714-661-8XXX | 8000–8999 | Assigned | METROPCS NETWORKS, LLC | 899D | SANTA ANA | CA |
| 2006-04-03 | 714-661-9XXX | 9000–9999 | Assigned | METROPCS NETWORKS, LLC | 899D | SANTA ANA | CA |
| 2006-03-28 | 714-725-9XXX | 9000–9999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | WESTMINSTR | CA |
| 2006-03-24 | 714-824-3XXX | 3000–3999 | Assigned | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 671J | SANTA ANA | CA |
| 2006-03-24 | 714-824-6XXX | 6000–6999 | Assigned | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 671J | SANTA ANA | CA |
| 2006-03-24 | 714-824-8XXX | 8000–8999 | Assigned | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 671J | SANTA ANA | CA |
| 2006-03-22 | 714-386-2XXX | 2000–2999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | YORBALINDA | CA |
| 2006-03-14 | 714-591-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | GARDEN GRV | CA |
| 2006-03-14 | 714-824-2XXX | 2000–2999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | SANTA ANA | CA |
| 2006-03-14 | 714-858-8XXX | 8000–8999 | Assigned | METROPCS NETWORKS, LLC | 899D | ANAHEIM | CA |
| 2006-03-14 | 714-858-9XXX | 9000–9999 | Assigned | METROPCS NETWORKS, LLC | 899D | ANAHEIM | CA |
| 2006-03-13 | 714-312-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | YORBALINDA | CA |
| 2006-03-13 | 714-768-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ANAHEIM | CA |
| 2006-03-13 | 714-768-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ANAHEIM | CA |
| 2006-03-09 | 714-519-3XXX | 3000–3999 | Assigned | AT&T ENTERPRISES, LLC | 516C | FULLERTON | CA |
| 2006-03-09 | 714-591-5XXX | 5000–5999 | Assigned | AT&T ENTERPRISES, LLC | 516C | GARDEN GRV | CA |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/20/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.