Recent thousands-block assignments
13 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/19/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 840
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 840-249-4XXX | 4000–4999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | MARSHALL | CA |
| 2024-11-12 | 840-257-5XXX | 5000–5999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | COLTON | CA |
| 2024-11-12 | 840-268-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | MARSHALL | CA |
| 2024-11-08 | 840-256-6XXX | 6000–6999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | UPLAND | CA |
| 2024-10-23 | 840-258-6XXX | 6000–6999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | HIGHLAND | CA |
| 2024-10-22 | 840-263-7XXX | 7000–7999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 373F | FONTANA | CA |
| 2024-10-22 | 840-265-2XXX | 2000–2999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 373F | ARROWHEAD | CA |
| 2024-10-18 | 840-247-7XXX | 7000–7999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | HIGHLAND | CA |
| 2024-10-16 | 840-237-7XXX | 7000–7999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | ONTARIO | CA |
| 2024-10-16 | 840-237-9XXX | 9000–9999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | ONTARIO | CA |
| 2024-10-09 | 840-262-2XXX | 2000–2999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ARROWHEAD | CA |
| 2024-10-09 | 840-265-3XXX | 3000–3999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ARROWHEAD | CA |
| 2024-10-09 | 840-265-4XXX | 4000–4999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ARROWHEAD | CA |
| 2024-10-09 | 840-265-5XXX | 5000–5999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ARROWHEAD | CA |
| 2024-10-09 | 840-265-6XXX | 6000–6999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ARROWHEAD | CA |
| 2024-10-09 | 840-265-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ARROWHEAD | CA |
| 2024-10-09 | 840-265-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ARROWHEAD | CA |
| 2024-10-09 | 840-265-9XXX | 9000–9999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ARROWHEAD | CA |
| 2024-10-09 | 840-266-0XXX | 0000–0999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | S BERNDINO | CA |
| 2024-10-09 | 840-266-1XXX | 1000–1999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | S BERNDINO | CA |
| 2024-10-09 | 840-266-2XXX | 2000–2999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | S BERNDINO | CA |
| 2024-10-09 | 840-266-7XXX | 7000–7999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | S BERNDINO | CA |
| 2024-10-09 | 840-266-9XXX | 9000–9999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | S BERNDINO | CA |
| 2024-10-02 | 840-263-0XXX | 0000–0999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | FONTANA | CA |
| 2024-10-02 | 840-263-1XXX | 1000–1999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | FONTANA | CA |
| 2024-10-02 | 840-263-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | FONTANA | CA |
| 2024-10-02 | 840-263-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | FONTANA | CA |
| 2024-10-02 | 840-263-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | FONTANA | CA |
| 2024-09-20 | 840-264-0XXX | 0000–0999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | POMONA | CA |
| 2024-09-20 | 840-264-1XXX | 1000–1999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | POMONA | CA |
| 2024-09-20 | 840-264-2XXX | 2000–2999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | POMONA | CA |
| 2024-09-20 | 840-264-3XXX | 3000–3999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | POMONA | CA |
| 2024-09-20 | 840-264-4XXX | 4000–4999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | POMONA | CA |
| 2024-09-20 | 840-264-5XXX | 5000–5999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | POMONA | CA |
| 2024-09-20 | 840-264-6XXX | 6000–6999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | POMONA | CA |
| 2024-09-20 | 840-264-7XXX | 7000–7999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | POMONA | CA |
| 2024-09-20 | 840-264-8XXX | 8000–8999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | POMONA | CA |
| 2024-09-20 | 840-264-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | POMONA | CA |
| 2024-09-16 | 840-249-5XXX | 5000–5999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | MARSHALL | CA |
| 2024-09-09 | 840-263-8XXX | 8000–8999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | FONTANA | CA |
| 2024-09-09 | 840-263-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | FONTANA | CA |
| 2024-09-06 | 840-254-7XXX | 7000–7999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | RIALTO | CA |
| 2024-09-06 | 840-254-8XXX | 8000–8999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | RIALTO | CA |
| 2024-08-28 | 840-246-3XXX | 3000–3999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ETIWANDA | CA |
| 2024-08-19 | 840-688-7XXX | 7000–7999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 373F | CRESTLINE | CA |
| 2024-08-12 | 840-249-7XXX | 7000–7999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | MARSHALL | CA |
| 2024-08-05 | 840-500-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | BIGBEAR CY | CA |
| 2024-08-01 | 840-254-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | RIALTO | CA |
| 2024-08-01 | 840-260-1XXX | 1000–1999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | POMONA | CA |
| 2024-08-01 | 840-260-2XXX | 2000–2999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | POMONA | CA |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.