Recent thousands-block assignments
9 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/20/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, last 30 days — NPA 909
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-02 | 909-914-2XXX | 2000–2999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | DIAMONDBAR | CA |
| 2021-07-02 | 909-914-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | DIAMONDBAR | CA |
| 2021-07-02 | 909-914-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | DIAMONDBAR | CA |
| 2021-07-02 | 909-914-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | DIAMONDBAR | CA |
| 2021-07-01 | 909-817-7XXX | 7000–7999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | POMONA | CA |
| 2021-06-30 | 909-905-3XXX | 3000–3999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | CLAREMONT | CA |
| 2021-06-30 | 909-905-4XXX | 4000–4999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | CLAREMONT | CA |
| 2021-06-30 | 909-905-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | CLAREMONT | CA |
| 2021-06-26 | 909-707-8XXX | 8000–8999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | BIGBEAR CY | CA |
| 2021-06-26 | 909-805-3XXX | 3000–3999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | MENTONE | CA |
| 2021-06-26 | 909-834-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | HIGHLAND | CA |
| 2021-06-26 | 909-968-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | ARROWHEAD | CA |
| 2021-06-25 | 909-892-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | UPLAND | CA |
| 2021-06-15 | 909-574-6XXX | 6000–6999 | Assigned | TERRA NOVA TELECOM INC. | 145J | FONTANA | CA |
| 2021-06-09 | 909-968-2XXX | 2000–2999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ARROWHEAD | CA |
| 2021-06-09 | 909-968-3XXX | 3000–3999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ARROWHEAD | CA |
| 2021-05-21 | 909-504-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | CALIMESA | CA |
| 2021-05-21 | 909-504-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | CALIMESA | CA |
| 2021-05-21 | 909-504-9XXX | 9000–9999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | CALIMESA | CA |
| 2021-05-20 | 909-712-2XXX | 2000–2999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | REDLANDS | CA |
| 2021-05-20 | 909-712-6XXX | 6000–6999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | REDLANDS | CA |
| 2021-05-20 | 909-918-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | CALIMESA | CA |
| 2021-05-11 | 909-805-4XXX | 4000–4999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | MENTONE | CA |
| 2021-05-11 | 909-871-3XXX | 3000–3999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | MARSHALL | CA |
| 2021-05-11 | 909-871-4XXX | 4000–4999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | MARSHALL | CA |
| 2021-05-04 | 909-805-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | MENTONE | CA |
| 2021-04-26 | 909-836-5XXX | 5000–5999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | REDLANDS | CA |
| 2021-04-22 | 909-897-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | CRESTLINE | CA |
| 2021-04-22 | 909-897-6XXX | 6000–6999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | CRESTLINE | CA |
| 2021-04-22 | 909-897-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | CRESTLINE | CA |
| 2021-04-12 | 909-845-2XXX | 2000–2999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | CALIMESA | CA |
| 2021-04-12 | 909-845-3XXX | 3000–3999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | CALIMESA | CA |
| 2021-04-05 | 909-845-0XXX | 0000–0999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | CALIMESA | CA |
| 2021-04-05 | 909-845-1XXX | 1000–1999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | CALIMESA | CA |
| 2021-04-05 | 909-871-5XXX | 5000–5999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | MARSHALL | CA |
| 2021-04-05 | 909-871-6XXX | 6000–6999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | MARSHALL | CA |
| 2021-04-05 | 909-871-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | MARSHALL | CA |
| 2021-04-05 | 909-893-4XXX | 4000–4999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | S BERNDINO | CA |
| 2021-04-05 | 909-893-5XXX | 5000–5999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | S BERNDINO | CA |
| 2021-04-05 | 909-893-6XXX | 6000–6999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | S BERNDINO | CA |
| 2021-04-05 | 909-893-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | S BERNDINO | CA |
| 2021-04-05 | 909-968-6XXX | 6000–6999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ARROWHEAD | CA |
| 2021-04-05 | 909-968-7XXX | 7000–7999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ARROWHEAD | CA |
| 2021-04-05 | 909-968-8XXX | 8000–8999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ARROWHEAD | CA |
| 2021-04-05 | 909-968-9XXX | 9000–9999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ARROWHEAD | CA |
| 2021-03-30 | 909-494-8XXX | 8000–8999 | Assigned | TERRA NOVA TELECOM INC. | 145J | S BERNDINO | CA |
| 2021-03-30 | 909-752-9XXX | 9000–9999 | Assigned | TERRA NOVA TELECOM INC. | 145J | BIGBEAR LK | CA |
| 2021-03-29 | 909-780-8XXX | 8000–8999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | MARSHALL | CA |
| 2021-03-29 | 909-871-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | MARSHALL | CA |
| 2021-03-26 | 909-893-0XXX | 0000–0999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | S BERNDINO | CA |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/20/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.