Recent thousands-block assignments
0 blocks assigned in the last 30 days · from the daily NANPA thousands-block report, 09/21/2026
Most carrier growth happens here, not at the prefix level: under number pooling, carriers receive individual 1,000-number blocks (e.g. 626-470-0XXX) within already-assigned prefixes. Assignments are initial assignments — the current serving carrier of individual numbers may differ due to portability.
Most active assignees, all time — NPA 916
New assignments by month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
| Assigned | Thousands-block | Last 4 digits | Status | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-23 | 916-887-8XXX | 8000–8999 | Assigned | PACIFIC BELL | 9740 | SCRM MAIN | CA |
| 2013-09-23 | 916-887-9XXX | 9000–9999 | Assigned | PACIFIC BELL | 9740 | SCRM MAIN | CA |
| 2013-09-20 | 916-571-7XXX | 7000–7999 | Assigned | PAETEC ITEL, LLC | 829J | SCRM NORTH | CA |
| 2013-09-19 | 916-292-3XXX | 3000–3999 | Assigned | FIDIUM ENTERPRISE SERVICES, LLC | 3964 | FOLSOM | CA |
| 2013-09-17 | 916-292-2XXX | 2000–2999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | FOLSOM | CA |
| 2013-09-17 | 916-571-5XXX | 5000–5999 | Assigned | AT&T ENTERPRISES, LLC | 516C | SCRM NORTH | CA |
| 2013-09-17 | 916-587-3XXX | 3000–3999 | Assigned | AT&T ENTERPRISES, LLC | 516C | LINCOLN | CA |
| 2013-09-17 | 916-721-2XXX | 2000–2999 | Assigned | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 373F | RSVL CTHT | CA |
| 2013-09-17 | 916-824-2XXX | 2000–2999 | Assigned | AT&T ENTERPRISES, LLC | 516C | SO PLACER | CA |
| 2013-09-13 | 916-571-2XXX | 2000–2999 | Assigned | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC | 394L | SCRM NORTH | CA |
| 2013-09-09 | 916-472-8XXX | 8000–8999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | RSVL MAIN | CA |
| 2013-09-09 | 916-472-9XXX | 9000–9999 | Assigned | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | RSVL MAIN | CA |
| 2013-08-30 | 916-710-9XXX | 9000–9999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | SCRM MAIN | CA |
| 2013-08-23 | 916-347-7XXX | 7000–7999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | FAIR OAKS | CA |
| 2013-08-16 | 916-737-4XXX | 4000–4999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | 7145 | SCRM MAIN | CA |
| 2013-08-14 | 916-394-8XXX | 8000–8999 | Assigned | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 671J | SCRM MAIN | CA |
| 2013-08-05 | 916-862-9XXX | 9000–9999 | Assigned | PAETEC ITEL, LLC | 829J | SCRM MAIN | CA |
| 2013-08-01 | 916-999-0XXX | 0000–0999 | Assigned | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC | 394L | SCRM NORTH | CA |
| 2013-07-30 | 916-385-9XXX | 9000–9999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ELK GROVE | CA |
| 2013-07-23 | 916-431-7XXX | 7000–7999 | Assigned | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC | 394L | SCRM MAIN | CA |
| 2013-07-23 | 916-472-6XXX | 6000–6999 | Assigned | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC | 394L | RSVL MAIN | CA |
| 2013-07-10 | 916-542-7XXX | 7000–7999 | Assigned | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC | 394L | FOLSOM | CA |
| 2013-07-10 | 916-943-4XXX | 4000–4999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | RIO LINDA | CA |
| 2013-07-08 | 916-472-7XXX | 7000–7999 | Assigned | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 508J | RSVL MAIN | CA |
| 2013-07-03 | 916-741-5XXX | 5000–5999 | Assigned | ONVOY, LLC - CA | 649C | SO PLACER | CA |
| 2013-06-27 | 916-246-6XXX | 6000–6999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SCRM NORTH | CA |
| 2013-06-27 | 916-900-2XXX | 2000–2999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SCRM NORTH | CA |
| 2013-06-27 | 916-900-6XXX | 6000–6999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SCRM NORTH | CA |
| 2013-06-21 | 916-540-1XXX | 1000–1999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | 7145 | RSVL MAIN | CA |
| 2013-06-21 | 916-540-2XXX | 2000–2999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | 7145 | RSVL MAIN | CA |
| 2013-06-21 | 916-540-3XXX | 3000–3999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | 7145 | RSVL MAIN | CA |
| 2013-06-21 | 916-540-4XXX | 4000–4999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | 7145 | RSVL MAIN | CA |
| 2013-06-21 | 916-540-5XXX | 5000–5999 | Assigned | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | 7145 | RSVL MAIN | CA |
| 2013-06-21 | 916-669-6XXX | 6000–6999 | Assigned | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - CA | 7128 | SCRM MAIN | CA |
| 2013-06-20 | 916-256-2XXX | 2000–2999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | SCRM NORTH | CA |
| 2013-06-19 | 916-472-2XXX | 2000–2999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | RSVL MAIN | CA |
| 2013-06-19 | 916-739-2XXX | 2000–2999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | SCRM MAIN | CA |
| 2013-06-18 | 916-245-3XXX | 3000–3999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SCRM MAIN | CA |
| 2013-06-18 | 916-340-8XXX | 8000–8999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SCRM MAIN | CA |
| 2013-06-18 | 916-400-0XXX | 0000–0999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SCRM MAIN | CA |
| 2013-06-18 | 916-400-9XXX | 9000–9999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SCRM MAIN | CA |
| 2013-06-18 | 916-588-3XXX | 3000–3999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SCRM MAIN | CA |
| 2013-06-18 | 916-905-1XXX | 1000–1999 | Assigned | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SCRM MAIN | CA |
| 2013-06-13 | 916-281-0XXX | 0000–0999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | SCRM MAIN | CA |
| 2013-06-13 | 916-512-8XXX | 8000–8999 | Assigned | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | ELK GROVE | CA |
| 2013-06-11 | 916-389-0XXX | 0000–0999 | Assigned | AT&T ENTERPRISES, LLC | 516C | SCRM MAIN | CA |
| 2013-06-11 | 916-462-4XXX | 4000–4999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | RSVL MAIN | CA |
| 2013-06-11 | 916-895-6XXX | 6000–6999 | Assigned | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ELK GROVE | CA |
| 2013-06-04 | 916-512-2XXX | 2000–2999 | Assigned | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 508J | ELK GROVE | CA |
| 2013-06-04 | 916-824-5XXX | 5000–5999 | Assigned | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SO PLACER | CA |
Source: NANPA Thousands Block Assignment Report (All Regions, Public), file date 09/21/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.