Recent prefix assignments
1 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/19/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-14 | 480-534 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | PHOENIX | AZ |
| 2017-01-09 | 480-935 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | MCC TELEPHONY LLC | 593K | PHOENIX | AZ |
| 2016-12-08 | 480-667 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | PHOENIX | AZ |
| 2016-10-31 | 480-508 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | PHOENIX | AZ |
| 2016-10-24 | 480-490 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2016-10-24 | 480-793 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2016-10-21 | 480-869 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2016-10-11 | 480-509 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ | 7217 | PHOENIX | AZ |
| 2016-08-15 | 480-476 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2016-07-06 | 480-493 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2016-06-23 | 480-486 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2016-06-13 | 480-462 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2016-05-19 | 480-417 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | PHOENIX | AZ |
| 2016-05-18 | 480-482 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2016-03-25 | 480-407 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | PHOENIX | AZ |
| 2016-03-07 | 480-930 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2016-02-03 | 480-566 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | 3285 | PHOENIX | AZ |
| 2016-01-28 | 480-781 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2015-12-11 | 480-401 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | PHOENIX | AZ |
| 2015-11-17 | 480-470 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2015-10-29 | 480-750 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | QWEST CORPORATION | 9636 | PHOENIX | AZ |
| 2015-10-28 | 480-565 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2015-10-21 | 480-416 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2015-10-21 | 480-487 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2015-09-24 | 480-548 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ | 7217 | PHOENIX | AZ |
| 2015-09-22 | 480-865 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | 3285 | PHOENIX | AZ |
| 2015-09-21 | 480-665 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | PHOENIX | AZ |
| 2015-09-15 | 480-708 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2015-09-09 | 480-479 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2015-08-28 | 480-749 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2015-08-13 | 480-798 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 6572 | PHOENIX | AZ |
| 2015-08-11 | 480-692 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | 3285 | PHOENIX | AZ |
| 2015-07-23 | 480-757 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | 587F | PHOENIX | AZ |
| 2015-06-15 | 480-771 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2015-04-03 | 480-527 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | 587F | PHOENIX | AZ |
| 2015-04-02 | 480-454 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2015-03-27 | 480-616 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PHOENIX | AZ |
| 2015-03-25 | 480-900 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2015-03-20 | 480-465 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | PHOENIX | AZ |
| 2015-03-11 | 480-819 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2015-03-11 | 480-843 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2015-02-12 | 480-859 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2015-02-12 | 480-886 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2015-02-12 | 480-938 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2015-01-28 | 480-669 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2015-01-22 | 480-765 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ | 7217 | PHOENIX | AZ |
| 2014-12-24 | 480-579 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | PHOENIX | AZ |
| 2014-12-08 | 480-494 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ | 7217 | PHOENIX | AZ |
| 2014-11-07 | 480-418 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | ONVOY, LLC - AZ | 630E | PHOENIX | AZ |
| 2014-11-04 | 480-740 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.