Recent prefix assignments
0 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/19/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-28 | 805-774 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | FILLMORE | CA |
| 2014-05-28 | 805-422 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | METROPCS NETWORKS, LLC | 899D | SIMIVALLEY | CA |
| 2014-03-03 | 805-678 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | POINT MUGU | CA |
| 2013-11-25 | 805-664 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | OAKVIEW | CA |
| 2013-11-25 | 805-836 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | OJAI | CA |
| 2013-07-01 | 805-387 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SIMIVALLEY | CA |
| 2013-06-12 | 805-663 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 793K | OXNARD | CA |
| 2012-11-06 | 805-634 | 1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | NUSO, LLC | 551G | SNLUSOBSPO | CA |
| 2012-11-05 | 805-394 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | OXNARD | CA |
| 2012-11-02 | 805-420 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 793K | SANTAPAULA | CA |
| 2012-10-15 | 805-623 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | SANTAMARIA | CA |
| 2012-04-13 | 805-251 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 373F | SIMIVALLEY | CA |
| 2012-04-13 | 805-327 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 373F | SIMIVALLEY | CA |
| 2012-04-13 | 805-537 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 373F | SIMIVALLEY | CA |
| 2012-01-12 | 805-366 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | OXNARD | CA |
| 2011-08-30 | 805-399 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | WIDE VOICE, LLC - CA | 252F | SAN MIGUEL | CA |
| 2011-05-03 | 805-364 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 373F | SANBARBARA | CA |
| 2011-04-04 | 805-335 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | SANBARBARA | CA |
| 2011-03-17 | 805-332 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | SANTAMARIA | CA |
| 2010-07-07 | 805-330 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | OXNARD | CA |
| 2010-02-22 | 805-328 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SIMIVALLEY | CA |
| 2010-02-19 | 805-303 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | 7139 | SATICOY | CA |
| 2010-02-11 | 805-363 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SANTAMARIA | CA |
| 2010-02-09 | 805-206 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SIMIVALLEY | CA |
| 2010-01-22 | 805-360 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX · 3 holders which blocks → | WIDE VOICE, LLC - CA | 252F | LOS ALAMOS | CA |
| 2010-01-18 | 805-806 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | SNLUSOBSPO | CA |
| 2009-10-22 | 805-326 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | LEVEL 3 TELECOM OF CALIFORNIA, LP - CA | 7718 | PASOROBLES | CA |
| 2009-10-21 | 805-324 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | SANBARBARA | CA |
| 2009-08-18 | 805-321 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 671J | SANMARGART | CA |
| 2009-05-21 | 805-503 | 0XXX2XXX3XXX5XXX7XXX8XXX9XXX which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SNLUSOBSPO | CA |
| 2009-05-20 | 805-319 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SANBARBARA | CA |
| 2009-05-08 | 805-318 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | 7139 | CARPINTRIA | CA |
| 2009-04-28 | 805-316 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SNLUSOBSPO | CA |
| 2009-03-04 | 805-314 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - CA | 258E | SANTAMARIA | CA |
| 2009-01-05 | 805-309 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 373F | THOUSAOAKS | CA |
| 2008-12-16 | 805-308 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - CA | 258E | SANBARBARA | CA |
| 2008-09-11 | 805-301 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 671J | SOMIS | CA |
| 2008-09-02 | 805-817 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | ONVOY, LLC - CA | 649C | SNLUSOBSPO | CA |
| 2008-08-05 | 805-628 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | VNTRA CNTL | CA |
| 2008-05-13 | 805-996 | 0XXX which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SNLUSOBSPO | CA |
| 2008-05-12 | 805-819 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC | 394L | LOMPOC | CA |
| 2008-02-15 | 805-285 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 793K | SIMIVALLEY | CA |
| 2008-01-25 | 805-287 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | SANTAMARIA | CA |
| 2007-11-19 | 805-253 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 793K | OXNARD | CA |
| 2007-11-09 | 805-263 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | OXNARD | CA |
| 2007-08-17 | 805-266 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SANTAMARIA | CA |
| 2007-06-22 | 805-248 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | OXNARD | CA |
| 2007-06-20 | 805-242 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | 7139 | SNLUSOBSPO | CA |
| 2007-03-30 | 805-219 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | GUADALUPE | CA |
| 2007-03-30 | 805-439 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | SNLUSOBSPO | CA |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.