Recent prefix assignments
1 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/19/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-02 | 808-562 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 490J | HONOLULU | HI |
| 2023-04-14 | 808-570 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | HONOLULU | HI |
| 2023-04-06 | 808-303 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | 6516 | WAILUKU | HI |
| 2023-01-13 | 808-399 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | HONOLULU | HI |
| 2022-11-04 | 808-272 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | 6516 | HONOLULU | HI |
| 2022-10-19 | 808-289 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | 6516 | HILO | HI |
| 2022-10-19 | 808-751 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | HONOLULU | HI |
| 2022-10-18 | 808-301 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | WAILUKU | HI |
| 2022-10-11 | 808-830 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | WAILUKU | HI |
| 2022-09-30 | 808-229 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | HILO | HI |
| 2022-09-26 | 808-808 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | ONVOY, LLC - HI | 210H | HONOLULU | HI |
| 2022-07-21 | 808-509 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | HONOLULU | HI |
| 2022-07-13 | 808-897 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | TWILIO INTERNATIONAL, INC. | 506J | HONOLULU | HI |
| 2022-06-22 | 808-771 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | HONOLULU | HI |
| 2022-06-10 | 808-580 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | HONOLULU | HI |
| 2022-01-09 | 808-743 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | WAILUKU | HI |
| 2022-01-06 | 808-318 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - HI | 6516 | WAILUKU | HI |
| 2021-10-25 | 808-302 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | NUSO, LLC | 478J | HONOLULU | HI |
| 2021-09-17 | 808-210 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | IP HORIZON LLC | 515J | HONOLULU | HI |
| 2021-09-17 | 808-404 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | SKYE TELECOM LLC DBA SKYETEL | 622J | HONOLULU | HI |
| 2021-09-13 | 808-978 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | HD CARRIER LLC | 321J | HONOLULU | HI |
| 2021-07-29 | 808-582 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | AIRUS, INC. - HI | 486J | HONOLULU | HI |
| 2021-05-17 | 808-809 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | HONOLULU | HI |
| 2021-05-12 | 808-496 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | HONOLULU | HI |
| 2021-05-10 | 808-869 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | HONOLULU | HI |
| 2021-05-07 | 808-501 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | HONOLULU | HI |
| 2021-04-08 | 808-736 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | ONVOY, LLC - HI | 210H | WAILUKU | HI |
| 2021-04-08 | 808-865 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - HI | 210H | HILO | HI |
| 2021-04-07 | 808-909 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | COMMIO, LLC | 939H | HONOLULU | HI |
| 2021-04-01 | 808-490 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - HI | 210H | HONOLULU | HI |
| 2021-02-03 | 808-475 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | TELNYX LLC | 073H | HONOLULU | HI |
| 2021-01-20 | 808-807 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | WIDE VOICE, LLC - HI | 411H | HONOLULU | HI |
| 2020-10-08 | 808-481 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - HI | 9414 | HILO | HI |
| 2020-09-08 | 808-470 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - HI | 9414 | HONOLULU | HI |
| 2020-08-13 | 808-480 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | ONVOY, LLC - HI | 210H | HILO | HI |
| 2020-07-21 | 808-867 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | FRACTEL, LLC | 965H | WAILUKU | HI |
| 2020-02-04 | 808-207 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | AIRUS, INC. - HI | 486J | HONOLULU | HI |
| 2020-01-28 | 808-204 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | TELNYX LLC | 073H | HONOLULU | HI |
| 2019-09-24 | 808-460 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | EXIANT COMMUNICATIONS LLC | 114J | HONOLULU | HI |
| 2019-09-17 | 808-758 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | FRACTEL, LLC | 965H | WAILUKU | HI |
| 2019-09-17 | 808-900 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | FRACTEL, LLC | 965H | HONOLULU | HI |
| 2019-08-08 | 808-300 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - HI | 210H | HILO | HI |
| 2019-07-24 | 808-452 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | HONOLULU | HI |
| 2019-06-05 | 808-500 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - HI | 210H | WAILUKU | HI |
| 2019-04-18 | 808-466 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | HONOLULU | HI |
| 2019-04-17 | 808-437 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | HILO | HI |
| 2018-12-24 | 808-913 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - HI | 003J | HONOLULU | HI |
| 2018-09-17 | 808-707 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - HI | 210H | WAILUKU | HI |
| 2018-06-27 | 808-746 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - HI | 003J | HILO | HI |
| 2018-06-22 | 808-940 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | VONAGE AMERICA LLC | 197D | HONOLULU | HI |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.