Recent prefix assignments
0 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/19/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 816-336 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | EMBARQ MISSOURI, INC. DBA CENTURYLINK - MO | 1811 | MISSOURICY | MO |
| — | 816-337 | 0XXX1XXX2XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO | 4932 | KANSASCITY | MO |
| — | 816-338 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | CSC VOICE, LLC | 612K | AGENCY | MO |
| — | 816-339 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | ONVOY, LLC - MO | 093F | ROSENDALE | MO |
| — | 816-340 | 6XXX which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | KANSASCITY | MO |
| — | 816-341 | 3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX · 2 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | 5814 | ST JOSEPH | MO |
| — | 816-342 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX · 6 holders which blocks → | CSC VOICE, LLC | 612K | AVENUECITY | MO |
| — | 816-343 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MO | 993E | SMITHVILLE | MO |
| — | 816-345 | 1XXX2XXX7XXX · 3 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | 5814 | HOLDEN | MO |
| — | 816-346 | 8XXX which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | KANSASCITY | MO |
| — | 816-347 | not yet reported which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | LEESSUMMIT | MO |
| — | 816-348 | 3XXX5XXX9XXX · 3 holders which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | BELTON | MO |
| — | 816-349 | 0XXX1XXX2XXX4XXX5XXX7XXX8XXX9XXX which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | KANSASCITY | MO |
| — | 816-350 | 9XXX which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | KANSASCITY | MO |
| — | 816-351 | not yet reported which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MO | 5814 | ST JOSEPH | MO |
| — | 816-353 | not yet reported which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | KANSASCITY | MO |
| — | 816-354 | 0XXX1XXX2XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 5 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO | 4932 | FARLEY | MO |
| — | 816-355 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | ONVOY, LLC - MO | 093F | GRAIN VLY | MO |
| — | 816-356 | not yet reported which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | KANSASCITY | MO |
| — | 816-357 | 0XXX1XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC | 1151 | TRIMBLE | MO |
| — | 816-358 | not yet reported which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | KANSASCITY | MO |
| — | 816-360 | 9XXX which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | KANSASCITY | MO |
| — | 816-361 | not yet reported which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | KANSASCITY | MO |
| — | 816-363 | 9XXX which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | KANSASCITY | MO |
| — | 816-364 | 9XXX which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | ST JOSEPH | MO |
| — | 816-365 | none assigned yet which blocks → | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | KANSASCITY | MO |
| — | 816-366 | 0XXX1XXX2XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO | 4932 | GREENWOOD | MO |
| — | 816-367 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | ONVOY, LLC - MO | 093F | AMAZONIA | MO |
| — | 816-368 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 7 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO | 4932 | LIBERTY | MO |
| — | 816-369 | 0XXX1XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC | 1151 | HELENA | MO |
| — | 816-370 | 0XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 2 holders which blocks → | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC | 1151 | TRIMBLE | MO |
| — | 816-372 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | KANSASCITY | MO |
| — | 816-373 | not yet reported which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | KANSASCITY | MO |
| — | 816-374 | not yet reported which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | KANSASCITY | MO |
| — | 816-376 | 0XXX3XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - MO | 093F | HENRIETTA | MO |
| — | 816-378 | 0XXX1XXX3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC | 1151 | COSBY | MO |
| — | 816-379 | 0XXX1XXX2XXX3XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | ONVOY, LLC - MO | 093F | KANSASCITY | MO |
| — | 816-380 | 9XXX which blocks → | EMBARQ MISSOURI, INC. DBA CENTURYLINK - MO | 1811 | HARRISONVL | MO |
| — | 816-381 | 0–9 XXXall 10 · 8 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MO | 6123 | KANSASCITY | MO |
| — | 816-382 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | ONVOY, LLC - MO | 093F | KANSASCITY | MO |
| — | 816-383 | 9XXX which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | ST JOSEPH | MO |
| — | 816-385 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MO | 7594 | ST JOSEPH | MO |
| — | 816-386 | 1XXX3XXX4XXX6XXX7XXX8XXX · 5 holders which blocks → | EMBARQ MISSOURI, INC. DBA CENTURYLINK - MO | 1811 | WESTON | MO |
| — | 816-387 | none assigned yet which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | ST JOSEPH | MO |
| — | 816-388 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - MO | 093F | BELTON | MO |
| — | 816-389 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - MO | 093F | KANSASCITY | MO |
| — | 816-390 | 9XXX which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | ST JOSEPH | MO |
| — | 816-391 | 8XXX which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | KANSASCITY | MO |
| — | 816-392 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | KANSASCITY | MO |
| — | 816-393 | 0XXX1XXX3XXX4XXX6XXX7XXX9XXX · 6 holders which blocks → | BRIGHTSPEED OF EAST MISSOURI, LLC | 1151 | CLARKSDALE | MO |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/19/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.