All assignees
553 prefixes in 361 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026
| NPA-NXX | Rate center | OCN | Assigned | Pooled |
|---|---|---|---|---|
| 361-200 | VICTORIA | 903C | — | — |
| 361-201 | EDNA | 903C | — | — |
| 361-202 | CUERO | 903C | — | — |
| 361-203 | FLATONIA | 903C | — | — |
| 361-204 | HALLETTSVL | 903C | — | — |
| 361-205 | ROCKPORT | 6534 | 2003-05-14 | Yes |
| 361-206 | C CHRISTI | 6534 | 2019-03-19 | Yes |
| 361-207 | ALICE | 6534 | 2002-09-30 | Yes |
| 361-208 | YOAKUM | 9533 | 2002-10-24 | Yes |
| 361-209 | SAN DIEGO | 516C | — | Yes |
| 361-210 | CUERO | 6534 | 2006-12-18 | Yes |
| 361-211 | XXXXXXXXXX | MULT | — | — |
| 361-212 | VICTORIA | 6534 | — | — |
| 361-213 | ARANSSPASS | 903C | — | — |
| 361-214 | YORKTOWN | 6534 | 2006-12-18 | Yes |
| 361-215 | C CHRISTI | 6534 | — | — |
| 361-216 | ARMSTRONG | 2134 | — | Yes |
| 361-217 | HALLETTSVL | 6534 | 2001-07-10 | Yes |
| 361-218 | VICTORIA | 4290 | 2001-05-01 | Yes |
| 361-219 | FALFURRIAS | 6506 | 2001-05-02 | — |
| 361-220 | VICTORIA | 5562 | — | Yes |
| 361-221 | KINGSVILLE | 9533 | — | Yes |
| 361-222 | TAFT | 6534 | 2003-02-20 | Yes |
| 361-223 | BENAVIDES | 7229 | 2017-09-18 | Yes |
| 361-224 | C CHRISTI | 6630 | — | — |
| 361-225 | C CHRISTI | 9533 | — | Yes |
| 361-226 | ARANSSPASS | 4344 | 2001-05-07 | Yes |
| 361-227 | ALICE | 6534 | 2002-05-07 | Yes |
| 361-228 | KINGSVILLE | 4290 | 2001-07-10 | Yes |
| 361-229 | PORTLDGGRY | 4290 | 2001-08-20 | Yes |
| 361-230 | ROCKPORT | 6506 | 2003-01-30 | — |
| 361-231 | HEBBRONVL | 6534 | 2003-02-20 | Yes |
| 361-232 | C CHRISTI | 8434 | 2002-05-13 | Yes |
| 361-233 | NORDHEIM | 516C | 2011-09-12 | Yes |
| 361-234 | BEEVILLE | 6630 | 2001-01-26 | — |
| 361-235 | EDNA | 6534 | 2003-05-14 | Yes |
| 361-236 | ROBSTOWN | 6114 | 2003-05-21 | Yes |
| 361-237 | VICTORIA | 6114 | 2002-05-17 | Yes |
| 361-238 | INGLESIDE | 6114 | 2003-05-21 | Yes |
| 361-239 | FLOURBLUFF | 7421 | 2002-05-08 | Yes |
| 361-240 | SHINER | 903C | — | — |
| 361-241 | CALALLEN | 9533 | — | — |
| 361-242 | CALALLEN | 9533 | — | — |
| 361-243 | CUERO | 6534 | 2003-05-21 | Yes |
| 361-244 | C CHRISTI | 6506 | 2002-06-24 | — |
| 361-245 | HALLETTSVL | 6114 | — | Yes |
| 361-246 | KINGSVILLE | 7229 | 2003-06-16 | Yes |
| 361-247 | BAYSIDE | 4290 | — | Yes |
| 361-248 | CALALLEN | 7138 | 2003-02-24 | Yes |
| 361-249 | C CHRISTI | 7229 | 2003-07-22 | Yes |
| 361-250 | PORTLAVACA | 6534 | 2009-02-19 | Yes |
| 361-251 | C CHRISTI | 6534 | 2019-05-23 | Yes |
| 361-252 | C CHRISTI | 177F | 2019-07-31 | Yes |
| 361-253 | C CHRISTI | 6534 | 2019-08-07 | Yes |
| 361-254 | BEEVILLE | 6506 | 2006-11-27 | Yes |
| 361-255 | MATHIS | 6534 | 2003-02-11 | Yes |
| 361-256 | BENAVIDES | 9533 | — | Yes |
| 361-257 | C CHRISTI | 197D | 2018-03-13 | Yes |
| 361-258 | HALLETTSVL | 9533 | 2001-05-14 | Yes |
| 361-259 | C CHRISTI | 114J | 2019-08-27 | Yes |
| 361-260 | C CHRISTI | 073H | 2019-12-02 | Yes |
| 361-261 | PORTLDGGRY | 5562 | 2020-02-19 | Yes |
| 361-262 | C CHRISTI | 624H | — | Yes |
| 361-263 | ALICE | 4290 | 2020-04-10 | Yes |
| 361-264 | GEORGEWEST | 903C | — | — |
| 361-265 | CLARKWOOD | 9533 | — | Yes |
| 361-266 | GOLIAD | 903C | — | — |
| 361-267 | C CHRISTI | 515J | 2020-09-28 | Yes |
| 361-268 | GEORGEWEST | 004F | 2018-05-15 | Yes |
| 361-269 | CHARCO | 2114 | — | Yes |
| 361-270 | C CHRISTI | 6630 | — | — |
| 361-271 | C CHRISTI | 6534 | — | Yes |
| 361-272 | THREERIVRS | 073H | — | Yes |
| 361-273 | INGLESIDE | 903C | — | — |
| 361-274 | TILDEN | 2159 | — | — |
| 361-275 | CUERO | 9533 | — | Yes |
| 361-276 | CALALLEN | 671J | 2022-05-24 | Yes |
| 361-277 | CUERO | 9533 | — | Yes |
| 361-278 | C CHRISTI | 478J | 2021-06-22 | Yes |
| 361-279 | SAN DIEGO | 9533 | — | Yes |
| 361-280 | YOAKUM | 073H | 2021-05-07 | Yes |
| 361-281 | C CHRISTI | 6506 | 2021-10-04 | Yes |
| 361-282 | MOULTON | 903C | — | — |
| 361-283 | ALICE | 4290 | 2021-11-02 | Yes |
| 361-284 | VANDERBILT | 4344 | — | Yes |
| 361-285 | C CHRISTI | 490J | 2021-12-29 | Yes |
| 361-286 | TIVOLI | 4344 | — | Yes |
| 361-287 | SKIDMORE | 9533 | — | Yes |
| 361-288 | C CHRISTI | 6114 | 2001-12-14 | Yes |
| 361-289 | C CHRISTI | 9533 | — | — |
| 361-290 | C CHRISTI | 6534 | — | — |
| 361-291 | C CHRISTI | 475J | 2022-03-02 | Yes |
| 361-292 | C CHRISTI | 671J | 2022-06-10 | Yes |
| 361-293 | YOAKUM | 9533 | — | — |
| 361-294 | SARITA | 2134 | — | — |
| 361-295 | C CHRISTI | 7138 | 2017-12-20 | Yes |
| 361-296 | RIVIERA | 2134 | — | Yes |
| 361-297 | LOYOLA BCH | 2134 | — | — |
| 361-298 | YOAKUM | 9533 | — | Yes |
| 361-299 | C CHRISTI | 9533 | — | Yes |
These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.