← Area code 430

All assignees

303 prefixes in 430 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026

Prefixes held by all assignees in area code 430
NPA-NXXRate centerOCNAssignedPooled
430-300 RUSK 690H 2015-10-14 Yes
430-301 XXXXXXXXXX 9533
430-302 MABANK 6534 2015-10-13 Yes
430-303 COMMERCE 903C 2016-03-08 Yes
430-304 POINT 903C 2016-03-09 Yes
430-305 TAWAKONI 903C 2016-03-09 Yes
430-306 EMORY 793K 2022-02-11 Yes
430-307 EDGEWOOD 903C 2016-03-17 Yes
430-308 YANTIS 793K 2022-10-04 Yes
430-309 CYPRESSSPG 793K 2022-12-01 Yes
430-310 LINDL SWAN 6534 2023-01-18 Yes
430-311 XXXXXXXXXX MULT
430-312 JEFFERSON 3196 2016-06-29
430-313 WINFIELD 612K 2023-01-19 Yes
430-314 GILMER 624H 2021-01-12 Yes
430-315 VIVIAN 622J 2021-09-07 Yes
430-316 MIMS 6114 2023-01-25 Yes
430-317 HARLETON 6114 2023-01-25 Yes
430-318 NEW BOSTON 793K 2023-11-30 Yes
430-319 PRITCHETT 6114 2023-01-25 Yes
430-320 BETTIE 6114 2023-01-25 Yes
430-321 ROSEWOOD 6114 2023-01-25 Yes
430-322 PARIS 148G 2023-01-30 Yes
430-323 LONGVIEW 732J 2023-02-16 Yes
430-324 ATLANTA 793K 2024-02-28 Yes
430-325 MINEOLA 903C 2023-07-07 Yes
430-326 FRANKSTON 793K 2023-04-28 Yes
430-327 PALESTINE 903C 2023-08-16 Yes
430-328 BROWNSBORO 903C 2023-08-16 Yes
430-329 GILMER 939H 2023-08-17 Yes
430-330 COLLINSVL 903C 2022-11-15 Yes
430-331 HOOKS 939H 2023-08-17 Yes
430-332 MARIETTA 939H 2023-08-17 Yes
430-333 CORSICANA 965H 2019-01-25 Yes
430-334 CLARKSVL 506J 2022-12-20 Yes
430-335 QUITMAN 939H 2023-08-17 Yes
430-336 MERIT 965H 2020-06-15 Yes
430-337 ECTOR 939H 2023-08-17 Yes
430-338 BECKVILLE 903C 2023-09-06 Yes
430-339 LONGVIEW 145J 2023-09-25 Yes
430-340 CANTON 004F Yes
430-341 TYLER 903C 2023-09-29 Yes
430-342 ATLANTA 6506 Yes
430-343 CELESTE 903C Yes
430-344 GREENVILLE 6529 2023-10-04 Yes
430-345 EUSTACE 965H 2020-08-19 Yes
430-346 GREENVILLE 6534 2023-10-13 Yes
430-347 CASH 939H 2023-12-21 Yes
430-348 TELEPHONE 965H 2019-08-27 Yes
430-349 TEXARKANA 939H 2023-12-21 Yes
430-350 EMORY 939H 2023-12-21 Yes
430-351 TYLER 793K 2024-03-04 Yes
430-352 TYLER 6506 2024-03-07 Yes
430-353 MTPLEASANT 903C 2024-03-12 Yes
430-354 LINDL SWAN 903C 2024-03-14 Yes
430-355 BONHAM 903C 2024-03-22 Yes
430-356 ALBA 965H 2020-11-30 Yes
430-357 SULPHURSPG 624H 2024-04-05 Yes
430-358 JACKSON 624H 2024-04-05 Yes
430-359 HENDERSON 903C 2024-04-18 Yes
430-360 RICHLAND 0132 2015-04-17
430-361 WHITEHOUSE 903C 2024-03-22 Yes
430-362 SHERMAN 506J 2024-05-01 Yes
430-363 HAWKINS 793K 2024-04-25 Yes
430-364 AVINGER 793K 2024-06-17 Yes
430-365 JEFFERSON 793K 2024-06-17 Yes
430-366 JIM HOGG 793K 2024-09-03 Yes
430-367 JACKSONVL 903C 2024-09-10 Yes
430-368 GREENVILLE 6506 2024-12-13 Yes
430-369 GREENVILLE 903C 2024-12-13 Yes
430-370 GARY 903C 2022-12-12 Yes
430-371 MINDEN 583C 2025-06-20 Yes
430-372 OAK HILL 583C 2024-10-03 Yes
430-373 BONHAM 6506 2025-01-29 Yes
430-374 HUDSN 583C 2024-10-03 Yes
430-375 PRICE 793K 2024-10-07 Yes
430-376 TURNERTOWN 793K 2024-10-07 Yes
430-377 LONGVIEW 177F 2025-02-28 Yes
430-378 DE BERRY 583C 2025-03-20 Yes
430-379 TATUM 793K 2025-03-20 Yes
430-380 BRASHEAR 903C 2023-01-11 Yes
430-381 EDGEWOOD 6534 2025-03-31 Yes
430-382 GLADEWATER 425J 2025-03-31 Yes
430-383 CORSICANA 515J 2025-04-01 Yes
430-384 HALLSVILLE 903C 2025-04-08 Yes
430-385 MARSHALL 903C 2025-04-16 Yes
430-386 LONE OAK 965H 2021-03-03 Yes
430-387 MTENTERPRS 583C 2025-06-20 Yes
430-388 VAN 965H 2021-05-10 Yes
430-389 PINE HILL 583C 2025-06-20 Yes
430-390 LONGVIEW 700J 2025-07-17 Yes
430-391 BONHAM 6506 2026-01-07 Yes
430-392 TEXARKANA 128L 2025-12-29 Yes
430-393 OWENTOWN 5562 2026-06-11 Yes
430-394 ATHENS 5562 2026-06-12 Yes
430-395 BONHAM 903C 2026-07-21 Yes
430-396 DENISON 903C 2026-07-21 Yes
430-397 LONGVIEW 671J 2026-05-14 Yes
430-398 TYLER 903C 2026-07-24 Yes
430-399 TAWAKONI 965H 2021-03-03 Yes

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.