← Area code 574

All assignees

418 prefixes in 574 · initial assignments from the NANPA CO code file, 09/17/2026

Prefixes held by all assignees in area code 574
NPA-NXXRate centerOCNAssignedPooled
574-302 SOUTH BEND 6534 2003-06-04 Yes
574-303 SOUTH BEND 2964 2003-06-04 Yes
574-304 ELKHART 6725 Yes
574-305 MILLWOOD 6534 Yes
574-306 WARSAW 4803 2002-05-10 Yes
574-307 SOUTH BEND 097D 2008-10-23 Yes
574-308 NEWCARLISL 4117 2004-02-06
574-309 SOUTH BEND 7440 2003-10-30 Yes
574-310 SOUTH BEND 2964 2003-04-29 Yes
574-311 XXXXXXXXXX MULT
574-312 GOSHEN 6725 2005-11-21 Yes
574-313 FLORA 4803 2004-04-29 Yes
574-314 SOUTH BEND 6725 2014-12-16 Yes
574-315 SOUTH BEND 2964 Yes
574-316 PLYMOUTH 105F 2009-09-09 Yes
574-317 BRISTOL 939H 2023-09-12 Yes
574-318 SOUTH BEND 105F 2012-09-27 Yes
574-319 TWELVEMILE 097D 2016-03-22 Yes
574-320 ELKHART 2964 Yes
574-321 ROCHESTER 6725 Yes
574-322 ELKHART 5562 2003-05-01 Yes
574-323 SOUTH BEND 7314 Yes
574-324 NO LIBERTY 4117 2004-02-06
574-325 SYRACUSE 4803 2004-04-06 Yes
574-326 ELKHART 2964 2011-07-22 Yes
574-327 ELKHART 2964 2013-04-26 Yes
574-328 BURKET 6534 Yes
574-329 OSCEOLA 2964 Yes
574-330 MILLERSBG 4803 2005-02-15 Yes
574-331 BREMEN 4803 2002-07-23 Yes
574-332 ARGOS 6534 Yes
574-333 ELKHART 4169 2005-08-29 Yes
574-334 SOUTH BEND 6725 2012-10-08 Yes
574-335 SOUTH BEND 9325 2008-12-05 Yes
574-336 LOGANSPORT 6725 2018-11-08 Yes
574-337 SYRACUSE 874F 2010-04-15 Yes
574-338 ELKHART 318J 2017-10-27 Yes
574-339 SOUTH BEND 6534 2002-02-15 Yes
574-340 SOUTH BEND 6534
574-341 PLYMOUTH 6534 2009-12-01 Yes
574-342 BOURBON 0772 Yes
574-343 ELKHART 2964 2006-09-11 Yes
574-344 SOUTH BEND 7314 2006-04-28 Yes
574-345 SOUTH BEND 197D 2018-04-04 Yes
574-346 ELKHART 279F 2019-09-18 Yes
574-347 SOUTH BEND 5562 2014-12-15 Yes
574-348 HAMLET 874F 2007-11-30 Yes
574-349 GOSHEN 6725 2010-02-04 Yes
574-350 ELKHART 6725 2008-03-13 Yes
574-351 BURROWS 318J 2010-04-05
574-352 ELKHART 425J 2020-06-26 Yes
574-353 MENTONE 0772 Yes
574-354 NAPPANEE 6725 2003-01-22 Yes
574-355 LOGANSPORT 5562 2003-11-26 Yes
574-356 NAPPANEE 6529 2003-11-26 Yes
574-357 CULVER 478J 2020-09-24 Yes
574-358 MIDDLEBURY 2964 2002-09-17 Yes
574-359 ELKHART 6534 2020-11-04 Yes
574-360 SOUTH BEND 6725
574-361 ELKHART 6725
574-362 MILLERSBG 4117 2004-02-06
574-363 BOURBON 874F 2010-06-17 Yes
574-364 GOSHEN 0772 2010-08-03 Yes
574-365 FULTON 097D 2020-10-07 Yes
574-366 SOUTH BEND 495J 2020-11-25 Yes
574-367 SOUTH BEND 097D 2010-03-29 Yes
574-368 ELKHART 6534 2021-01-06 Yes
574-369 ELKHART 6725 2021-01-14 Yes
574-370 ELKHART 6725
574-371 WARSAW 0832 Yes
574-372 WARSAW 0832
574-373 WARSAW 0832 2016-09-12 Yes
574-374 GOSHEN 624H 2021-05-10 Yes
574-375 TIPPECANOE 097D 2021-06-24 Yes
574-376 WARSAW 6529 2002-03-14 Yes
574-377 LEESBURG 6725 2005-08-30 Yes
574-378 SOUTH BEND 515J 2021-09-14 Yes
574-379 AKRON 939H 2021-09-23 Yes
574-380 ATWOOD 508J Yes
574-381 SOUTH BEND 829J 2022-03-14 Yes
574-382 MACY 0772 Yes
574-383 SOUTH BEND 2964 2002-01-15 Yes
574-384 KNOX 097D 2021-11-04 Yes
574-385 WARSAW 097D Yes
574-386 SOUTH BEND 2964 2002-04-11 Yes
574-387 SOUTH BEND 6534 2008-03-07 Yes
574-388 LAPAZ 097D 2021-09-22 Yes
574-389 ELKHART 0772 Yes
574-390 ELKHART 6725 2022-09-21 Yes
574-391 KEWANNA 732J 2022-10-11 Yes
574-392 GOSHEN 6725 2023-01-10 Yes
574-393 SOUTH BEND 7314 2016-07-07 Yes
574-394 WARSAW 097D 2024-03-13 Yes
574-395 SOUTH BEND 732J 2023-02-01 Yes
574-396 OSCEOLA 7421 2023-02-24 Yes
574-397 SOUTH BEND 321J 2023-03-08 Yes
574-398 LOGANSPORT 2964 2008-09-02 Yes
574-399 ELKHART 6534 2023-10-16 Yes
574-400 SOUTH BEND 874F 2010-12-20 Yes
574-401 SOUTH BEND 551G 2012-11-08 Yes

These are initial assignees from NANPA CO-code records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ. Bulk export requires a membership.