Recent prefix assignments
357 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/17/2026
Which carriers received which NPA-NXX prefixes, and where. Assignments are initial assignments from NANPA records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ.
Most active assignees, last 30 days
8X8, INC.
37
ONVOY, LLC - CA
35
NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL
33
NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC
27
ONVOY, LLC - TX
18
| Assigned | NPA-NXX | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 234-880 | 8X8, INC. | 193E | YOUNGSTOWN | OH |
| 2026-09-16 | 234-890 | 8X8, INC. | 193E | AKRON | OH |
| 2026-09-16 | 326-880 | 8X8, INC. | 193E | DAYTON | OH |
| 2026-09-16 | 346-981 | 8X8, INC. | 193E | HOUSTON | TX |
| 2026-09-16 | 361-890 | 8X8, INC. | 193E | C CHRISTI | TX |
| 2026-09-16 | 380-880 | 8X8, INC. | 193E | COLUMBUS | OH |
| 2026-09-16 | 463-346 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | GREENWOOD | IN |
| 2026-09-16 | 504-404 | WIDE VOICE, LLC - LA | 558H | NEWORLEANS | LA |
| 2026-09-16 | 567-880 | 8X8, INC. | 193E | TOLEDO | OH |
| 2026-09-16 | 629-991 | WIDE VOICE, LLC - TN | 490H | NASHVILLE | TN |
| 2026-09-16 | 667-557 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | CATONSVL | MD |
| 2026-09-16 | 726-880 | 8X8, INC. | 193E | SANANTONIO | TX |
| 2026-09-16 | 737-880 | 8X8, INC. | 193E | AUSTIN | TX |
| 2026-09-16 | 769-961 | WIDE VOICE, LLC | 588K | JACKSON | MS |
| 2026-09-16 | 808-310 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | HONOLULU | HI |
| 2026-09-16 | 848-424 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | DUNELLEN | NJ |
| 2026-09-16 | 854-441 | WIDE VOICE, LLC - SC | 786H | CHARLESTON | SC |
| 2026-09-16 | 856-736 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | VINELAND | NJ |
| 2026-09-16 | 915-889 | 8X8, INC. | 193E | EL PASO | TX |
| 2026-09-16 | 940-881 | 8X8, INC. | 193E | WICHITAFLS | TX |
| 2026-09-16 | 945-449 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | GRANDPRARI | TX |
| 2026-09-16 | 945-880 | 8X8, INC. | 193E | DALLAS | TX |
| 2026-09-16 | 949-921 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | LAGUNA BCH | CA |
| 2026-09-16 | 956-881 | 8X8, INC. | 193E | BROWNSVL | TX |
| 2026-09-16 | 975-275 | ONVOY, LLC - MO | 093F | KANSASCITY | MO |
| 2026-09-15 | 254-929 | ONVOY, LLC - TX | 903C | STEPHENVL | TX |
| 2026-09-15 | 317-330 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS MIDWEST OPERATIONS, LLC | 2964 | WESTNEWTON | IN |
| 2026-09-15 | 385-641 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - UT | 3231 | MIDVALE | UT |
| 2026-09-15 | 430-404 | ONVOY, LLC - TX | 903C | KILGORE | TX |
| 2026-09-15 | 435-377 | TDS BROADBAND SERVICE LLC | 641H | ST GEORGE | UT |
| 2026-09-15 | 447-880 | 8X8, INC. | 193E | CHAMPAURBN | IL |
| 2026-09-15 | 464-293 | ONVOY, LLC | 224C | MOKENA | IL |
| 2026-09-15 | 472-290 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | ROCKINGHAM | NC |
| 2026-09-15 | 483-500 | INTRADO COMMUNICATIONS LLC | 807C | PHENIXCITY | AL |
| 2026-09-15 | 779-880 | 8X8, INC. | 193E | ROCKFORD | IL |
| 2026-09-15 | 779-885 | 8X8, INC. | 193E | FORREST | IL |
| 2026-09-15 | 839-347 | ONVOY, LLC - SC | 548E | NEWBERRY | SC |
| 2026-09-15 | 839-348 | ONVOY, LLC - SC | 548E | YORK | SC |
| 2026-09-15 | 861-880 | 8X8, INC. | 193E | PEORIA | IL |
| 2026-09-15 | 872-880 | 8X8, INC. | 193E | CHICGOZN01 | IL |
| 2026-09-15 | 938-332 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | SCOTTSBORO | AL |
| 2026-09-15 | 959-994 | ONVOY, LLC - CT | 639C | PLAINVILLE | CT |
| 2026-09-15 | 984-421 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NC | 3235 | CHAPELHILL | NC |
| 2026-09-14 | 218-890 | 8X8, INC. | 193E | DULUTH | MN |
| 2026-09-14 | 218-990 | 8X8, INC. | 193E | BRAINERD | MN |
| 2026-09-14 | 235-232 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | FARMINGTON | MO |
| 2026-09-14 | 320-880 | 8X8, INC. | 193E | ST CLOUD | MN |
| 2026-09-14 | 369-243 | ONVOY, LLC - CA | 649C | LOWER LAKE | CA |
| 2026-09-14 | 458-352 | ONVOY, LLC - OR | 750E | HERMISTON | OR |
| 2026-09-14 | 478-426 | ONVOY, LLC - GA | 067D | FORSYTH | GA |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/17/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.