Recent prefix assignments
366 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/17/2026
Which carriers received which NPA-NXX prefixes, and where. Assignments are initial assignments from NANPA records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ.
Most active assignees, last 30 days
8X8, INC.
37
ONVOY, LLC - CA
35
NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL
33
NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC
27
ONVOY, LLC - TX
18
| Assigned | NPA-NXX | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-06-12 | 240-357 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MD | 6395 | FREDERICK | MD |
| 2006-06-12 | 240-688 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MD | 6395 | WSHNGTNZN3 | MD |
| 2006-06-12 | 315-941 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | UTICA | NY |
| 2006-06-12 | 319-263 | QWEST CORPORATION | 9631 | CEDAR RPDS | IA |
| 2006-06-12 | 334-866 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | KOWALIGA | AL |
| 2006-06-12 | 347-784 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NY | 6622 | NWYRCYZN05 | NY |
| 2006-06-12 | 443-869 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MD | 6395 | BALTIMORE | MD |
| 2006-06-12 | 519-470 | Bruce Municipal Telephone System | 038E | Owen Sound | — |
| 2006-06-12 | 519-483 | Bruce Municipal Telephone System | 038E | Southampton | — |
| 2006-06-12 | 585-698 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | ROCHESTER | NY |
| 2006-06-12 | 615-670 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TN | 6673 | LAFAYETTE | TN |
| 2006-06-12 | 706-913 | PAETEC ITEL, LLC | 829J | DALTON | GA |
| 2006-06-12 | 716-783 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | BUFFALO | NY |
| 2006-06-12 | 757-705 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | 6827 | NRFOLKZON2 | VA |
| 2006-06-12 | 757-771 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | 6827 | NWPTNWSZN2 | VA |
| 2006-06-12 | 803-577 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SC | 6398 | LANCASTER | SC |
| 2006-06-12 | 804-658 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | 6827 | RICHMOND | VA |
| 2006-06-12 | 910-420 | PAETEC ITEL, LLC | 829J | PINEHURST | NC |
| 2006-06-12 | 928-287 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | YUMA | AZ |
| 2006-06-12 | 937-933 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | 7836 | TERREHAUTE | OH |
| 2006-06-08 | 214-406 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | 6506 | GRANDPRARI | TX |
| 2006-06-08 | 217-966 | MCC TELEPHONY LLC | 593K | LOMAX | IL |
| 2006-06-08 | 217-989 | MCC TELEPHONY LLC | 593K | DALLASCITY | IL |
| 2006-06-08 | 407-431 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | SANFORD | FL |
| 2006-06-08 | 418-747 | TELUS Quebec | 2243 | Quebec | — |
| 2006-06-08 | 418-749 | TELUS Quebec | 8083 | Rimouski | — |
| 2006-06-08 | 443-944 | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | SALISBURY | MD |
| 2006-06-08 | 443-988 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MD | 6119 | CENTREVL | MD |
| 2006-06-08 | 450-325 | Videotron Ltd. | 8306 | Mascouche | — |
| 2006-06-08 | 450-326 | Videotron Ltd. | 8306 | Terrebonne | — |
| 2006-06-08 | 773-979 | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | CHICGOZN10 | IL |
| 2006-06-08 | 802-478 | PAETEC ITEL, LLC | 829J | WH RIV JCT | VT |
| 2006-06-08 | 802-923 | PAETEC ITEL, LLC | 829J | BURLINGTON | VT |
| 2006-06-07 | 281-605 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | 6506 | HOUSTON | TX |
| 2006-06-07 | 347-308 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | NWYRCYZN15 | NY |
| 2006-06-07 | 347-768 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | NWYRCYZN07 | NY |
| 2006-06-07 | 403-475 | Shaw Telecom Inc. | 497E | Calgary | — |
| 2006-06-07 | 403-476 | Bell West Inc. | 2933 | Calgary | — |
| 2006-06-07 | 418-754 | TELUS Quebec | 2243 | St-Nicolas | — |
| 2006-06-07 | 646-761 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | NWYRCYZN01 | NY |
| 2006-06-07 | 732-425 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | 6391 | METUCHEN | NJ |
| 2006-06-07 | 780-630 | Bell West Inc. | 2933 | Sherwood Park | — |
| 2006-06-07 | 862-438 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | 6391 | ORANGE | NJ |
| 2006-06-07 | 973-934 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ | 6391 | POMPTONLKS | NJ |
| 2006-06-06 | 309-703 | MCC TELEPHONY LLC | 593K | ABINGDON | IL |
| 2006-06-06 | 309-997 | MCC TELEPHONY LLC | 593K | GOOD HOPE | IL |
| 2006-06-06 | 347-493 | VERIZON NEW YORK, INC. | 9104 | NWYRCYZN04 | NY |
| 2006-06-06 | 619-727 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - CA | 9262 | SNDG SNDG | CA |
| 2006-06-06 | 619-876 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SNDG SNDG | CA |
| 2006-06-06 | 708-543 | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | CHICAGOHTS | IL |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/17/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.