Recent prefix assignments
355 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/17/2026
Which carriers received which NPA-NXX prefixes, and where. Assignments are initial assignments from NANPA records — because of number portability, the current serving carrier of individual numbers may differ.
Most active assignees, last 30 days
8X8, INC.
37
ONVOY, LLC - CA
35
NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL
33
NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC
27
ONVOY, LLC - TX
18
| Assigned | NPA-NXX | Assignee | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-03-21 | 610-400 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | 3806 | COATESVL | PA |
| 2001-03-21 | 610-510 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | 3806 | RIEGELSVL | PA |
| 2001-03-21 | 610-600 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | 3806 | UPBLCKEDDY | PA |
| 2001-03-21 | 610-810 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | 3806 | EASTON | PA |
| 2001-03-21 | 610-844 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | 3806 | ALLENTOWN | PA |
| 2001-03-21 | 610-955 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | 3806 | PHPHSBZN30 | PA |
| 2001-03-21 | 610-990 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | 3806 | PHPHSBZN11 | PA |
| 2001-03-21 | 623-215 | PAETEC ITEL, LLC | 829J | PHOENIX | AZ |
| 2001-03-21 | 704-492 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | CHARLOTTE | NC |
| 2001-03-21 | 704-493 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | CHARLOTTE | NC |
| 2001-03-21 | 806-528 | AMA COMM., LLC DBA AMA*TECHTEL COMMUNICATIONS-TX | 0132 | CANYON | TX |
| 2001-03-21 | 828-638 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | HICKORY | NC |
| 2001-03-21 | 904-654 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 6502 | JACKSONVL | FL |
| 2001-03-21 | 904-784 | ABC PAGING CITY BEEPERS, INC. | 6548 | JACKSONVL | FL |
| 2001-03-21 | 908-240 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ | 6623 | SOMERVILLE | NJ |
| 2001-03-21 | 918-277 | UNITED STATES CELLULAR - OK | 6272 | TULSA | OK |
| 2001-03-21 | 918-378 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | TULSA | OK |
| 2001-03-21 | 936-596 | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | SANAUGUSTN | TX |
| 2001-03-21 | 971-215 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | BEAVERTON | OR |
| 2001-03-20 | 205-887 | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. | 7475 | TUSCALOOSA | AL |
| 2001-03-20 | 206-400 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - WA | 7274 | DES MOINES | WA |
| 2001-03-20 | 228-424 | METROPCS, INC. | 5562 | BILOXI | MS |
| 2001-03-20 | 253-212 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - WA | 7146 | TACOMA | WA |
| 2001-03-20 | 270-454 | METROPCS, INC. | 5562 | HENDERSON | KY |
| 2001-03-20 | 309-622 | FRONTIER NORTH, INC. - IL | 1015 | BLOOMINGTN | IL |
| 2001-03-20 | 330-541 | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | KENT | OH |
| 2001-03-20 | 339-200 | PAETEC ITEL, LLC | 829J | HINGHAM | MA |
| 2001-03-20 | 339-204 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MA | 4018 | DEDHAM | MA |
| 2001-03-20 | 339-206 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | NORWOOD | MA |
| 2001-03-20 | 339-502 | PAETEC ITEL, LLC | 829J | CANTON | MA |
| 2001-03-20 | 339-532 | PAETEC ITEL, LLC | 829J | REVERE | MA |
| 2001-03-20 | 339-600 | PAETEC ITEL, LLC | 829J | SAUGUS | MA |
| 2001-03-20 | 339-613 | PAETEC ITEL, LLC | 829J | NORWELL | MA |
| 2001-03-20 | 339-674 | PAETEC ITEL, LLC | 829J | MEDFORD | MA |
| 2001-03-20 | 339-686 | PAETEC ITEL, LLC | 829J | WELLESLEY | MA |
| 2001-03-20 | 339-707 | PAETEC ITEL, LLC | 829J | ARLINGTON | MA |
| 2001-03-20 | 339-883 | PAETEC ITEL, LLC | 829J | LYNN | MA |
| 2001-03-20 | 339-970 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MA | 4018 | LEXINGTON | MA |
| 2001-03-20 | 347-306 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | NWYRCYZN13 | NY |
| 2001-03-20 | 347-804 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | NWYRCYZN11 | NY |
| 2001-03-20 | 347-886 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NY | 6959 | NWYRCYZN12 | NY |
| 2001-03-20 | 402-309 | WINDSTREAM NEBRASKA, INC. | 1568 | LINCOLN | NE |
| 2001-03-20 | 412-253 | PAETEC ITEL, LLC | 829J | PTTSBGZON6 | PA |
| 2001-03-20 | 412-356 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | PTGSBNZN16 | PA |
| 2001-03-20 | 412-368 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | 4007 | PTTSBGZON5 | PA |
| 2001-03-20 | 412-983 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | PTTSBGZON1 | PA |
| 2001-03-20 | 425-329 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | HALLS LAKE | WA |
| 2001-03-20 | 425-919 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | RENTON | WA |
| 2001-03-20 | 484-792 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | 4007 | POTTSTOWN | PA |
| 2001-03-20 | 570-951 | METROPCS, INC. | 5562 | BLOOMSBURG | PA |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/17/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.