Recent prefix assignments
341 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/27/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-10 | 605-746 | 7XXX which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | PLATTE | SD |
| 2022-01-10 | 628-278 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | SNFC MT-EV | CA |
| 2022-01-10 | 650-519 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PALO ALTO | CA |
| 2022-01-10 | 650-541 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | SAN MATEO | CA |
| 2022-01-10 | 650-547 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | WOODSIDE | CA |
| 2022-01-10 | 657-540 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | HUNTITNBCH | CA |
| 2022-01-10 | 657-543 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | SANTA ANA | CA |
| 2022-01-10 | 657-546 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | ANAHEIM | CA |
| 2022-01-10 | 657-837 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | BUENA PARK | CA |
| 2022-01-10 | 660-270 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | CLINTON | MO |
| 2022-01-10 | 669-308 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | SNJS NORTH | CA |
| 2022-01-10 | 669-437 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | MORGANHILL | CA |
| 2022-01-10 | 682-371 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | GLENDALE | TX |
| 2022-01-10 | 689-268 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 490J | WINTERGRDN | FL |
| 2022-01-10 | 719-408 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CO | 078F | LIMON | CO |
| 2022-01-10 | 719-409 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CO | 078F | CALHAN | CO |
| 2022-01-10 | 720-654 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | DENVER | CO |
| 2022-01-10 | 743-221 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | 998E | MULBERRY | NC |
| 2022-01-10 | 747-327 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | ONVOY, LLC - CA | 649C | VAN NUYS | CA |
| 2022-01-10 | 747-466 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | NO HOLLYWD | CA |
| 2022-01-10 | 747-746 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | RESEDA | CA |
| 2022-01-10 | 747-836 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | NORTHRIDGE | CA |
| 2022-01-10 | 771-200 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | WSHNGTNZN1 | DC |
| 2022-01-10 | 782-541 | not yet reported which blocks → | Bell Mobility Aliant | 329A | Summerside | — |
| 2022-01-10 | 804-670 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | HOPEWELL | VA |
| 2022-01-10 | 820-837 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | OXNARD | CA |
| 2022-01-10 | 828-203 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | ASHEVILLE | NC |
| 2022-01-10 | 831-837 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | SALINAS | CA |
| 2022-01-10 | 840-837 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | POMONA | CA |
| 2022-01-10 | 878-626 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | PTTSBGZON7 | PA |
| 2022-01-10 | 878-723 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | PTTSBGZON3 | PA |
| 2022-01-10 | 878-786 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | GREENSBURG | PA |
| 2022-01-10 | 878-834 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | PTTSBGZON8 | PA |
| 2022-01-10 | 928-546 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | BULLHEADCY | AZ |
| 2022-01-10 | 945-426 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | PLANO | TX |
| 2022-01-10 | 945-435 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | ENNIS | TX |
| 2022-01-10 | 945-527 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | MCKINNEY | TX |
| 2022-01-10 | 945-536 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | GRANDPRARI | TX |
| 2022-01-10 | 945-546 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | ROCKWALL | TX |
| 2022-01-10 | 947-243 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | OMNIPOINT COMMUNICATIONS MIDWEST OPERATIONS, LLC | 2964 | TROY | MI |
| 2022-01-10 | 949-832 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | SADLBK VLY | CA |
| 2022-01-10 | 959-244 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | ONVOY, LLC - CT | 639C | FARMINGTON | CT |
| 2022-01-10 | 959-588 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | NIANTIC | CT |
| 2022-01-10 | 959-625 | 0XXX1XXX2XXX5XXX9XXX · 5 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | CLINTON | CT |
| 2022-01-10 | 959-746 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | OLD SAYBRK | CT |
| 2022-01-10 | 959-916 | 0XXX1XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | THOMASTON | CT |
| 2022-01-10 | 959-933 | 2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | WINSTED | CT |
| 2022-01-10 | 986-218 | 0XXX1XXX2XXX3XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | 6565 | HORSEHBEND | ID |
| 2022-01-10 | 989-897 | 0XXX1XXX2XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | TWILIO INTERNATIONAL, INC. | 506J | BAY CITY | MI |
| 2022-01-09 | 272-837 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX · 5 holders which blocks → | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | TROY | PA |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/27/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.