Recent prefix assignments
347 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/29/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-31 | 660-297 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | WINDSTREAM MISSOURI, INC. | 1885 | ALBANY | MO |
| 2016-08-31 | 720-534 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | VONAGE AMERICA LLC | 197D | LONGMONT | CO |
| 2016-08-31 | 769-231 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | MADISON | MS |
| 2016-08-31 | 936-320 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | CONROE | TX |
| 2016-08-30 | 236-361 | not yet reported which blocks → | Iristel Inc. | 154E | Kelowna | — |
| 2016-08-30 | 239-320 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | ONVOY, LLC - FL | 937C | SNCPVISNDS | FL |
| 2016-08-30 | 239-347 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | ONVOY, LLC - FL | 937C | CAPE CORAL | FL |
| 2016-08-30 | 239-351 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | ONVOY, LLC - FL | 937C | NAPLES | FL |
| 2016-08-30 | 239-360 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | ONVOY, LLC - FL | 937C | CAPE CORAL | FL |
| 2016-08-30 | 314-528 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | LADUE | MO |
| 2016-08-30 | 346-336 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 792K | TOMBALL | TX |
| 2016-08-30 | 484-473 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | NUSO, LLC | 551G | W CHESTER | PA |
| 2016-08-30 | 510-513 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | FRNK MAIN | CA |
| 2016-08-30 | 559-371 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | FRESNO | CA |
| 2016-08-30 | 587-818 | not yet reported which blocks → | Iristel Inc. | 154E | Grande Prairie | — |
| 2016-08-30 | 626-491 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | PSDN PSDN | CA |
| 2016-08-30 | 650-447 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | MT VIEW | CA |
| 2016-08-30 | 657-340 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | WESTMINSTR | CA |
| 2016-08-30 | 669-278 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | CAMPBELL | CA |
| 2016-08-30 | 925-436 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ANTIOCH | CA |
| 2016-08-29 | 226-536 | not yet reported which blocks → | Quadro Communications Co-operative Inc. | 004G | Woodstock | — |
| 2016-08-29 | 343-665 | not yet reported which blocks → | Videotron Ltd. | 787G | Ottawa-Hull | — |
| 2016-08-29 | 424-390 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | REDONDO | CA |
| 2016-08-29 | 614-680 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | COLUMBUS | OH |
| 2016-08-29 | 614-965 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | COLUMBUS | OH |
| 2016-08-29 | 661-416 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | ARVIN | CA |
| 2016-08-29 | 669-208 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 373F | LOS GATOS | CA |
| 2016-08-29 | 669-209 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SAN MARTIN | CA |
| 2016-08-29 | 669-210 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 373F | SNJS WEST | CA |
| 2016-08-29 | 720-676 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | DENVER | CO |
| 2016-08-29 | 786-867 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 6889 | MIAMI | FL |
| 2016-08-26 | 209-360 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | MODESTO | CA |
| 2016-08-26 | 224-551 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | DEERFIELD | IL |
| 2016-08-26 | 314-343 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | CREVECOEUR | MO |
| 2016-08-26 | 320-430 | 0XXX4XXX9XXX · 3 holders which blocks → | WINDSTREAM LAKEDALE, INC. | 1414 | ANNANDALE | MN |
| 2016-08-26 | 407-820 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 6889 | ORLANDO | FL |
| 2016-08-26 | 470-341 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - GA | 8392 | ATLANTA SO | GA |
| 2016-08-26 | 510-738 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | PEERLESS NETWORK OF CALIFORNIA, LLC - CA | 373F | FRNK OLIVR | CA |
| 2016-08-26 | 563-230 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | 1167 | DYERSVILLE | IA |
| 2016-08-26 | 619-480 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | NATIONALCY | CA |
| 2016-08-26 | 657-343 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SILVERADO | CA |
| 2016-08-26 | 657-344 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SILVERADO | CA |
| 2016-08-26 | 657-345 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | YORBALINDA | CA |
| 2016-08-26 | 702-849 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | MESQUITE | NV |
| 2016-08-26 | 702-867 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NV | 075F | MTCHARLETN | NV |
| 2016-08-26 | 747-267 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | RESEDA | CA |
| 2016-08-26 | 747-274 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | SNFN PACM | CA |
| 2016-08-26 | 828-588 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NC | 8389 | BOONE | NC |
| 2016-08-26 | 909-588 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | MENTONE | CA |
| 2016-08-26 | 934-223 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | CABLEVISION LIGHTPATH, INC. - NY | 7126 | SMITHTOWN | NY |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/29/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.