Recent prefix assignments
347 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/29/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-29 | 786-862 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 6889 | KEYS | FL |
| 2016-07-29 | 803-862 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 793K | COLUMBIA | SC |
| 2016-07-29 | 915-330 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX | 6506 | EL PASO | TX |
| 2016-07-28 | 205-859 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | GARDENDALE | AL |
| 2016-07-28 | 256-804 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | HAZELGREEN | AL |
| 2016-07-28 | 319-299 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | 1167 | BELLEPLAIN | IA |
| 2016-07-28 | 385-289 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - UT | 117F | OGDEN | UT |
| 2016-07-28 | 563-863 | not yet reported which blocks → | NEIT SERVICES LLC - IA | 859H | POSTVILLE | IA |
| 2016-07-28 | 573-963 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX · 6 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MO | 4932 | NEW MADRID | MO |
| 2016-07-28 | 641-432 | 1XXX2XXX3XXX4XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | 1167 | FORESTCITY | IA |
| 2016-07-28 | 717-663 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | CTSI, INC. - PA | 7513 | LANCASTER | PA |
| 2016-07-28 | 786-865 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 6889 | MIAMI | FL |
| 2016-07-28 | 806-551 | 1XXX2XXX6XXX9XXX · 4 holders which blocks → | VALOR TELECOMM TX, LP-TX #1 DBA WINDSTREAM COMM SW | 1163 | LITTLEFLD | TX |
| 2016-07-28 | 910-766 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | 998E | DUNN | NC |
| 2016-07-28 | 980-550 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | 998E | LOWELL | NC |
| 2016-07-28 | 984-226 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | 998E | KENLY | NC |
| 2016-07-27 | 325-757 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX7XXX8XXX9XXX · 6 holders which blocks → | VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | 1181 | TRENT | TX |
| 2016-07-27 | 343-317 | not yet reported which blocks → | Distributel | 082E | Ottawa-Hull | — |
| 2016-07-27 | 346-773 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | HSTNSUBURB | TX |
| 2016-07-27 | 365-206 | not yet reported which blocks → | Distributel | 082E | Caledonia | — |
| 2016-07-27 | 365-222 | not yet reported which blocks → | Primus Telecommunications Canada Inc. | 201A | Niagara Falls | — |
| 2016-07-27 | 438-315 | not yet reported which blocks → | Distributel | 083E | Montreal | — |
| 2016-07-27 | 515-582 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | 1170 | MADRID | IA |
| 2016-07-27 | 580-972 | 0XXX9XXX · 2 holders which blocks → | WINDSTREAM OKLAHOMA, INC. | 1965 | STERLING | OK |
| 2016-07-27 | 587-943 | not yet reported which blocks → | Distributel | 081E | Calgary | — |
| 2016-07-27 | 601-419 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MS | 992E | COLUMBIA | MS |
| 2016-07-27 | 609-732 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NJ | 118F | SOMERS PT | NJ |
| 2016-07-27 | 628-205 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | SNFC CNTRL | CA |
| 2016-07-27 | 647-665 | not yet reported which blocks → | Videotron Ltd. | 787G | Toronto | — |
| 2016-07-27 | 669-207 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | SNJS SOUTH | CA |
| 2016-07-27 | 682-412 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX | 004F | WEATHERFD | TX |
| 2016-07-27 | 682-760 | 0–9 XXXwhole prefix which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | GLENDALE | TX |
| 2016-07-27 | 727-351 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL | 982E | CLEARWATER | FL |
| 2016-07-27 | 774-762 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | 6387 | NEWBEDFORD | MA |
| 2016-07-27 | 778-248 | not yet reported which blocks → | Primus Telecommunications Canada Inc. | 201A | New Westminster | — |
| 2016-07-27 | 778-957 | not yet reported which blocks → | Bell Mobility | 6574 | Vancouver | — |
| 2016-07-27 | 857-772 | 0–9 XXXall 10 · 2 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | 6387 | BOSTON | MA |
| 2016-07-27 | 870-912 | 0XXX1XXX2XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AR | 802C | NASHVILLE | AR |
| 2016-07-27 | 872-762 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | PEERLESS NETWORK OF ILLINOIS, LLC - IL | 063E | CHICGOZN06 | IL |
| 2016-07-27 | 941-413 | 0–9 XXXall 10 · 6 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL | 982E | SARASOTA | FL |
| 2016-07-26 | 312-796 | 0–9 XXXall 10 · 5 holders which blocks → | PEERLESS NETWORK OF ILLINOIS, LLC - IL | 063E | CHICGOZN01 | IL |
| 2016-07-26 | 325-312 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | 1181 | LORAINE | TX |
| 2016-07-26 | 325-313 | 0–9 XXXall 10 · 4 holders which blocks → | VALOR TELECOMM TX, LD-TX #2 DBA WINDSTREAM COMM SW | 1181 | BAIRD | TX |
| 2016-07-26 | 343-602 | not yet reported which blocks → | Bell Canada | 8051 | Ottawa-Hull | — |
| 2016-07-26 | 513-968 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | LEBANON | OH |
| 2016-07-26 | 561-903 | 0–9 XXXall 10 · 8 holders which blocks → | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL | 982E | BOYNTONBCH | FL |
| 2016-07-26 | 581-371 | not yet reported which blocks → | Videotron Ltd. | 8306 | Saint-Malachie | — |
| 2016-07-26 | 647-577 | not yet reported which blocks → | TELUS Integrated Communications | 2782 | Toronto | — |
| 2016-07-26 | 806-615 | 0XXX2XXX3XXX4XXX9XXX · 2 holders which blocks → | VALOR TELECOMM TX, LP-TX #1 DBA WINDSTREAM COMM SW | 1163 | WHEELER | TX |
| 2016-07-26 | 806-616 | 0XXX1XXX2XXX4XXX5XXX6XXX8XXX9XXX · 7 holders which blocks → | TEXAS WINDSTREAM, LLC | 2153 | PLAINS | TX |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/29/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.