Recent prefix assignments
338 prefixes assigned in the last 30 days · from the daily NANPA CO code file, 09/21/2026
The Code holder is who opened each NPA-NXX prefix — not necessarily who holds the numbers. A prefix is 10,000 numbers, but under pooling its ten 1,000-number blocks are handed out individually, often to different carriers; the code holder may hold only one block, or none. The Thousands-blocks column shows how the ten blocks are really split — click which blocks → to see who holds each 1,000-number block and its last-4-digit range. Assignments are initial assignments; the current serving carrier may differ due to portability.
| Assigned | NPA-NXX | Thousands-blocks taken (last-4 opening) | Code holder | OCN | Rate center | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-11-19 | 216-376 | not yet reported which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | TERRACE | OH |
| 2001-11-19 | 256-468 | not yet reported which blocks → | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. | 7475 | HUNTSVILLE | AL |
| 2001-11-19 | 276-790 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | BRIGHTSPEED OF VIRGINIA, LLC | 0254 | MARTINSVL | VA |
| 2001-11-19 | 304-771 | 7XXX which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | NEWMRTNSVL | WV |
| 2001-11-19 | 304-867 | 1XXX2XXX4XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WV | 9944 | BERKELYSPG | WV |
| 2001-11-19 | 304-885 | 0–9 XXXall 10 · 7 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - WV | 9944 | CHARLES TN | WV |
| 2001-11-19 | 304-886 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX which blocks → | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | 6855 | FALLNGWTRS | WV |
| 2001-11-19 | 416-705 | not yet reported which blocks → | Bell Mobility | 6574 | Toronto | — |
| 2001-11-19 | 443-790 | none assigned yet which blocks → | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | 6855 | GLENBURNIE | MD |
| 2001-11-19 | 443-854 | not yet reported which blocks → | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | 6855 | BALTIMORE | MD |
| 2001-11-19 | 514-775 | not yet reported which blocks → | Bell Mobility | 6574 | Montreal | — |
| 2001-11-19 | 520-551 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | TUCSON | AZ |
| 2001-11-19 | 520-867 | 2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | TUCSON | AZ |
| 2001-11-19 | 540-440 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX9XXX · 7 holders which blocks → | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | 6855 | PULASKI | VA |
| 2001-11-19 | 540-754 | not yet reported which blocks → | COMCAST IP PHONE, LLC | 318J | WINCHESTER | VA |
| 2001-11-19 | 540-998 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | CHRISTISBG | VA |
| 2001-11-19 | 602-423 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | PHOENIX | AZ |
| 2001-11-19 | 603-714 | 1XXX2XXX3XXX6XXX7XXX which blocks → | BELL ATLANTIC MOBILE, INC | 6386 | BEDFORD | NH |
| 2001-11-19 | 720-338 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | DENVER | CO |
| 2001-11-19 | 905-861 | not yet reported which blocks → | Bell Canada | 8051 | Brampton | — |
| 2001-11-19 | 928-234 | 8XXX9XXX which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | BULLHEADCY | AZ |
| 2001-11-19 | 928-846 | 3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX · 2 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | LKHAVASUCY | AZ |
| 2001-11-19 | 928-897 | 3XXX4XXX5XXX7XXX which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | KINGMAN | AZ |
| 2001-11-16 | 225-348 | 0–9 XXXall 10 · 3 holders which blocks → | VOICESTREAM GSM I, LLC | 150C | GONZALES | LA |
| 2001-11-16 | 239-579 | 0XXX3XXX4XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | SNCPVISNDS | FL |
| 2001-11-16 | 256-713 | not yet reported which blocks → | PAETEC ITEL, LLC | 829J | HUNTSVILLE | AL |
| 2001-11-16 | 269-599 | none assigned yet which blocks → | OMNIPOINT COMMUNICATIONS MIDWEST OPERATIONS, LLC | 2964 | KALAMAZOO | MI |
| 2001-11-16 | 269-919 | 2XXX4XXX7XXX9XXX · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MI | 6120 | MARCELLUS | MI |
| 2001-11-16 | 314-733 | 4XXX5XXX9XXX · 2 holders which blocks → | SOUTHWESTERN BELL | 9533 | LADUE | MO |
| 2001-11-16 | 320-421 | not yet reported which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | 5256 | ALEXANDRIA | MN |
| 2001-11-16 | 517-705 | 2XXX3XXX5XXX6XXX8XXX · 4 holders which blocks → | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MI | 6120 | BURLINGTON | MI |
| 2001-11-16 | 616-510 | 2XXX3XXX4XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 3 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | HOLLAND | MI |
| 2001-11-16 | 712-360 | 1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX9XXX · 5 holders which blocks → | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | 6570 | ORANGECITY | IA |
| 2001-11-16 | 716-444 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | WILLIAMSVL | NY |
| 2001-11-16 | 843-475 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX · 2 holders which blocks → | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 8645 | CHARLESTON | SC |
| 2001-11-16 | 843-476 | 0XXX2XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX · 2 holders which blocks → | POWERTEL ATLANTA LICENSES, INC. | 7473 | BEAUFORT | SC |
| 2001-11-15 | 205-427 | not yet reported which blocks → | POWERTEL BIRMINGHAM LICENSES, INC. | 7475 | BIRMINGHAM | AL |
| 2001-11-15 | 208-703 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | BOISE | ID |
| 2001-11-15 | 253-632 | not yet reported which blocks → | T-MOBILE USA, INC. | 6529 | AUBURN | WA |
| 2001-11-15 | 260-687 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 5 holders which blocks → | OMNIPOINT COMMUNICATIONS MIDWEST OPERATIONS, LLC | 2964 | ANGOLA | IN |
| 2001-11-15 | 260-901 | 0XXX1XXX2XXX3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX · 7 holders which blocks → | METROPCS, INC. | 5562 | NOMANCHETR | IN |
| 2001-11-15 | 270-256 | 8XXX9XXX which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | BEAVER DAM | KY |
| 2001-11-15 | 270-350 | 2XXX3XXX4XXX5XXX7XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | CADIZ | KY |
| 2001-11-15 | 270-499 | 3XXX4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 4 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | CALHOUN | KY |
| 2001-11-15 | 270-543 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | CENTRAL CY | KY |
| 2001-11-15 | 270-625 | 6XXX7XXX8XXX9XXX which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | EDDYVILLE | KY |
| 2001-11-15 | 270-635 | 4XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | SLAUGHTERS | KY |
| 2001-11-15 | 270-776 | 6XXX7XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | FRANKLIN | KY |
| 2001-11-15 | 270-860 | not yet reported which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | HENDERSON | KY |
| 2001-11-15 | 270-999 | 3XXX5XXX6XXX7XXX8XXX9XXX · 2 holders which blocks → | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | MORGANTOWN | KY |
Source: NANPA CO Code Assignments (Utilized, All States, Public), file date 09/21/2026 — Tier A primary source, refreshed on every import. Viewing is free; bulk downloads require a membership.